Antydumping: Płytki gresowe (nasiąkliwość ≤0,5%), Płytki ceramiczne (nasiąkliwość 0,5–10%), Płytki ceramiczne porowate (>10%) – Turcja
Akt prawny: Regulation 1223/24. Produkt: Płytki gresowe (nasiąkliwość ≤0,5%), Płytki ceramiczne (nasiąkliwość 0,5–10%), Płytki ceramiczne porowate (>10%); pochodzenie: Turcja. Środek obejmuje pozycje taryfy UE (5 pozycji); jeśli wymieniono przedsiębiorstwa z nazwy, stawka zależy od eksportera.
- Kraje
- Turcja
- Cła
- 20,9%
- Rozporządzenie
- Regulation 1223/24
- Stawki dla wymienionych eksporterów
- 19 wymienionych eksporterów
Stawki dla wymienionych eksporterów 19
| Przedsiębiorstwo | Kod | Cła |
|---|---|---|
| Anatolia Porselen Seramik Anonim Şirketi | 89AG | 9,2% |
| Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C900 | 20,9% |
| Qua Granite Hayal Yapi ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. Bien Yapi Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | C901 | 4,8% |
| Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C902 | Bez cła |
| Akgün Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Akgün Toprak Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş. Veli Akgün Seramik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C904 | 9,2% |
| Anka Toprak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C905 | 9,2% |
| Decovita Yapi Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C906 | 9,2% |
| Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C907 | 9,2% |
| Etili Seramik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C908 | 9,2% |
| Graniser Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C909 | 9,2% |
| Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. | C910 | 9,2% |
| Karo Metro Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C911 | 9,2% |
| NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi | C912 | 9,2% |
| Seramiksan Turgutlu Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C913 | 9,2% |
| Seranit Granit Seramik Sanayi Ticaret A.Ş. | C914 | 9,2% |
| Söğütsen Seramik Sanayi İnşaat Madencilik İthalat İhracat A.Ş. | C915 | 9,2% |
| Termal Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C916 | 9,2% |
| Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | C917 | 9,2% |
| Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C918 | 9,2% |
Pozycje UE 5
- 6907 21 00O współczynniku absorpcji wody w masie nieprzekraczającym 0,5 %
- 6907 22 00O współczynniku absorpcji wody w masie przekraczającym 0,5 %, ale nieprzekraczającym 10 %
- 6907 23 00O współczynniku absorpcji wody w masie przekraczającym 10 %
- 6907 30 00Kostki mozaikowe i temu podobne, inne niż te objęte podpozycją 690740
- 6907 40 00Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, ceramiczne: ceramika wykończeniowa – Ceramika wykończeniowa