7318 15 52 til 7318 15 95 · Med hoved
Disse underpositioner omfatter skruer og bolte med et hoved, der er bredere end skaftet.
Den kombinerede nomenklatur (EU) · KN-kode · HS 7318.15
Andre skruer og bolte af jern eller stål
Kan ikke angives alene: brug en af de 2 underopdelinger Data: Den kombinerede nomenklatur (EU), gældende fra 1. januar 2026 · kontrolleret 24. oktober 2026
Import til EU
Afgifter oven i tolden og regler, som varerne skal opfylde ved grænsen.
Angiv den tiecifrede TARIC-kode, der passer til varerne: foranstaltningerne kan variere fra underopdeling til underopdeling.
| 7318 15 62 10 | For use in certain types of aircraft |
| 7318 15 62 90 | Other |
Forbud, licenser, kontroller og sanktioner, der gælder, når disse varer forlader EU.
| Eksportforanstaltninger | Bestemmelsessted | Retsakt | Gyldighed |
|---|---|---|---|
| EksportforbudSanktionsordning: North Korea | Nordkorea | Regulation 0285/18 | 28. februar 2018 |
| Kontrol med udførselSanktionsordning: Crimea and Sevastopol | Ukraine | Regulation 0692/14 | 25. februar 2025 |
| Kontrol med udførselSanktionsordning: Russia | Rusland | Regulation 0833/14 | 26. juli 2026 |
| Kontrol med udførselSanktionsordning: Belarus | Belarus | Regulation 0765/06 | 24. april 2026 |
| Kontrol med udførselSanktionsordning: Non-government-controlled areas of Ukraine | Ukraine | Regulation 0263/22 | 25. august 2022 |
TARIC-data pr. 24. oktober 2026
Den sats, hvert medlemsland anvender på varer under denne kode, fra Kommissionens database Taxes in Europe. En nedsat sats kan dække kun en del af varerne under en kode: se den nationale momslovgivning.
TEDB · 24. oktober 2026
| Aftale eller ordning | Lande | Sats |
|---|---|---|
| tredjelandstoldsats (ingen aftale) | — | 3,7 % |
| GSP-EBA (en særlig ordning for de mindst udviklede lande - alt undtagen våben) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin og 42 andreAfghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, Comorerne, Congo-Kinshasa, Den Centralafrikanske Republik, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mozambique, Myanmar (Burma), Nepal, Niger, Rwanda, Salomonøerne, São Tomé og Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sydsudan, Tanzania, Tchad, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia | Fri |
| CARIFORUM | Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize og 10 andreAntigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Den Dominikanske Republik, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Surinam, Trinidad og Tobago | Fri |
| OLT-Oversøiske Lande og Territorier | Antarktis, Aruba, Curaçao, De Franske Besiddelser i Det Sydlige Indiske Ocean og Antarktis og 8 andreAntarktis, Aruba, Curaçao, De Franske Besiddelser i Det Sydlige Indiske Ocean og Antarktis, De tidligere Nederlandske Antiller, Fransk Polynesien, Grønland, Ny Kaledonien, Saint Barthélemy, Saint Pierre og Miquelon, Sint Maarten, Wallis og Futuna | Fri |
| GSP - Toldpræferencer | Congo-Brazzaville, Cookøerne, Indonesien, Kenya og 6 andreCongo-Brazzaville, Cookøerne, Indonesien, Kenya, Mikronesien, Nigeria, Niue, Syrien, Tadsjikistan, Vanuatu | Fri |
| GSP+ (en særlig ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse) | Bolivia, Filippinerne, Kap Verde, Kirgisistan og 4 andreBolivia, Filippinerne, Kap Verde, Kirgisistan, Mongoliet, Pakistan, Sri Lanka, Usbekistan | Fri |
| Mellemamerika | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | Fri |
| Mercosur | Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay | Fri |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibia | Fri |
| Europ. Økon. Samarbejdsområde | Island, Liechtenstein, Norge | Fri |
| Østlige og sydlige Afrika stater | Mauritius, Seychellerne, Zimbabwe | Fri |
| toldunionen EU–Andorra | Andorra | Fri |
| aftalen EU–Albanien | Albanien | Fri |
| aftalen EU–Bosnien-Hercegovina | Bosnien-Hercegovina | Fri |
| aftalen EU–Canada | Canada | Fri |
| aftalen EU–Schweiz | Schweiz | Fri |
| aftalen EU–Elfenbenskysten | Elfenbenskysten | Fri |
| aftalen EU–Chile | Chile | Fri |
| aftalen EU–Cameroun | Cameroun | Fri |
| aftalen EU–Colombia | Colombia | Fri |
| aftalen EU–Algeriet | Algeriet | Fri |
| aftalen EU–Ecuador | Ecuador | Fri |
| aftalen EU–Egypten | Egypten | Fri |
| Præferenceoprindelse i overensstemmelse med aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side. | Vestsahara | Fri |
| aftalen EU–Fiji | Fiji | Fri |
| aftalen EU–Færøerne | Færøerne | Fri |
| aftalen EU–Storbritannien | Storbritannien | Fri |
| aftalen EU–Georgien | Georgien | Fri |
| aftalen EU–Ghana | Ghana | Fri |
| aftalen EU–Israel | Israel | Fri |
| aftalen EU–Jordan | Jordan | Fri |
| aftalen EU–Japan | Japan | Fri |
| aftalen EU–Sydkorea | Sydkorea | Fri |
| aftalen EU–Libanon | Libanon | Fri |
| aftalen EU–Marokko | Marokko | Fri |
| aftalen EU–Moldova | Moldova | Fri |
| aftalen EU–Montenegro | Montenegro | Fri |
| aftalen EU–Nordmakedonien | Nordmakedonien | Fri |
| aftalen EU–Mexico | Mexico | Fri |
| aftalen EU–New Zealand | New Zealand | Fri |
| aftalen EU–Peru | Peru | Fri |
| aftalen EU–Papua Ny Guinea | Papua Ny Guinea | Fri |
| aftalen EU–De palæstinensiske områder | De palæstinensiske områder | Fri |
| aftalen EU–Serbien | Serbien | Fri |
| aftalen EU–Singapore | Singapore | Fri |
| toldunionen EU–San Marino | San Marino | Fri |
| aftalen EU–Tunesien | Tunesien | Fri |
| toldunionen EU–Tyrkiet | Tyrkiet | Fri |
| aftalen EU–Ukraine | Ukraine | Fri |
| aftalen EU–USA | USA | Fri |
| aftalen EU–Vietnam | Vietnam | Fri |
| aftalen EU–Samoa | Samoa | Fri |
| aftalen EU–Kosovo | Kosovo | Fri |
| aftalen EU–Sydafrika | Sydafrika | Fri |
| Land | Værdi | Andel | Ændring |
|---|---|---|---|
| 549,5 mio. € | 22,8 % | -16,2 % | |
| 314 mio. € | 13 % | -12,4 % | |
| 278,2 mio. € | 11,5 % | +7,9 % | |
| 268,4 mio. € | 11,1 % | +2,3 % | |
| 163,5 mio. € | 6,8 % | -3,1 % | |
| 156,4 mio. € | 6,5 % | +1,9 % | |
| 143,3 mio. € | 5,9 % | -8,8 % | |
| 134,3 mio. € | 5,6 % | +7,4 % |
7318.15 Andre skruer og bolte, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver
Afgørelser fra den amerikanske toldmyndighed (CBP, CROSS) og den britiske HMRC (Advance Tariff Rulings) om varer under denne kode. En afgørelse binder kun indehaveren, men viser, hvordan myndighederne tariferer lignende varer. Varebeskrivelserne er myndighedernes egne engelske tekster.
The tariff classification of two stainless steel pan head screws from China
The tariff classification of a stainless steel pan head screw from China
The tariff classification of a Cylinder Head Stud Kit from India
The tariff classification of a carbon steel stud from Taiwan
This product is a threaded bolt that is made from steel, is 10mm in diameter and has a 20mm flat head but no screw fixing. This bolt is used to hold two parts of a pulley unit together.
Super Duplex Stainless Steel Fasteners Bolts Various size bolts that are high strength stainless steel fasteners manufactured at material grade S32760 and designed for use in harsh, corrosive environments They are hot forged and head formed under high pressure followed by machining. Commonly used…
A carbon-steel stud and pin used in construction. A central peg is inserted into a central longitudinal channel of a headless, threaded shank and when struck into the channel with a hammer, it forces carbon-steel quadrants cut into the end of an anchor to splay out. A carbon-steel nut is then…
A stainless-steel stud and pin used in construction. A central peg is inserted into a central longitudinal channel of a headless, threaded shank and when struck into the channel with a hammer, it forces stainless-steel quadrants cut into the end of an anchor to splay out. A stainless- steel nut is…
i alt 62 afgørelser for denne kode
CBAM-sektor: Jern og stål. Varer fra denne sektor betaler ved indførsel i EU for de drivhusgasser, der er udledt under deres produktion. Uden verificerede faktiske emissioner angiver importøren standardværdierne nedenfor (ton CO2-ækvivalent pr. ton varer).
7318 15 Threaded screws and bolts, of iron or steel, whether or not with their nuts and washers (excl. coach screws and other wood screws, screw hooks and screw rings, self-tapping screws, lag screws, stoppers, plugs and the like, threaded)
| Produktionsland | Direkte | Indirekte | I alt |
|---|---|---|---|
| 3 | — | 3 | |
| 2,47 | — | 2,47 | |
| 2,14 | — | 2,14 | |
| 3 | — | 3 | |
| 2,81 | — | 2,81 | |
| 2,56 | — | 2,56 | |
| 2,48 | — | 2,48 | |
| 2,17 | — | 2,17 | |
| 2,68 | — | 2,68 | |
| 1,37 | — | 1,37 | |
| 5,72 | — | 5,72 | |
| 8,23 | — | 8,23 | |
| 2,11 | — | 2,11 | |
| 2,8 | — | 2,8 | |
| 5,18 | — | 5,18 | |
| 6,38 | — | 6,38 | |
| 2,9 | — | 2,9 | |
| 2,3 | — | 2,3 | |
| 2,82 | — | 2,82 | |
| 2,48 | — | 2,48 | |
| 3,21 | — | 3,21 | |
| 2,44 | — | 2,44 | |
| 2,77 | — | 2,77 | |
| 4,03 | — | 4,03 | |
| 3,47 | — | 3,47 | |
| 2,71 | — | 2,71 | |
| 2,41 | — | 2,41 | |
| 5,43 | — | 5,43 | |
| 3,15 | — | 3,15 | |
| 2,58 | — | 2,58 | |
| 3,21 | — | 3,21 | |
| 2,75 | — | 2,75 | |
| Andre lande (standard) | 4,8 | — | 4,8 |
med tillægget for 2026: 5,281 · med tillægget for 2027: 5,761 · med tillægget for 2028: 6,241
t CO2e pr. t varer · definitiv periode siden 1. januar 2026; første årlige CBAM-angivelse senest 30. september 2027 · Gennemførelsesforordning (EU) 2025/2621 som berigtiget ved 2026/1740 (Europa-Kommissionens data, ikke juridisk bindende)
Europa-Kommissionens forklarende bemærkninger om, hvordan varer tariferes under disse KN-koder. De er ikke juridisk bindende, men toldmyndighederne følger dem; de supplerer Verdenstoldorganisationens forklarende bemærkninger til HS.
Disse underpositioner omfatter skruer og bolte med et hoved, der er bredere end skaftet.
Forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur, EU-Tidende C (konsolideret tekst og senere ændringer) · © European Union
Den kombinerede nomenklatur for hvert år som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende: varebeskrivelse, tredjelandstold og supplerende enhed.
| År | Varebeskrivelse | Tredjelandstold | Supplerende enhed |
|---|---|---|---|
| 2026 | Af rustfrit stål | 3,7 % | — |
| 2025 | uændret | 3,7 % | — |
| 2024 | uændret | 3,7 % | — |
| 2023 | uændret | 3,7 % | — |
| 2022 | uændret | 3,7 % | — |
| 2021 | uændret | 3,7 % | — |
| 2020 | uændret | 3,7 % | — |
| 2019 | Of stainless steel | 3,7 % | — |
Siden 2017; før blev disse varer tariferet under 7318 15 10, 7318 15 61.
I den kombinerede nomenklatur er 7318 15 62 en af 12 tarifpositioner under underposition 7318.15 (»Andre skruer og bolte, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver«).
Tredjelandstoldsatsen er 3,7 %, og mængden angives i —.
Varer fra 152 lande kan indføres i EU til en præferencetoldsats i stedet for tredjelandstoldsatsen på 3,7 %, for eksempel under GSP-EBA eller CARIFORUM; for 152 af dem er der slet ingen told.
I de tolv måneder til og med august 2026 importerede EU varer under HS-underposition 7318.15 for 2,4 mia. € (−7 % i forhold til de foregående tolv måneder), i gennemsnit 3,09 € pr. kg; den største leverandør var Kina med 23 % af importen, efterfulgt af Taiwan.
Til sammenligning for samme underposition: Tyrkiet 3,7 %, USA 0 %–8,5 %, UK toldfri, Canada toldfri, Mexico 35 %, Brasilien 16 %, Argentina 25 %, Peru 0 %–6 %, New Zealand 5 %, Japan 2,8 %, Taiwan 5 %, GCC 5 %, Schweiz toldfri, Norge toldfri, Nordmakedonien 3,7 %–10 % og Nigeria 20 %.
EU-landene importerede varer under underposition 7318.15 for 7,7 mia. US$ i 2024; den største andel uden for EU kom fra Kina.
I den kombinerede nomenklatur er tredjelandstoldsatsen 3,7 %; supplerende enhed: —. Præferencetold for varer fra aftalelande, antidumpingtold og moms er ikke medregnet.
152 lande har en præferencetoldsats på denne tarifposition, heraf 152 med 0 %, blandt andet under GSP-EBA, CARIFORUM og OLT-Oversøiske Lande og Territorier. Satsen gælder kun for varer, der opfylder aftalens oprindelsesregler, og som der foreligger et oprindelsesbevis for. Vælg oprindelseslandet på denne side for at se satsen.
For underposition 7318.15 som helhed kom den største andel uden for EU i 2024 fra Kina (614,3 mio. US$), efterfulgt af Taiwan.