Antidumping: Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger: af rustfrit stål, Borerør af rustfrit stål, Sømløse bore- og produktionsrør af rustfrit stål – Kina
Regulation 1475/24 indfører told – vare: Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger: af rustfrit stål, Borerør af rustfrit stål, Sømløse bore- og produktionsrør af rustfrit stål; oprindelse: Kina. Foranstaltningen omfatter 8 EU-tarifpositioner; hvor virksomheder er nævnt ved navn, afhænger satsen af eksportøren.
- Lande
- Kina
- Told
- 71,9 %
- Forordning
- Regulation 1475/24
- Satser for navngivne eksportører
- 32 navngivne eksportører
Satser for navngivne eksportører 32
| Virksomhed | Kode | Told |
|---|---|---|
| Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan | B118 | 48,3 % |
| Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong | B119 | 48,6 % |
| Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu | B120 | 71,9 % |
| Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lishui | B236 | 56,9 % |
| Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Changzhou | B237 | 56,9 % |
| Huadi Steel Group, Co. Ltd., Wenzhou | B238 | 56,9 % |
| Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou | B239 | 56,9 % |
| Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Huzhou | B240 | 56,9 % |
| Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Huzhou | B241 | 56,9 % |
| Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd, Changzhou | B242 | 56,9 % |
| Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Jiangyin | B243 | 56,9 % |
| Lixue Group, Co. Ltd., Ruian | B244 | 56,9 % |
| Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Shanghai | B245 | 56,9 % |
| Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai | B246 | 56,9 % |
| Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Shanghai | B247 | 56,9 % |
| Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Shanghai | B248 | 56,9 % |
| Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai | B249 | 56,9 % |
| Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Wenzhou | B250 | 56,9 % |
| Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Wenzhou | B251 | 56,9 % |
| Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Jixing | B252 | 56,9 % |
| Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Jiaxing | B253 | 56,9 % |
| Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Wenzhou | B254 | 56,9 % |
| Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lishui | B255 | 56,9 % |
| Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lishui | B256 | 56,9 % |
| Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Jiaxing City | B257 | 56,9 % |
| Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town | B258 | 56,9 % |
| Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Huzhou | B259 | 56,9 % |
| Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lishui | B260 | 56,9 % |
| Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town | B261 | 56,9 % |
| Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Wenzhou | B262 | 56,9 % |
| Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui | B263 | 56,9 % |
| Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Xiping Town | B264 | 56,9 % |
EU-positioner 8
- 7304 11 00Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger: af rustfrit stål – Af rustfrit stål
- 7304 22 00Borerør af rustfrit stål – Borerør af rustfrit stål
- 7304 24 00Sømløse bore- og produktionsrør af rustfrit stål – Andre varer, af rustfrit stål
- 7304 41 00Sømløse rør af rustfrit stål, koldtrukne – Koldtrukket eller koldvalset
- 7304 49 83Med udvendig diameter på 168,3 mm og derunder
- 7304 49 85Med udvendig diameter på over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm
- 7304 49 89Sømløse rør af rustfrit stål, ikke koldtrukne – Med udvendig diameter på over 406,4 mm
- 7304 90 00Rør og hule profiler, sømløse, af jern: andre varer – Andre varer