Ison-Britannian tullitariffi (UK Global Tariff) · tavarakoodi · HS 0804.10
0804 10 00 91: Taatelit: In immediate containers of a net capacity not exceeding 35 kg
Taatelit
✓ Käytettävissä tulli-ilmoituksessa Tiedot: Ison-Britannian tullitariffi (UK Global Tariff) · tarkistettu 24. lokakuuta 2026
Tälle riville ei ole virallista suomenkielistä tekstiä; se näytetään tariffin omalla kielellä.
- 0804 Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried
- 0804 10 00 00 Dates
- Other
- 0804 10 00 91 In immediate containers of a net capacity not exceeding 35 kg
Mitä maksat
Tuonti: Iso-Britannia
Lisätullit ja tuontimääräykset
Tullin lisäksi perittävät maksut ja säännöt, jotka tavaroiden on täytettävä rajalla.
Tuontivaatimukset 3
- Kielto tai rajoitusTuontikielto
- Alkuperämaat
- Pohjois-Korea
- Säädös
- S.I. 2019/411
- TuontivalvontaVapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva rajoitus
- Alkuperämaat
- Ukraina
- Säädös
- S.I. 2022/395
- Asiakirjat
- 9009
- 9010
- 9017
- TuontivalvontaLuonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden tuonnin valvonta
- Alkuperämaat
- kaikki maat paitsi Itävalta, Belgia, Bulgaria, Sveitsi, Kypros, Tšekki, Saksa, Tanska, Viro, Espanja, Suomi, Ranska, Iso-Britannia, Kreikka, Kroatia, Unkari, Irlanti, Islanti, Italia, Liettua, Luxemburg, Latvia, Malta, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Romania, Ruotsi, Slovenia, Slovakia
- Säädös
- S.I. 2019/693
Etuustullit maittain
| Sopimus tai järjestelmä | Maat | Tulli |
|---|---|---|
| kolmansien maiden tulli (ei sopimusta) | — | 6 % |
| DCTS Comprehensive | Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin ja 38 muutaAfganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Eritrea, Etelä-Sudan, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Itä-Timor, Jemen, Kambodža, Keski-Afrikan tasavalta, Kiribati, Komorit, Kongon demokraattinen tasavalta, Laos, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, Myanmar (Burma), Nepal, Niger, Ruanda, Sambia, São Tomé ja Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tansania, Togo, Tšad, Tuvalu, Uganda | Tulliton |
| Euroopan unioni (mukaan luettuna koodi "EU") | Tulliton | |
| DCTS Enhanced | Algeria, Bolivia, Cookinsaaret, Filippiinit ja 13 muutaAlgeria, Bolivia, Cookinsaaret, Filippiinit, Kap Verde, Kirgisia, Kongon tasavalta, Mikronesia, Mongolia, Nigeria, Niue, Pakistan, Sri Lanka, Syyria, Tadžikistan, Uzbekistan, Vanuatu | Tulliton |
| CARIFORUM | Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize ja 10 muutaAntigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, Grenada, Guyana, Jamaika, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Suriname, Trinidad ja Tobago | Tulliton |
| MMA (merentakaiset maat ja alueet) | Anguilla, Bermuda, Brittiläinen Intian valtameren alue, Brittiläiset Neitsytsaaret ja 7 muutaAnguilla, Bermuda, Brittiläinen Intian valtameren alue, Brittiläiset Neitsytsaaret, Caymansaaret, Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichinsaaret, Falklandinsaaret, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena, Turks- ja Caicossaaret | Tulliton |
| Keski-Amerikka | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | Tulliton |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia | Tulliton |
| Itäisen ja eteläisen Afrikan maat | Madagaskar, Mauritius, Seychellit, Zimbabwe | Tulliton |
| CPTPP | Brunei, Malesia | Tulliton |
| Iso-Britannia–Albania-sopimus | Albania | Tulliton |
| Iso-Britannia–Australia-sopimus | Australia | Tulliton |
| Iso-Britannia–Kanada-sopimus | Kanada | Tulliton |
| Iso-Britannia–Norsunluurannikko-sopimus | Norsunluurannikko | Tulliton |
| Iso-Britannia–Chile-sopimus | Chile | Tulliton |
| Iso-Britannia–Kamerun-sopimus | Kamerun | Tulliton |
| Iso-Britannia–Kolumbia-sopimus | Kolumbia | Tulliton |
| Iso-Britannia–Ceuta ja Melilla-sopimus | Ceuta ja Melilla | Tulliton |
| Iso-Britannia–Ecuador-sopimus | Ecuador | Tulliton |
| Iso-Britannia–Egypti-sopimus | Egypti | Tulliton |
| Iso-Britannia–Fidži-sopimus | Fidži | Tulliton |
| Iso-Britannia–Georgia-sopimus | Georgia | Tulliton |
| Iso-Britannia–Ghana-sopimus | Ghana | Tulliton |
| Iso-Britannia–Israel-sopimus | Israel | Tulliton |
| Iso-Britannia–Intia-sopimus | Intia | Tulliton |
| Iso-Britannia–Islanti-sopimus | Islanti | Tulliton |
| Iso-Britannia–Jordania-sopimus | Jordania | Tulliton |
| Iso-Britannia–Japani-sopimus | Japani | Tulliton |
| Iso-Britannia–Kenia-sopimus | Kenia | Tulliton |
| Iso-Britannia–Etelä-Korea-sopimus | Etelä-Korea | Tulliton |
| Iso-Britannia–Libanon-sopimus | Libanon | Tulliton |
| Iso-Britannia–Marokko-sopimus | Marokko | Tulliton |
| Iso-Britannia–Moldova-sopimus | Moldova | Tulliton |
| Iso-Britannia–Pohjois-Makedonia-sopimus | Pohjois-Makedonia | Tulliton |
| Iso-Britannia–Meksiko-sopimus | Meksiko | Tulliton |
| Iso-Britannia–Norja-sopimus | Norja | Tulliton |
| Iso-Britannia–Uusi-Seelanti-sopimus | Uusi-Seelanti | Tulliton |
| Iso-Britannia–Peru-sopimus | Peru | Tulliton |
| Iso-Britannia–Papua-Uusi-Guinea-sopimus | Papua-Uusi-Guinea | Tulliton |
| Iso-Britannia–Palestiinalaisalue-sopimus | Palestiinalaisalue | Tulliton |
| Iso-Britannia–Serbia-sopimus | Serbia | Tulliton |
| Iso-Britannia–Salomonsaaret-sopimus | Salomonsaaret | Tulliton |
| Iso-Britannia–Singapore-sopimus | Singapore | Tulliton |
| Iso-Britannia–San Marino-sopimus | San Marino | Tulliton |
| Iso-Britannia–Tunisia-sopimus | Tunisia | Tulliton |
| Iso-Britannia–Turkki-sopimus | Turkki | Tulliton |
| Iso-Britannia–Ukraina-sopimus | Ukraina | Tulliton |
| Iso-Britannia–Vietnam-sopimus | Vietnam | Tulliton |
| Iso-Britannia–Samoa-sopimus | Samoa | Tulliton |
| Iso-Britannia–Kosovo-sopimus | Kosovo | Tulliton |
| Iso-Britannia–Etelä-Afrikka-sopimus | Etelä-Afrikka | Tulliton |
| DCTS Standard | Indonesia | 2,5 % |
Alaviitteet
TN701 According to the Council Regulation (EU) No 692/2014 (OJ L183, p. 9), as retained in UK La…
The prohibition shall not apply in respect of:
(a) the execution until 26 September 2014, of trade contracts concluded before 25 June 2014, or of ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the natural or legal persons, entity or body seeking to perform the contract have notified, at least 10 working days in advance, the activity or transaction to the competent authority of the Member State in which they are established.
(b) goods originating in Crimea or Sevastopol which have been made available to the Ukrainian authorities for examination, for which compliance with the conditions conferring entitlement to preferential origin has been verified and for which a certificate of origin has been issued in accordance with Regulation (EU) No 978/2012 and Regulation (EU) No 374/2014, as retained in UK Law, or in accordance with the EU-Ukraine Association Agreement
Iso-Britannia: tuonti kuukausittain · HS 0804.10
Tärkeimmät toimittajamaat, viimeiset 12 kuukautta
| Maa | Arvo | Osuus | Muutos |
|---|---|---|---|
| 20,2 milj. £ | 21,5 % | −11,3 % | |
| 12,4 milj. £ | 13,2 % | +27,6 % | |
| 10,1 milj. £ | 10,7 % | +57 % | |
| 7,7 milj. £ | 8,2 % | +13,1 % | |
| 6,4 milj. £ | 6,9 % | −6,6 % | |
| 6,2 milj. £ | 6,7 % | +8,5 % | |
| 6,1 milj. £ | 6,6 % | −12,9 % | |
| 4,1 milj. £ | 4,4 % | −22,7 % |
Sama alanimike muissa tariffeissa
0804.10 Tuoreet tai kuivatut taatelit, viikunat, ananakset: taatelit
Tullinimikkeet – Iso-Britannia: 0804.10
Sitovat luokittelupäätökset vastaavista tavaroista
Yhdysvaltain tullin (CBP, CROSS) ja Britannian HMRC:n (Advance Tariff Rulings) päätöksiä tähän koodiin luokitelluista tavaroista. Päätös sitoo vain haltijaansa, mutta näyttää, miten viranomaiset luokittelevat vastaavia tavaroita. Tavarakuvaukset ovat viranomaisten omia englanninkielisiä tekstejä.
- 600016331 HMRC
Dried dates snack food. The dates are naturally dehydrated. Ingredients: Pitted dates. 100g pack.
Huomautukset
Tavarakoodi 0804 10 00 91 on Ison-Britannian tullitariffissa oleva tullinimike, joka kuuluu HS-alanimikkeeseen 0804.10 (tuoreet tai kuivatut taatelit, viikunat, ananakset: taatelit).
Kolmansien maiden tulli on 6 %.
169 maasta peräisin olevat tavarat pääsevät Isoon-Britanniaan tullitta kauppasopimusten ja etuusjärjestelmien ansiosta (esimerkiksi DCTS Comprehensive, Euroopan unioni); kolmansien maiden tulli on 6 %.
Iso-Britannia toi ajanjaksolla syyskuu 2025 – elokuu 2026 HS-alanimikkeen 0804.10 tavaroita yhteensä 93,8 milj. £ (+8 % edellisiin 12 kuukauteen verrattuna); suurin toimittajamaa oli Israel, jonka osuus oli 22 %, ja toiseksi suurin Tunisia.
Saman alanimikkeen tullit muissa tariffeissa: EU 7,7 %, Turkki 25 %, Yhdysvallat 29,8 %, Kanada tulliton, Meksiko 20 %, Brasilia 9 %, Argentiina 9 %, Peru 6 %, Uusi-Seelanti tulliton, Japani tulliton, Taiwan 27 %, GCC tulliton, Norja tulliton, Pohjois-Makedonia 10 %, Nigeria 5 %.
Ison-Britannian tuonti alanimikkeessä 0804.10 oli vuonna 2024 101 milj. $; suurin toimittajamaa oli Israel.
Kysymyksiä ja vastauksia
Mikä on tavarakoodin 0804 10 00 91 tuontitulli Isossa-Britanniassa?
Ison-Britannian tullitariffissa kolmansien maiden tulli on 6 %. Sopimusmaiden tavaroiden etuustullit, polkumyyntitullit ja arvonlisävero eivät sisälly lukuun.
Mitkä maat saavat tullinimikkeelle 0804 10 00 91 alemman tullin?
170 maalla on tällä rivillä etuustulli, ja 169 maan tulli on 0 % (muun muassa DCTS Comprehensive, Euroopan unioni, DCTS Enhanced). Etuustullia sovelletaan vain tavaroihin, jotka täyttävät sopimuksen alkuperäsäännöt ja joista on alkuperäselvitys. Valitse sivulla alkuperämaa, niin näet tullin.
Mistä Iso-Britannia tuo näitä tavaroita?
Koko alanimikkeessä 0804.10 suurin toimittajamaa oli vuonna 2024 Israel (25 milj. $), toisena Tunisia.