7019 · Steklena vlakna (vključno steklena volna) in iz njih narejeni izdelki (npr. preja, roving, tkanine)
Glej pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 7019.
Kombinirana nomenklatura EU · oznaka KN · HS 7019.66
Ni je mogoče deklarirati samostojno: uporabite eno od podrazdelitev (16) Podatki: Kombinirana nomenklatura EU, veljavno od 1. januar 2026 · preverjeno 24. oktober 2026
Uvoz: EU
Dajatve poleg carine in pogoji, ki jih mora blago izpolnjevati na meji.
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd B006 | 62,9 % |
| Grand Composite Co. Ltd and its related company Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd B007 | 48,4 % |
| Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co., Ltd Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd Jiangsu Tianyu Fibre Co Ltd Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd. Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd Ningbo Kingsun Imp & Exp Co Ltd Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co. Ltd B008 | 57,7 % |
| Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd B122 | 60,7 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd B006 | 62,9 % |
| Grand Composite Co. Ltd and its related company Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd B007 | 48,4 % |
| Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co., Ltd Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd Jiangsu Tianyu Fibre Co Ltd Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd. Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd Ningbo Kingsun Imp & Exp Co Ltd Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co. Ltd B008 | 57,7 % |
| Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd B122 | 60,7 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd B006 | 62,9 % |
| Grand Composite Co. Ltd and its related company Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd B007 | 48,4 % |
| Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co., Ltd Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd Jiangsu Tianyu Fibre Co Ltd Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd. Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd Ningbo Kingsun Imp & Exp Co Ltd Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co. Ltd B008 | 57,7 % |
| Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd B122 | 60,7 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd B942 | Brez carine |
| Pyrotek India Pvt. Ltd. C051 | Brez carine |
| SPG GLASS FIBRE PVT. LTD. C205 | Brez carine |
| Urja Products Private Limited C861 | Brez carine |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd B006 | 62,9 % |
| Grand Composite Co. Ltd and its related company Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd B007 | 48,4 % |
| Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co., Ltd Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd Jiangsu Tianyu Fibre Co Ltd Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd. Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd Ningbo Kingsun Imp & Exp Co Ltd Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co. Ltd B008 | 57,7 % |
| Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd B122 | 60,7 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd B942 | Brez carine |
| Pyrotek India Pvt. Ltd. C051 | Brez carine |
| SPG GLASS FIBRE PVT. LTD. C205 | Brez carine |
| Urja Products Private Limited C861 | Brez carine |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd B006 | 62,9 % |
| Grand Composite Co. Ltd and its related company Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd B007 | 48,4 % |
| Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co., Ltd Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd Jiangsu Tianyu Fibre Co Ltd Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd. Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd Ningbo Kingsun Imp & Exp Co Ltd Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co. Ltd B008 | 57,7 % |
| Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd B122 | 60,7 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd B006 | 62,9 % |
| Grand Composite Co. Ltd and its related company Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd B007 | 48,4 % |
| Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co., Ltd Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd Jiangsu Tianyu Fibre Co Ltd Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd. Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd Ningbo Kingsun Imp & Exp Co Ltd Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co. Ltd B008 | 57,7 % |
| Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd B122 | 60,7 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd B006 | 62,9 % |
| Grand Composite Co. Ltd and its related company Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd B007 | 48,4 % |
| Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co., Ltd Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd Jiangsu Tianyu Fibre Co Ltd Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd. Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd Ningbo Kingsun Imp & Exp Co Ltd Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co. Ltd B008 | 57,7 % |
| Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd B122 | 60,7 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd B006 | 62,9 % |
| Grand Composite Co. Ltd and its related company Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd B007 | 48,4 % |
| Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co., Ltd Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd Jiangsu Tianyu Fibre Co Ltd Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd. Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd Ningbo Kingsun Imp & Exp Co Ltd Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co. Ltd B008 | 57,7 % |
| Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd B122 | 60,7 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd B006 | 62,9 % |
| Grand Composite Co. Ltd and its related company Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd B007 | 48,4 % |
| Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co., Ltd Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd Jiangsu Tianyu Fibre Co Ltd Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd. Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd Ningbo Kingsun Imp & Exp Co Ltd Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co. Ltd B008 | 57,7 % |
| Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd B122 | 60,7 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd B006 | 62,9 % |
| Grand Composite Co. Ltd and its related company Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd B007 | 48,4 % |
| Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co., Ltd Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd Jiangsu Tianyu Fibre Co Ltd Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd. Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd Ningbo Kingsun Imp & Exp Co Ltd Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co. Ltd B008 | 57,7 % |
| Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd B122 | 60,7 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd B006 | 62,9 % |
| Grand Composite Co. Ltd and its related company Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd B007 | 48,4 % |
| Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co., Ltd Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd Jiangsu Tianyu Fibre Co Ltd Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd. Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd Ningbo Kingsun Imp & Exp Co Ltd Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co. Ltd B008 | 57,7 % |
| Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd B122 | 60,7 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd B006 | 62,9 % |
| Grand Composite Co. Ltd and its related company Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd B007 | 48,4 % |
| Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co., Ltd Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd Jiangsu Tianyu Fibre Co Ltd Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd. Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd Ningbo Kingsun Imp & Exp Co Ltd Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co. Ltd B008 | 57,7 % |
| Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd B122 | 60,7 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd B995 | 37,6 % |
| Jushi Group Co. Ltd; Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd; Taishan Fiberglass Inc. C531 | 69 % |
| PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp. C532 | 37,6 % |
| Changzhou Pro-Tech Industry Co., Ltd C534 | 37,6 % |
| Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd C535 | 37,6 % |
| Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd C536 | 34 % |
| Neijiang Huayuan Electronic Materials Co., Ltd C537 | 37,6 % |
| NMG Composites Co., Ltd C538 | 37,6 % |
| Zhejiang Hongming Fiberglass Fabrics Co., Ltd C539 | 37,6 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. C533 | 33,1 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret AS 899G | Brez carine |
| Saertex Türkiye Tekstil Ltd Şti. C115 | Brez carine |
| Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A. Ş. C116 | Brez carine |
| Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Şirketi C117 | Brez carine |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd B995 | 37,6 % |
| Jushi Group Co. Ltd; Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd; Taishan Fiberglass Inc. C531 | 69 % |
| PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp. C532 | 37,6 % |
| Changzhou Pro-Tech Industry Co., Ltd C534 | 37,6 % |
| Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd C535 | 37,6 % |
| Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd C536 | 34 % |
| Neijiang Huayuan Electronic Materials Co., Ltd C537 | 37,6 % |
| NMG Composites Co., Ltd C538 | 37,6 % |
| Zhejiang Hongming Fiberglass Fabrics Co., Ltd C539 | 37,6 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. C533 | 33,1 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd B995 | 37,6 % |
| Jushi Group Co. Ltd; Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd; Taishan Fiberglass Inc. C531 | 69 % |
| PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp. C532 | 37,6 % |
| Changzhou Pro-Tech Industry Co., Ltd C534 | 37,6 % |
| Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd C535 | 37,6 % |
| Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd C536 | 34 % |
| Neijiang Huayuan Electronic Materials Co., Ltd C537 | 37,6 % |
| NMG Composites Co., Ltd C538 | 37,6 % |
| Zhejiang Hongming Fiberglass Fabrics Co., Ltd C539 | 37,6 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. C533 | 33,1 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd B995 | 24,8 % |
| Jushi Group Co. Ltd; Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd; Taishan Fiberglass Inc. C531 | 30,7 % |
| PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp. C532 | 17 % |
| Changzhou Pro-Tech Industry Co., Ltd C534 | 24,8 % |
| Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd C535 | 24,8 % |
| Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd C536 | 30,7 % |
| Neijiang Huayuan Electronic Materials Co., Ltd C537 | 24,8 % |
| NMG Composites Co., Ltd C538 | 24,8 % |
| Zhejiang Hongming Fiberglass Fabrics Co., Ltd C539 | 24,8 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. C533 | 10,9 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret AS 899G | Brez carine |
| Saertex Türkiye Tekstil Ltd Şti. C115 | Brez carine |
| Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A. Ş. C116 | Brez carine |
| Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Şirketi C117 | Brez carine |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd B995 | 24,8 % |
| Jushi Group Co. Ltd; Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd; Taishan Fiberglass Inc. C531 | 30,7 % |
| PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp. C532 | 17 % |
| Changzhou Pro-Tech Industry Co., Ltd C534 | 24,8 % |
| Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd C535 | 24,8 % |
| Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd C536 | 30,7 % |
| Neijiang Huayuan Electronic Materials Co., Ltd C537 | 24,8 % |
| NMG Composites Co., Ltd C538 | 24,8 % |
| Zhejiang Hongming Fiberglass Fabrics Co., Ltd C539 | 24,8 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. C533 | 10,9 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd B995 | 24,8 % |
| Jushi Group Co. Ltd; Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd; Taishan Fiberglass Inc. C531 | 30,7 % |
| PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp. C532 | 17 % |
| Changzhou Pro-Tech Industry Co., Ltd C534 | 24,8 % |
| Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd C535 | 24,8 % |
| Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd C536 | 30,7 % |
| Neijiang Huayuan Electronic Materials Co., Ltd C537 | 24,8 % |
| NMG Composites Co., Ltd C538 | 24,8 % |
| Zhejiang Hongming Fiberglass Fabrics Co., Ltd C539 | 24,8 % |
| Podjetje | Stopnja |
|---|---|
| Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. C533 | 10,9 % |
Navedite desetmestno oznako TARIC, ki ustreza blagu: ukrepi se lahko med podštevilkami razlikujejo.
| 7019 66 00 10 | Glass web woven from glass fibre coated in plastic, of a weight of 120 g/m² (± 10 g/m²) of a type used in rolling insect screens with fixed frames |
| 7019 66 00 11 | Consigned from Malaysia |
| 7019 66 00 12 | Consigned from Taiwan |
| 7019 66 00 13 | Consigned from Thailand |
| 7019 66 00 14 | Consigned from India |
| 7019 66 00 15 | Consigned from Indonesia |
| 7019 66 00 16 | Consigned from Kosovo |
| 7019 66 00 17 | Consigned from Moldova |
| 7019 66 00 22 | Consigned from North Macedonia |
| 7019 66 00 23 | Consigned from Serbia |
| 7019 66 00 28 | Other |
| 7019 66 00 29 | Other |
| 7019 66 00 35 | Open mesh fabrics of glass fibres, of a cell size of more than 1,8 mm both in length and in width and weighing more than 35 g/m², excluding fibreglass discs |
| 7019 66 00 39 | Other |
| 7019 66 00 50 | Open mesh fabrics of glass fibres, of a cell size of more than 1,8 mm both in length and in width and weighing more than 35 g/m², excluding fibreglass discs |
| 7019 66 00 81 | Consigned from Morocco |
| 7019 66 00 83 | Consigned from Türkiye |
| 7019 66 00 84 | Other |
| 7019 66 00 85 | Other |
| Zaporedna številka | Poreklo | Dajatev v okviru kvote | Obdobje | Količina | Stanje | Veljavnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2628 | ERGA OMNES | Brez carine | 1. januar 2026 – 31. december 2026 | 3.000.000 Square meters | 0 Square meters | Izčrpana |
Stanja po tedenskem poročilu Komisije o kvotah z dne 23. oktober 2026.
Prepovedi, dovoljenja, kontrole in sankcije, ki veljajo, ko to blago zapusti EU.
| Izvozni ukrepi | Namembni kraj | Pravni akt | Veljavnost |
|---|---|---|---|
| Omejitev izvozaRežim sankcij: Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 1. januar 2022 |
| Kontrola izvozaRežim sankcij: North Korea | Severna Koreja | Regulation 1509/17 | 1. september 2017 |
| Nadzor izvoza blaga in tehnologije z omejitvamiRežim sankcij: North Korea | Severna Koreja | Regulation 1509/17 | 1. januar 2022 |
| Kontrola izvozaRežim sankcij: North Korea | Severna Koreja | Regulation 1509/17 | 11. april 2025 |
| Kontrola izvozaRežim sankcij: Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 30. september 2025 |
| Kontrola izvozaRežim sankcij: Russia | Rusija | Regulation 0833/14 | 24. junij 2023 |
| Kontrola izvozaRežim sankcij: Belarus | Belorusija | Regulation 0765/06 | 25. februar 2025 |
| Kontrola izvozaRežim sankcij: Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 30. september 2025 |
| Izvozno pooblastilo (dvojna raba) | All third countries | Regulation 2003/25 | 15. november 2025 |
Podatki TARIC na dan 26. oktober 2026
Stopnja, ki jo vsaka država članica uporablja za blago s to oznako, po podatkovni zbirki Komisije Taxes in Europe. Znižana stopnja lahko zajema le del blaga z oznako: preverite nacionalno zakonodajo o DDV.
TEDB · 26. oktober 2026
| Sporazum ali shema | Države | Stopnja |
|---|---|---|
| standardna stopnja (brez sporazuma) | — | 7 % |
| GSP-EBA (posebni režim za najmanj razvite države - vse razen orožja) | Afganistan, Angola, Bangladeš, Benin in še 42Afganistan, Angola, Bangladeš, Benin, Burkina Faso, Burundi, Butan, Čad, Demokratična republika Kongo, Džibuti, Eritreja, Etiopija, Gambija, Gvineja, Gvineja Bissau, Haiti, Jemen, Južni Sudan, Kambodža, Kiribati, Komori, Laos, Lesoto, Liberija, Madagaskar, Malavi, Mali, Mavretanija, Mjanmar (Burma), Mozambik, Nepal, Niger, Ruanda, Salomonovi otoki, Senegal, Sierra Leone, Somalija, Srednjeafriška republika, Sudan, Sveti Tomaž in Princ, Tanzanija, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Zambija | Brez carine |
| CARIFORUM | Antigva in Barbuda, Bahami, Barbados, Belize in še 10Antigva in Barbuda, Bahami, Barbados, Belize, Dominika, Dominikanska republika, Grenada, Gvajana, Jamajka, Surinam, Sveta Lucija, Sveti Krištof in Nevis, Sveti Vincencij in Grenadine, Trinidad in Tobago | Brez carine |
| OČD (Čezmorske države in ozemlja) | Antarktika, Aruba, Curaçao, Francoska Polinezija in še 8Antarktika, Aruba, Curaçao, Francoska Polinezija, Francosko južno ozemlje, Grenlandija, Nizozemski Karibi, Nizozemski Sveti Martin, Nova Kaledonija, Sveta Peter in Mihael, Sveti Bartolomej, Wallis in Futuna | Brez carine |
| GSP+ (posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje) | Bolivija, Filipini, Kirgizistan, Mongolija in še 4Bolivija, Filipini, Kirgizistan, Mongolija, Pakistan, Šrilanka, Uzbekistan, Zelenortski otoki | Brez carine |
| Srednja Amerika | Gvatemala, Honduras, Kostarika, Nikaragva, Panama, Salvador | Brez carine |
| SADC EPA | Bocvana, Esvatini, Namibija | Brez carine |
| Evropski gospodarski prostor | Islandija, Lihtenštajn, Norveška | Brez carine |
| Državi Vzhodne in Južne Afrike | Mavricij, Sejšeli, Zimbabve | Brez carine |
| carinska unija EU–Andora | Andora | Brez carine |
| sporazum EU–Albanija | Albanija | Brez carine |
| sporazum EU–Bosna in Hercegovina | Bosna in Hercegovina | Brez carine |
| sporazum EU–Kanada | Kanada | Brez carine |
| sporazum EU–Švica | Švica | Brez carine |
| sporazum EU–Slonokoščena obala | Slonokoščena obala | Brez carine |
| sporazum EU–Čile | Čile | Brez carine |
| sporazum EU–Kamerun | Kamerun | Brez carine |
| sporazum EU–Kolumbija | Kolumbija | Brez carine |
| sporazum EU–Alžirija | Alžirija | Brez carine |
| sporazum EU–Ekvador | Ekvador | Brez carine |
| sporazum EU–Egipt | Egipt | Brez carine |
| Preferencialno poreklo v skladu s Sporazumom v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani. | Zahodna Sahara | Brez carine |
| sporazum EU–Fidži | Fidži | Brez carine |
| sporazum EU–Ferski otoki | Ferski otoki | Brez carine |
| sporazum EU–Združeno kraljestvo | Združeno kraljestvo | Brez carine |
| sporazum EU–Gruzija | Gruzija | Brez carine |
| sporazum EU–Gana | Gana | Brez carine |
| sporazum EU–Izrael | Izrael | Brez carine |
| sporazum EU–Jordanija | Jordanija | Brez carine |
| sporazum EU–Japonska | Japonska | Brez carine |
| sporazum EU–Kenija | Kenija | Brez carine |
| sporazum EU–Južna Koreja | Južna Koreja | Brez carine |
| sporazum EU–Libanon | Libanon | Brez carine |
| sporazum EU–Maroko | Maroko | Brez carine |
| sporazum EU–Moldavija | Moldavija | Brez carine |
| sporazum EU–Črna gora | Črna gora | Brez carine |
| sporazum EU–Severna Makedonija | Severna Makedonija | Brez carine |
| sporazum EU–Mehika | Mehika | Brez carine |
| sporazum EU–Nova Zelandija | Nova Zelandija | Brez carine |
| sporazum EU–Peru | Peru | Brez carine |
| sporazum EU–Papua Nova Gvineja | Papua Nova Gvineja | Brez carine |
| sporazum EU–Palestinsko ozemlje | Palestinsko ozemlje | Brez carine |
| sporazum EU–Srbija | Srbija | Brez carine |
| sporazum EU–Singapur | Singapur | Brez carine |
| carinska unija EU–San Marino | San Marino | Brez carine |
| sporazum EU–Sirija | Sirija | Brez carine |
| sporazum EU–Tunizija | Tunizija | Brez carine |
| carinska unija EU–Turčija | Turčija | Brez carine |
| sporazum EU–Ukrajina | Ukrajina | Brez carine |
| sporazum EU–Združene države Amerike | Združene države Amerike | Brez carine |
| sporazum EU–Vietnam | Vietnam | Brez carine |
| sporazum EU–Samoa | Samoa | Brez carine |
| sporazum EU–Kosovo | Kosovo | Brez carine |
| sporazum EU–Južnoafriška republika | Južnoafriška republika | Brez carine |
| GSP - Splošne določbe | Cookovi otoki, Indonezija, Kongo - Brazzaville, Mikronezija in še 4Cookovi otoki, Indonezija, Kongo - Brazzaville, Mikronezija, Nigerija, Niue, Tadžikistan, Vanuatu | 3,5 % |
| Mercosur | Argentina, Brazilija, Paragvaj, Urugvaj | 6,1 % |
| Država | Vrednost | Delež | Sprememba |
|---|---|---|---|
| 26,2 mio. € | 22,1 % | +34,3 % | |
| 24,5 mio. € | 20,6 % | +25,4 % | |
| 17,2 mio. € | 14,5 % | +17,4 % | |
| 15,4 mio. € | 13 % | +29,5 % | |
| 6,6 mio. € | 5,5 % | +34,2 % | |
| 5,9 mio. € | 4,9 % | −12,5 % | |
| 4,9 mio. € | 4,1 % | +17,9 % | |
| 4,2 mio. € | 3,6 % | −28,7 % |
7019.66 odprto tkane tkanine širine več kot 30 cm
1. V to poglavje ne spadajo:
(a) izdelki iz tar. št. 3207 (npr. steklasti emajli in glazure, zdrobljeno steklo, drugo steklo v prahu, granulah ali luskinah);
(b) izdelki iz poglavja 71 (npr. imitacija nakita);
