Tarifna podštevilka · Poglavje 85 · Tarifna številka 8542
8542.39: Elektronska integrirana vezja, elektronska integrirana vezja, drugi
Druga elektronska integrirana vezja
Uradno besedilo drugi
Tarifna podštevilka HS 8542.39 – druga elektronska integrirana vezja – spada v tarifno številko 8542 v poglavju 85.
Koliko boste plačali
Uvoz: EU
Stopnje po nacionalnih tarifnih oznakah · Kombinirana nomenklatura EU
Oznake – EU →- 8542 39 drugi:
- blago, navedeno v opombi 12(b)(3 in 4) k temu poglavju:
- 8542 39 11 večkomponentna integrirana vezja Brez carine—
- 8542 39 19 drugi Brez carine—
- 8542 39 90 drugi Brez carine—
Dodatne dajatve in uvozni pogoji
Dajatve poleg carine in pogoji, ki jih mora blago izpolnjevati na meji.
Dodatne dajatve in pristojbine 4
- Opustitev dajatevZačasna opustitev – blago za nekatere vrste ladij, čolnov in drugih plovil ter za vrtalne ali proizvodne ploščadi Brez carine
- Velja za države porekla
- vse države
- Pravni akt
- Regulation 2658/87
- Dokumenti
- C990 Dovoljenje za posebno uporabo za ladje in ploščadi (stolpec 8c, Priloga A Delegirane uredbe (EU) 2015/2446)
- Carina na pošiljke nizke vrednostiCarinska dajatev za pošiljke majhne vrednosti 3 EUR
- Velja za države porekla
- vse države
- Velja
- do 31. oktober 2026
- Pravni akt
- Regulation 0382/26
- Carina na pošiljke nizke vrednostiCarinska dajatev za pošiljke majhne vrednosti 3 EUR
- Velja za države porekla
- vse države
- Velja
- od 1. november 2026
- Pravni akt
- Regulation 0382/26
- Manipulativna pristojbinaPristojbina Unije za obdelavo 2 EUR
- Velja za države porekla
- vse države
- Velja
- od 1. november 2026
- Pravni akt
- Regulation 2108/26
- Dokumenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Uvozni pogoji 9
- Prepoved ali omejitevPrepoved uvoza
- Velja za države porekla
- Severna Koreja
- Pravni akt
- Regulation 0285/18
- Uvozni nadzorKontrola uvoza
- Velja za države porekla
- Severna Koreja
- Pravni akt
- Regulation 1509/17
- Dokumenti
- Y971 Blago, razen blaga, ki je opisano v opombah v zvezi z vojaškim blagom („MG“), povezanih z ukrepom (del VIIIPriloge II Uredbe (EU) 2017/1509)
- Uvozni nadzorNadzor uvoza blaga in tehnologije z omejitvami
- Velja za države porekla
- Iran, Severna Koreja
- Pravni akt
- Regulation 0267/12, Regulation 1509/17
- Uvozni nadzorKontrola uvoza
- Velja za države porekla
- vse države razen: Iran
- Pravni akt
- Regulation 0267/12
- Dokumenti
- Tarifne oznake
- pri 2 od 3 oznak
- Uvozni nadzorKontrola uvoza
- Velja za države porekla
- Iran
- Pravni akt
- Regulation 0267/12
- Dokumenti
- Y949 Blago, ki ni opisano v opombah, povezanih z ukrepom (R267/2012)
- Tarifne oznake
- pri 2 od 3 oznak
- Uvozni nadzorKontrola uvoza
- Velja za države porekla
- Iran
- Pravni akt
- Regulation 0267/12
- Dokumenti
- Y750 Uredba Sveta (ES) št.267/2012 se ne nanaša na prijavljeno blago - Priloga II
- Tarifne oznake
- pri 2 od 3 oznak
- Uvozni nadzorKontrola uvoza
- Velja za države porekla
- Belorusija, Ukrajina
- Pravni akt
- Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
- Dokumenti
- Y727 Prepovedi iz člena 1ra.1 Uredbe Sveta (EU) št. 765/2006 se ne uporabljajo (glej izjeme v členu 1ra.3)
- Y728 Prepovedi iz člena 1ra.1 Uredbe Sveta (EU) št. 765/2006 se ne uporabljajo (glej izjeme v členu 1ra.4)
- L152 Uvozno dovoljenje na podlagi člena 1ra(10) Uredbe Sveta (EU) št. 765/2006
- Y870 Blago, ki je vstopilo na ozemlje carinske unije EU in se predloži carinskim organom pred začetkom veljavnosti ali datumom uporabe te sankcije, pri čemer se upošteva poznejši datum (glej člen 8f Uredbe (EU) št. 765/2006)
- Y997 Blago, ki ne izvira s Krima ali Sevastopola ali ni tja namenjeno (člena 2 in 2b.1 Uredbe Sveta (EU) št. 692/2014)
- N864 Izjava na računu ali izjava o poreklu, ki jo navede izvoznik na računu ali drugem trgovinskem dokumentu
- N954 Potrdilo o gibanju blaga EUR.1
- Uvozni nadzorKontrola uvoza
- Velja za države porekla
- Rusija
- Velja
- do 23. april 2031
- Pravni akt
- Regulation 0833/14
- Dokumenti
- L142 Uvozno dovoljenje na podlagi člena 3i(3)(c) Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014
- Y874 Prepovedi iz člena 3i.1 Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 se ne uporabljajo (glej izjeme v členu 3i.3aa)
- Y683 Prepovedi iz člena 3i.1 Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 se ne uporabljajo (glej izjeme v členu 3i.3i)
- L143 Uvozno dovoljenje na podlagi člena 12 b.2 Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014
- L129 Uvozno dovoljenje na podlagi člena 3i(3)(e) Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014
- Y859 Blago, ki je vstopilo na ozemlje carinske unije EU in se predloži carinskim organom pred začetkom veljavnosti ali datumom uporabe te sankcije, pri čemer se upošteva poznejši datum (glej člen 12e Uredbe (EU) št. 833/2014)
- Uvozni nadzorKontrola uvoza
- Velja za države porekla
- Ukrajina
- Pravni akt
- Regulation 0263/22
EU: mesečni uvoz
Glavni dobavitelji, zadnjih 12 mesecev
| Država | Vrednost | Delež | Sprememba |
|---|---|---|---|
| 4 mrd. € | 27,7 % | +15,3 % | |
| 2,1 mrd. € | 14,6 % | +6,8 % | |
| 1,6 mrd. € | 10,9 % | +43,3 % | |
| 1,5 mrd. € | 10,6 % | +3,6 % | |
| 1,5 mrd. € | 10,3 % | +1,7 % | |
| 1,4 mrd. € | 9,4 % | +16,4 % | |
| 707,6 mio. € | 4,9 % | +99,9 % | |
| 456,9 mio. € | 3,1 % | +3,9 % |
Ista tarifna podštevilka v drugih tarifah
Svetovna trgovina v letu 2024
Vrednost trgovine (USD) ni zabeležene trgovine < 163 tis. $163 tis. $+12 mio. $+693 mio. $+> 14 mrd. $
Izvoz: 200
- Tajvan: 108 mrd. $
- Kitajska: 49 mrd. $
- Singapur: 23 mrd. $
- Malezija: 21 mrd. $
- Južna Koreja: 17 mrd. $
- Združene države Amerike: 14 mrd. $
- Filipini: 13 mrd. $
- Japonska: 13 mrd. $
- Tajska: 8 mrd. $
- Nemčija: 8 mrd. $
- Francija: 4 mrd. $
- Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong: 3 mrd. $
- Mehika: 2 mrd. $
- Vietnam: 2 mrd. $
- Nizozemska: 2 mrd. $
- Italija: 1 mrd. $
- Irska: 1 mrd. $
- Belgija: 716 mio. $
- Izrael: 699 mio. $
- Avstrija: 693 mio. $
- Združeno kraljestvo: 556 mio. $
- Maroko: 493 mio. $
- Indonezija: 481 mio. $
- Portugalska: 391 mio. $
- Švica: 320 mio. $
- Finska: 206 mio. $
- Kanada: 192 mio. $
- Madžarska: 166 mio. $
- Malta: 158 mio. $
- Češka: 136 mio. $
- Španija: 125 mio. $
- Romunija: 99 mio. $
- Švedska: 92 mio. $
- Srbija: 82 mio. $
- Poljska: 77 mio. $
- Danska: 64 mio. $
- Indija: 60 mio. $
- Kambodža: 49 mio. $
- Bolgarija: 41 mio. $
- Tunizija: 34 mio. $
- Estonija: 29 mio. $
- Turčija: 29 mio. $
- Bahrajn: 21 mio. $
- Avstralija: 21 mio. $
- Slovaška: 19 mio. $
- Norveška: 15 mio. $
- Brazilija: 14 mio. $
- Kostarika: 13 mio. $
- Belorusija: 12 mio. $
- Litva: 11 mio. $
- Ukrajina: 10 mio. $
- Slovenija: 10 mio. $
- Rusija: 9 mio. $
- Saudova Arabija: 8 mio. $
- Latvija: 8 mio. $
- Združeni arabski emirati: 7 mio. $
- Grčija: 6 mio. $
- Južnoafriška republika: 6 mio. $
- Šrilanka: 5 mio. $
- Albanija: 4 mio. $
Vrednost trgovine (USD) ni zabeležene trgovine < 544 tis. $544 tis. $+57 mio. $+952 mio. $+> 11 mrd. $
Uvoz: 206
- Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong: 81 mrd. $
- Kitajska: 58 mrd. $
- Singapur: 29 mrd. $
- Tajvan: 22 mrd. $
- Vietnam: 14 mrd. $
- Tajska: 11 mrd. $
- Japonska: 11 mrd. $
- Malezija: 10 mrd. $
- Združene države Amerike: 10 mrd. $
- Južna Koreja: 9 mrd. $
- Filipini: 8 mrd. $
- Nemčija: 7 mrd. $
- Indija: 4 mrd. $
- Mehika: 3 mrd. $
- Belgija: 2 mrd. $
- Nizozemska: 2 mrd. $
- Francija: 2 mrd. $
- Madžarska: 1 mrd. $
- Brazilija: 1 mrd. $
- Romunija: 1 mrd. $
- Izrael: 952 mio. $
- Italija: 823 mio. $
- Poljska: 775 mio. $
- Združeno kraljestvo: 737 mio. $
- Portugalska: 717 mio. $
- Španija: 556 mio. $
- Kanada: 539 mio. $
- Indonezija: 485 mio. $
- Avstrija: 481 mio. $
- Švedska: 453 mio. $
- Češka: 451 mio. $
- Švica: 401 mio. $
- Turčija: 374 mio. $
- Slovaška: 309 mio. $
- Irska: 232 mio. $
- Danska: 199 mio. $
- Maroko: 186 mio. $
- Bolgarija: 175 mio. $
- Avstralija: 165 mio. $
- Finska: 139 mio. $
- Litva: 123 mio. $
- Bangladeš: 113 mio. $
- Ukrajina: 103 mio. $
- Rusija: 91 mio. $
- Norveška: 90 mio. $
- Estonija: 84 mio. $
- Kambodža: 72 mio. $
- Tunizija: 69 mio. $
- Egipt: 69 mio. $
- Srbija: 66 mio. $
- Slovenija: 64 mio. $
- Argentina: 57 mio. $
- Severna Makedonija: 49 mio. $
- Južnoafriška republika: 47 mio. $
- Kostarika: 45 mio. $
- Posebno upravno območje Kitajske Makav: 39 mio. $
- Malta: 37 mio. $
- Združeni arabski emirati: 32 mio. $
- Latvija: 20 mio. $
- Iran: 19 mio. $
Največji izvozniki
| Mesto | Država | Vrednost | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 mrd. $ | 36,5 % | |
| 2 | 49 mrd. $ | 16,5 % | |
| 3 | 23 mrd. $ | 7,7 % | |
| 4 | 21 mrd. $ | 7 % | |
| 5 | 17 mrd. $ | 5,8 % | |
| 6 | 14 mrd. $ | 4,8 % | |
| 7 | 13 mrd. $ | 4,5 % | |
| 8 | 13 mrd. $ | 4,5 % | |
| 9 | 8 mrd. $ | 2,8 % | |
| 10 | 8 mrd. $ | 2,7 % |
Največji uvozniki
| Mesto | Država | Vrednost | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 mrd. $ | 27,2 % | |
| 2 | 58 mrd. $ | 19,7 % | |
| 3 | 29 mrd. $ | 9,8 % | |
| 4 | 22 mrd. $ | 7,3 % | |
| 5 | 14 mrd. $ | 4,6 % | |
| 6 | 11 mrd. $ | 3,8 % | |
| 7 | 11 mrd. $ | 3,6 % | |
| 8 | 10 mrd. $ | 3,3 % | |
| 9 | 10 mrd. $ | 3,3 % | |
| 10 | 9 mrd. $ | 3 % |
Uvozna dajatev za ta izdelek po svetu 163
Dajatev po načelu največjih ugodnosti (MFN), ki jo vsaka država uporablja za blago iz te podštevilke HS: povprečje njenih nacionalnih tarifnih vrstic, z najnižjo in najvišjo vrstico, če se razlikujeta. Blago iz držav s trgovinskim sporazumom pogosto plača manj.
- 2 %mediana dajatve
- 77število držav brez dajatve (MFN)
- 45 %najvišja: Bahami, Bermudi, Burundi
163
| Država uvoza | Dajatev MFN | vrstice od – do | leto podatkov |
|---|---|---|---|
| 5 % | 2018 · HS 2012 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 2 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 20 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 5 % | 2021 · HS 2007 | ||
| 0 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 12 % | 2021 · HS 2012 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 45 % | 2022 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 18 % | 10 % – 25 % | 2023 · HS 2017 | |
| 5 % | 2022 · HS 2017 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 0 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 25 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 3,3 % | 0 % – 10 % | 2022 | |
| 3,4 % | 0 % – 12 % | 2023 · HS 2017 | |
| 0 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 25 % | 2023 | ||
| 0 % | 2022 | ||
| 0 % | 2022 · HS 2017 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 6 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 5 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2019 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 20 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 12 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 5 % | 2023 · HS 2012 | ||
| 0 % | 2022 · HS 2017 | ||
| 5 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2020 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 7,5 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 2020 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2022 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 2017 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 7 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 25 % | 2023 | ||
| 0 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 20 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2020 · HS 2017 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 5 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 0 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 20 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 2,5 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 4 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 3 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 25 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 7,5 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 3 % | 2023 · HS 2012 | ||
| 0 % | 2017 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0,6 % | 0 % – 2 % | 2023 · HS 2017 | |
| 0 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 25 % | 2023 | ||
| 0 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 10 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2022 | ||
| 20 % | 2020 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 1 % | 2020 · HS 2012 | ||
| 10 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 25 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 10 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 5 % | 2023 · HS 2007 | ||
| 0 % | 2023 · HS 2012 | ||
| 7 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 10 % | 2019 · HS 2017 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2021 · HS 2012 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 25 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 15 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 · HS 2012 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 23 % | 2017 · HS 2017 | ||
| 25 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0,9 % | 0 % – 2 % | 2023 · HS 2017 | |
| 5 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 3,4 % | 0 % – 12 % | 2023 · HS 2017 | |
| 0 % | 2023 | ||
| 6 % | 2021 · HS 2012 | ||
| 15 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 0 % – 10 % | 2023 · HS 2017 | |
| 0,1 % | 2023 |
Leta tarifnih podatkov: 2017–2023; stopnje so se od takrat morda spremenile. · UNCTAD TRAINS, dostop prek WITS (Svetovna banka)
Klasifikacije in korespondence
Kje je ta podštevilka HS v statističnih klasifikacijah Združenih narodov in katere oznake je imela v prejšnjih izdajah harmoniziranega sistema.
- SITC Rev. 4
- 776 Thermionic, cold cathode or photo-cathode valves and tubes (e.g., vacuum or vapour or gas-filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes, cathode-ray tubes, television camera tubes); diodes, transistors and similar semiconductor devices;
- Končna uporaba (BEC Rev. 5)
- Vmesno blago · BEC 611220
- Proizvod CPC 2.1
- 47160 Electronic integrated circuits
- Dejavnost ISIC Rev. 4
- 2610 Manufacture of electronic components and boards
Prejšnje izdaje HS
| HS | Oznaka | |
|---|---|---|
| 2017 | 8542.39 | spremenjeno |
| 2012 | 8422.11, 8422.19, 8422.20, 8422.30, 8422.40, 8422.90, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8443.11, 8443.12, 8443.13, 8443.14, 8443.15, 8443.16, 8443.17, 8443.19, 8443.31, 8443.32, 8443.39, 8443.91, 8443.99, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8473.10, 8473.21, 8473.29, 8473.30, 8473.40, 8473.50, 8476.21, 8476.29, 8476.81, 8476.89, 8476.90, 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 8504.50, 8504.90, 8517.11, 8517.12, 8517.18, 8517.61, 8517.62, 8517.69, 8517.70, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8522.10, 8522.90, 8529.10, 8529.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8531.10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 8535.10, 8535.21, 8535.29, 8535.30, 8535.40, 8535.90, 8536.10, 8536.20, 8536.30, 8536.41, 8536.49, 8536.50, 8536.61, 8536.69, 8536.70, 8536.90, 8537.10, 8537.20, 8538.10, 8538.90, 8542.39, 8543.10, 8543.20, 8543.30, 8543.70, 8543.90, 8548.10, 8548.90, 9025.11, 9025.19, 9025.80, 9025.90, 9026.10, 9026.20, 9026.80, 9026.90, 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.32, 9030.33, 9030.39, 9030.40, 9030.82, 9030.84, 9030.89, 9030.90, 9031.10, 9031.20, 9031.41, 9031.49, 9031.80, 9031.90, 9032.10, 9032.20, 9032.81, 9032.89, 9032.90, 9033.00, 9305.10, 9305.20, 9305.91, 9305.99, 9306.21, 9306.29, 9306.30, 9306.90, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 9504.50, 9504.90 | spremenjeno |
| 2007 | 8422.11, 8422.19, 8422.20, 8422.30, 8422.40, 8422.90, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8443.11, 8443.12, 8443.13, 8443.14, 8443.15, 8443.16, 8443.17, 8443.19, 8443.31, 8443.32, 8443.39, 8443.91, 8443.99, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8473.10, 8473.21, 8473.29, 8473.30, 8473.40, 8473.50, 8476.21, 8476.29, 8476.81, 8476.89, 8476.90, 8479.90, 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 8504.50, 8504.90, 8517.11, 8517.12, 8517.18, 8517.61, 8517.62, 8517.69, 8517.70, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8522.10, 8522.90, 8529.10, 8529.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8531.10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 8535.10, 8535.21, 8535.29, 8535.30, 8535.40, 8535.90, 8536.10, 8536.20, 8536.30, 8536.41, 8536.49, 8536.50, 8536.61, 8536.69, 8536.70, 8536.90, 8537.10, 8537.20, 8538.10, 8538.90, 8542.39, 8543.10, 8543.20, 8543.30, 8543.70, 8543.90, 8548.10, 8548.90, 9025.11, 9025.19, 9025.80, 9025.90, 9026.10, 9026.20, 9026.80, 9026.90, 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.32, 9030.33, 9030.39, 9030.40, 9030.82, 9030.84, 9030.89, 9030.90, 9031.10, 9031.20, 9031.41, 9031.49, 9031.80, 9031.90, 9032.10, 9032.20, 9032.81, 9032.89, 9032.90, 9033.00, 9305.10, 9305.21, 9305.29, 9305.91, 9305.99, 9306.21, 9306.29, 9306.30, 9306.90, 9504.10, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 9504.90 | spremenjeno |
| 2002 | 3926.90, 6909.19, 7419.91, 7419.99, 8422.11, 8422.19, 8422.20, 8422.30, 8422.40, 8422.90, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8443.11, 8443.12, 8443.19, 8443.21, 8443.29, 8443.30, 8443.40, 8443.51, 8443.59, 8443.60, 8443.90, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8471.60, 8471.80, 8472.90, 8473.10, 8473.21, 8473.29, 8473.30, 8473.40, 8473.50, 8476.21, 8476.29, 8476.81, 8476.89, 8476.90, 8479.90, 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 8504.50, 8504.90, 8517.11, 8517.19, 8517.21, 8517.22, 8517.30, 8517.50, 8517.80, 8517.90, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8522.10, 8522.90, 8525.10, 8525.20, 8527.90, 8529.10, 8529.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8531.10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 8535.10, 8535.21, 8535.29, 8535.30, 8535.40, 8535.90, 8536.10, 8536.20, 8536.30, 8536.41, 8536.49, 8536.50, 8536.61, 8536.69, 8536.90, 8537.10, 8537.20, 8538.10, 8538.90, 8542.21, 8542.29, 8542.60, 8542.70, 8543.19, 8543.20, 8543.30, 8543.40, 8543.89, 8543.90, 8548.10, 8548.90, 9009.11, 9009.12, 9009.21, 9009.22, 9009.30, 9009.91, 9009.92, 9009.93, 9009.99, 9025.11, 9025.19, 9025.80, 9025.90, 9026.10, 9026.20, 9026.80, 9026.90, 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.39, 9030.40, 9030.82, 9030.83, 9030.89, 9030.90, 9031.10, 9031.20, 9031.30, 9031.41, 9031.49, 9031.80, 9031.90, 9032.10, 9032.20, 9032.81, 9032.89, 9032.90, 9033.00, 9305.10, 9305.21, 9305.29, 9305.91, 9305.99, 9306.10, 9306.21, 9306.29, 9306.30, 9306.90, 9504.10, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 9504.90 | spremenjeno |
| 1996 | 3926.90, 6909.19, 7419.91, 7419.99, 8422.11, 8422.19, 8422.20, 8422.30, 8422.40, 8422.90, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8443.11, 8443.12, 8443.19, 8443.21, 8443.29, 8443.30, 8443.40, 8443.51, 8443.59, 8443.60, 8443.90, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8471.60, 8471.80, 8472.90, 8473.10, 8473.21, 8473.29, 8473.30, 8473.40, 8473.50, 8476.21, 8476.29, 8476.81, 8476.89, 8476.90, 8479.90, 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 8504.50, 8504.90, 8508.80, 8508.90, 8517.11, 8517.19, 8517.21, 8517.22, 8517.30, 8517.50, 8517.80, 8517.90, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8522.10, 8522.90, 8525.10, 8525.20, 8527.90, 8529.10, 8529.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8531.10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 8535.10, 8535.21, 8535.29, 8535.30, 8535.40, 8535.90, 8536.10, 8536.20, 8536.30, 8536.41, 8536.49, 8536.50, 8536.61, 8536.69, 8536.90, 8537.10, 8537.20, 8538.10, 8538.90, 8542.13, 8542.14, 8542.19, 8542.30, 8542.40, 8542.50, 8543.19, 8543.20, 8543.30, 8543.40, 8543.89, 8543.90, 8548.10, 8548.90, 9009.11, 9009.12, 9009.21, 9009.22, 9009.30, 9009.90, 9025.11, 9025.19, 9025.80, 9025.90, 9026.10, 9026.20, 9026.80, 9026.90, 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.39, 9030.40, 9030.82, 9030.83, 9030.89, 9030.90, 9031.10, 9031.20, 9031.30, 9031.41, 9031.49, 9031.80, 9031.90, 9032.10, 9032.20, 9032.81, 9032.89, 9032.90, 9033.00, 9305.10, 9305.21, 9305.29, 9305.90, 9306.10, 9306.21, 9306.29, 9306.30, 9306.90, 9504.10, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 9504.90 | spremenjeno |
