Položka · Kapitola 85 · Číslo 8541
8541.51: Měniče na bázi polovodičů
8541.51 je šestimístná položka čísla 8541, polovodičové součástky, kapitola 85.
Kolik zaplatíte
Dovoz: EU
Sazby podle národních kódů zboží · Kombinovaná nomenklatura EU
Kódy – EU →- 8541 51 00 Měniče na bázi polovodičů Bez cla—
Dodatečná cla a dovozní podmínky
Platby nad rámec cla a podmínky, které musí zboží splnit na hranici.
Dodatečná cla a poplatky 4
- Pozastavení claPozastavení – zboží pro některé kategorie lodí, člunů a jiných plavidel a pro vrtné nebo těžební plošiny Bez cla
- Platí pro zemi původu
- všechny země
- Právní předpis
- Regulation 2658/87
- Doklady
- C990 Povolení ke konečnému užití lodí a plošin (sloupec 8c, příloha A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446)
- Clo na zásilky nízké hodnotyClo u zásilek nízké hodnoty 3 EUR
- Platí pro zemi původu
- všechny země
- Platnost
- do 31. října 2026
- Právní předpis
- Regulation 0382/26
- Clo na zásilky nízké hodnotyClo u zásilek nízké hodnoty 3 EUR
- Platí pro zemi původu
- všechny země
- Platnost
- od 1. listopadu 2026
- Právní předpis
- Regulation 0382/26
- Manipulační poplatekUnijní manipulační poplatek 2 EUR
- Platí pro zemi původu
- všechny země
- Platnost
- od 1. listopadu 2026
- Právní předpis
- Regulation 2108/26
- Doklady
- Y126 Goods sold in distance sales
Dovozní podmínky 8
- Zákaz nebo omezeníZákaz dovozu
- Platí pro zemi původu
- Severní Korea
- Právní předpis
- Regulation 0285/18
- Dovozní kontrolaDovozní kontrola zboží a technologií, na něž se vztahují omezení
- Platí pro zemi původu
- Írán
- Právní předpis
- Regulation 0267/12
- Doklady
- Y966 Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou týkajících se vojenského materiálu souvisejících s opatřením (příloha III nařízení (EU) 267/2012)
- Dovozní kontrolaKontrola dovozu
- Platí pro zemi původu
- všechny země kromě: Írán
- Právní předpis
- Regulation 0267/12
- Dovozní kontrolaKontrola dovozu
- Platí pro zemi původu
- Írán
- Právní předpis
- Regulation 0267/12
- Doklady
- Y949 Zboží odlišné od zboží popsaného v poznámkách pod čarou spojených s opatřením (nařízení č. 267/2012)
- Dovozní kontrolaKontrola dovozu rtuti
- Platí pro zemi původu
- všechny země
- Právní předpis
- Regulation 0852/17
- Dovozní kontrolaKontrola dovozu
- Platí pro zemi původu
- Bělorusko, Ukrajina
- Právní předpis
- Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
- Doklady
- Y727 Zákazy definované v čl.1ra odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1ra odst. 3)
- Y728 Zákazy definované v čl.1ra odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1ra odst. 4)
- L152 Dovozní povolení podle článku 1ra 10nařízení Rady (EU) č. 765/2006
- Y870 Zboží vstoupilo na území celní unie EU a bylo předloženo celním orgánům před vstupem této sankce v platnost nebo přede dnem použitelnosti této sankce, podle toho, co nastane později (viz článek 8f nařízení (EU) č. 765/2006)
- Y997 Zboží, které nepochází z Krymu nebo Sevastopolu nebo pro ně není určeno (články 2 a 2b.1 nařízení Rady (EU) č. 692/2014)
- N864 Prohlášení na faktuře nebo prohlášení o původu učiněné vývozcem na faktuře nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu
- N954 Průvodní osvědčení EUR.1
- Dovozní kontrolaKontrola dovozu
- Platí pro zemi původu
- Rusko
- Platnost
- do 31. prosince 2027
- Právní předpis
- Regulation 0833/14
- Doklady
- L142 Dovozní povolení podle článku 3i 3c nařízení Rady (EU) č. 833/2014
- Y874 Zákazy definované v čl. 3i odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 3i odst. 3aa)
- L143 Dovozní povolení podle čl. 12b odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 833/2014
- Y859 Zboží vstoupilo na území celní unie EU a bylo předloženo celním orgánům před vstupem této sankce v platnost nebo přede dnem použitelnosti této sankce, podle toho, co nastane později (viz článek 12e nařízení (EU) č. 833/2014)
- Dovozní kontrolaKontrola dovozu
- Platí pro zemi původu
- Ukrajina
- Právní předpis
- Regulation 0263/22
- Doklady
- Y984 Zboží, které nepochází z území Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, z Doněcké oblasti, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti nebo není určeno pro tato území
- N954 Průvodní osvědčení EUR.1
- N864 Prohlášení na faktuře nebo prohlášení o původu učiněné vývozcem na faktuře nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu
EU: měsíční dovoz
Hlavní dodavatelé, posledních 12 měsíců
| Země | Hodnota | Podíl | Změna |
|---|---|---|---|
| 14,5 mil. € | 26 % | +99,9 % | |
| 7,3 mil. € | 13 % | +20,1 % | |
| 6,6 mil. € | 11,9 % | +8 % | |
| 6,6 mil. € | 11,8 % | +4,5 % | |
| 5,1 mil. € | 9,1 % | +86,5 % | |
| 4,1 mil. € | 7,3 % | +0,5 % | |
| 3,6 mil. € | 6,5 % | +65,7 % | |
| 2,5 mil. € | 4,5 % | -28 % |
Stejná položka v jiných sazebnících
Světový obchod v roce 2024
Hodnota obchodu (USD) bez vykázaného obchodu < 257 tis. US$257 tis. US$+2 mil. US$+24 mil. US$+> 106 mil. US$
Vývoz: 92
- Japonsko: 189 mil. US$
- Čína: 115 mil. US$
- Německo: 106 mil. US$
- Spojené státy: 49 mil. US$
- Singapur: 45 mil. US$
- Jižní Korea: 43 mil. US$
- Tchaj-wan: 35 mil. US$
- Malajsie: 33 mil. US$
- Filipíny: 24 mil. US$
- Hongkong – ZAO Číny: 13 mil. US$
- Izrael: 13 mil. US$
- Rakousko: 11 mil. US$
- Spojené království: 11 mil. US$
- Polsko: 10 mil. US$
- Nizozemsko: 10 mil. US$
- Thajsko: 9 mil. US$
- Mexiko: 8 mil. US$
- Francie: 8 mil. US$
- Kanada: 6 mil. US$
- Česko: 5 mil. US$
- Itálie: 5 mil. US$
- Švýcarsko: 3 mil. US$
- Maďarsko: 2 mil. US$
- Saúdská Arábie: 2 mil. US$
- Španělsko: 2 mil. US$
- Dánsko: 1 mil. US$
- Rumunsko: 1 mil. US$
- Malta: 1 mil. US$
- Austrálie: 1 mil. US$
- Švédsko: 1 mil. US$
- Indonésie: 886 tis. US$
- Kostarika: 842 tis. US$
- Irsko: 811 tis. US$
- Indie: 787 tis. US$
- Kazachstán: 771 tis. US$
- Ukrajina: 761 tis. US$
- Maroko: 758 tis. US$
- Finsko: 663 tis. US$
- Rusko: 444 tis. US$
- Slovensko: 415 tis. US$
- Belgie: 392 tis. US$
- Norsko: 368 tis. US$
- Bulharsko: 323 tis. US$
- Turecko: 322 tis. US$
- Lucembursko: 257 tis. US$
- Řecko: 251 tis. US$
- Vietnam: 216 tis. US$
- Jihoafrická republika: 180 tis. US$
- Litva: 177 tis. US$
- Brazílie: 144 tis. US$
- Gruzie: 144 tis. US$
- Nový Zéland: 97 tis. US$
- Srbsko: 92 tis. US$
- Egypt: 76 tis. US$
- Estonsko: 64 tis. US$
- Spojené arabské emiráty: 59 tis. US$
- Chile: 53 tis. US$
- Portugalsko: 47 tis. US$
- Slovinsko: 31 tis. US$
- Bosna a Hercegovina: 20 tis. US$
Hodnota obchodu (USD) bez vykázaného obchodu < 53 tis. US$53 tis. US$+818 tis. US$+7 mil. US$+> 24 mil. US$
Dovoz: 178
- Čína: 179 mil. US$
- Malajsie: 164 mil. US$
- Hongkong – ZAO Číny: 76 mil. US$
- Filipíny: 36 mil. US$
- Jižní Korea: 33 mil. US$
- Spojené státy: 24 mil. US$
- Vietnam: 22 mil. US$
- Německo: 22 mil. US$
- Spojené království: 19 mil. US$
- Japonsko: 19 mil. US$
- Mexiko: 19 mil. US$
- Kanada: 13 mil. US$
- Španělsko: 12 mil. US$
- Itálie: 11 mil. US$
- Turecko: 9 mil. US$
- Francie: 9 mil. US$
- Thajsko: 8 mil. US$
- Indie: 7 mil. US$
- Finsko: 7 mil. US$
- Švýcarsko: 6 mil. US$
- Singapur: 6 mil. US$
- Polsko: 6 mil. US$
- Nigérie: 6 mil. US$
- Nizozemsko: 6 mil. US$
- Tchaj-wan: 5 mil. US$
- Kostarika: 5 mil. US$
- Česko: 4 mil. US$
- Litva: 3 mil. US$
- Rusko: 3 mil. US$
- Brazílie: 3 mil. US$
- Indonésie: 2 mil. US$
- Rakousko: 2 mil. US$
- Írán: 2 mil. US$
- Dánsko: 2 mil. US$
- Norsko: 1 mil. US$
- Belgie: 1 mil. US$
- Švédsko: 1 mil. US$
- Maďarsko: 1 mil. US$
- Maroko: 1 mil. US$
- Kolumbie: 1 mil. US$
- Malta: 932 tis. US$
- Portugalsko: 834 tis. US$
- Rumunsko: 832 tis. US$
- Izrael: 818 tis. US$
- Irák: 770 tis. US$
- Súdán: 747 tis. US$
- Kazachstán: 716 tis. US$
- Slovensko: 706 tis. US$
- Austrálie: 667 tis. US$
- Honduras: 663 tis. US$
- Jihoafrická republika: 612 tis. US$
- Bulharsko: 566 tis. US$
- Irsko: 552 tis. US$
- Spojené arabské emiráty: 537 tis. US$
- Surinam: 407 tis. US$
- Chile: 329 tis. US$
- Saúdská Arábie: 329 tis. US$
- Egypt: 314 tis. US$
- Slovinsko: 218 tis. US$
- Kambodža: 201 tis. US$
Největší vývozci
| Pořadí | Země | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|---|
| 1 | 189 mil. US$ | 24,4 % | |
| 2 | 115 mil. US$ | 14,9 % | |
| 3 | 106 mil. US$ | 13,8 % | |
| 4 | 49 mil. US$ | 6,3 % | |
| 5 | 45 mil. US$ | 5,8 % | |
| 6 | 43 mil. US$ | 5,6 % | |
| 7 | 35 mil. US$ | 4,5 % | |
| 8 | 33 mil. US$ | 4,3 % | |
| 9 | 24 mil. US$ | 3 % | |
| 10 | 13 mil. US$ | 1,7 % |
Největší dovozci
| Pořadí | Země | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|---|
| 1 | 179 mil. US$ | 23,2 % | |
| 2 | 164 mil. US$ | 21,2 % | |
| 3 | 76 mil. US$ | 9,8 % | |
| 4 | 36 mil. US$ | 4,7 % | |
| 5 | 33 mil. US$ | 4,3 % | |
| 6 | 24 mil. US$ | 3,1 % | |
| 7 | 22 mil. US$ | 2,8 % | |
| 8 | 22 mil. US$ | 2,8 % | |
| 9 | 19 mil. US$ | 2,5 % | |
| 10 | 19 mil. US$ | 2,5 % |
Dovozní clo na tento výrobek ve světě 93
Clo podle doložky nejvyšších výhod (MFN), které každá země uplatňuje na zboží této podpoložky HS: průměr jejích vnitrostátních sazebních položek, s nejnižší a nejvyšší položkou, pokud se liší. Zboží ze zemí s obchodní dohodou často platí méně.
- 0 %medián cla
- 55počet zemí bez cla (MFN)
- 45 %nejvyšší: Bahamy, Bermudy, Indie
93
| Dovážející země | Clo MFN | položky od – do | rok údajů |
|---|---|---|---|
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 45 % | 2022 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 25 % | 2023 | ||
| 0 % | 2022 | ||
| 0 % | 2022 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 4,2 % | 0 % – 11 % | 2023 | |
| 9 % | 0 % – 20 % | 2023 | |
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 6 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 20 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 4 % | 0 % – 8 % | 2023 | |
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 20 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 2,5 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 7,5 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 15 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2022 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0,1 % | 2023 |
Roky celních údajů: 2022–2023; sazby se mezitím mohly změnit. · UNCTAD TRAINS, přístup přes WITS (Světová banka)
Klasifikace a převodníky
Kam tato podpoložka HS patří ve statistických klasifikacích Organizace spojených národů a jaké kódy měla v dřívějších vydáních harmonizovaného systému.
- SITC Rev. 4
- 77639 Other semiconductor devices
- Konečné užití (BEC Rev. 5)
- Meziprodukty · BEC 611220
- Produkt CPC 2.1
- 44812 Dishwashing machines and clothes or linen washing or drying machines, household type, electric or non-electric43935 Dishwashing machines, except household type43921 Machinery for cleaning or drying bottles or other containers; machinery for filling, closing, sealing, capsuling or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for aerating beverages; other packing or wrapping machinery43944 Parts n.e.c. of dish washing machines; parts of machinery for cleaning or drying bottles or other containers; parts of machinery for filling, closing, sealing, capsuling or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers and of machinery for aerating beverages; parts of other packing or wrapping machinery
- Činnost ISIC Rev. 4
- 2750 Manufacture of domestic appliances2819 Manufacture of other general-purpose machinery2816 Manufacture of lifting and handling equipment2824 Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction
Dřívější vydání HS
| HS | Kód | |
|---|---|---|
| 2017 | 8422.11, 8422.19, 8422.20, 8422.30, 8422.40, 8422.90, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8443.11, 8443.12, 8443.13, 8443.14, 8443.15, 8443.16, 8443.17, 8443.19, 8443.31, 8443.32, 8443.39, 8443.91, 8443.99, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8473.21, 8473.29, 8473.30, 8473.40, 8473.50, 8476.21, 8476.29, 8476.81, 8476.89, 8476.90, 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 8504.50, 8504.90, 8517.11, 8517.12, 8517.18, 8517.61, 8517.62, 8517.69, 8517.70, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8522.10, 8522.90, 8529.10, 8529.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8531.10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 8535.10, 8535.21, 8535.29, 8535.30, 8535.40, 8535.90, 8536.10, 8536.20, 8536.30, 8536.41, 8536.49, 8536.50, 8536.61, 8536.69, 8536.70, 8536.90, 8537.10, 8537.20, 8538.10, 8538.90, 8543.10, 8543.20, 8543.30, 8543.70, 8543.90, 8548.10, 8548.90, 9025.11, 9025.19, 9025.80, 9025.90, 9026.10, 9026.20, 9026.80, 9026.90, 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.32, 9030.33, 9030.39, 9030.40, 9030.82, 9030.84, 9030.89, 9030.90, 9031.10, 9031.20, 9031.41, 9031.49, 9031.80, 9031.90, 9032.10, 9032.20, 9032.81, 9032.89, 9032.90, 9033.00, 9305.10, 9305.20, 9305.91, 9305.99, 9306.21, 9306.29, 9306.30, 9306.90, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 9504.50, 9504.90 | změněno |
| 2012 | 8422.11, 8422.19, 8422.20, 8422.30, 8422.40, 8422.90, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8443.11, 8443.12, 8443.13, 8443.14, 8443.15, 8443.16, 8443.17, 8443.19, 8443.31, 8443.32, 8443.39, 8443.91, 8443.99, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8473.10, 8473.21, 8473.29, 8473.30, 8473.40, 8473.50, 8476.21, 8476.29, 8476.81, 8476.89, 8476.90, 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 8504.50, 8504.90, 8517.11, 8517.12, 8517.18, 8517.61, 8517.62, 8517.69, 8517.70, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8522.10, 8522.90, 8529.10, 8529.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8531.10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 8535.10, 8535.21, 8535.29, 8535.30, 8535.40, 8535.90, 8536.10, 8536.20, 8536.30, 8536.41, 8536.49, 8536.50, 8536.61, 8536.69, 8536.70, 8536.90, 8537.10, 8537.20, 8538.10, 8538.90, 8543.10, 8543.20, 8543.30, 8543.70, 8543.90, 8548.10, 8548.90, 9025.11, 9025.19, 9025.80, 9025.90, 9026.10, 9026.20, 9026.80, 9026.90, 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.32, 9030.33, 9030.39, 9030.40, 9030.82, 9030.84, 9030.89, 9030.90, 9031.10, 9031.20, 9031.41, 9031.49, 9031.80, 9031.90, 9032.10, 9032.20, 9032.81, 9032.89, 9032.90, 9033.00, 9305.10, 9305.20, 9305.91, 9305.99, 9306.21, 9306.29, 9306.30, 9306.90, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 9504.50, 9504.90 | změněno |
| 2007 | 8422.11, 8422.19, 8422.20, 8422.30, 8422.40, 8422.90, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8443.11, 8443.12, 8443.13, 8443.14, 8443.15, 8443.16, 8443.17, 8443.19, 8443.31, 8443.32, 8443.39, 8443.91, 8443.99, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8473.10, 8473.21, 8473.29, 8473.30, 8473.40, 8473.50, 8476.21, 8476.29, 8476.81, 8476.89, 8476.90, 8479.90, 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 8504.50, 8504.90, 8517.11, 8517.12, 8517.18, 8517.61, 8517.62, 8517.69, 8517.70, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8522.10, 8522.90, 8529.10, 8529.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8531.10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 8535.10, 8535.21, 8535.29, 8535.30, 8535.40, 8535.90, 8536.10, 8536.20, 8536.30, 8536.41, 8536.49, 8536.50, 8536.61, 8536.69, 8536.70, 8536.90, 8537.10, 8537.20, 8538.10, 8538.90, 8543.10, 8543.20, 8543.30, 8543.70, 8543.90, 8548.10, 8548.90, 9025.11, 9025.19, 9025.80, 9025.90, 9026.10, 9026.20, 9026.80, 9026.90, 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.32, 9030.33, 9030.39, 9030.40, 9030.82, 9030.84, 9030.89, 9030.90, 9031.10, 9031.20, 9031.41, 9031.49, 9031.80, 9031.90, 9032.10, 9032.20, 9032.81, 9032.89, 9032.90, 9033.00, 9305.10, 9305.21, 9305.29, 9305.91, 9305.99, 9306.21, 9306.29, 9306.30, 9306.90, 9504.10, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 9504.90 | změněno |
| 2002 | 3926.90, 6909.19, 7419.91, 7419.99, 8422.11, 8422.19, 8422.20, 8422.30, 8422.40, 8422.90, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8443.11, 8443.12, 8443.19, 8443.21, 8443.29, 8443.30, 8443.40, 8443.51, 8443.59, 8443.60, 8443.90, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8471.60, 8471.80, 8472.90, 8473.10, 8473.21, 8473.29, 8473.30, 8473.40, 8473.50, 8476.21, 8476.29, 8476.81, 8476.89, 8476.90, 8479.90, 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 8504.50, 8504.90, 8517.11, 8517.19, 8517.21, 8517.22, 8517.30, 8517.50, 8517.80, 8517.90, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8522.10, 8522.90, 8525.10, 8525.20, 8527.90, 8529.10, 8529.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8531.10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 8535.10, 8535.21, 8535.29, 8535.30, 8535.40, 8535.90, 8536.10, 8536.20, 8536.30, 8536.41, 8536.49, 8536.50, 8536.61, 8536.69, 8536.90, 8537.10, 8537.20, 8538.10, 8538.90, 8542.70, 8543.19, 8543.20, 8543.30, 8543.40, 8543.89, 8543.90, 8548.10, 8548.90, 9009.11, 9009.12, 9009.21, 9009.22, 9009.30, 9009.91, 9009.92, 9009.93, 9009.99, 9025.11, 9025.19, 9025.80, 9025.90, 9026.10, 9026.20, 9026.80, 9026.90, 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.39, 9030.40, 9030.82, 9030.83, 9030.89, 9030.90, 9031.10, 9031.20, 9031.30, 9031.41, 9031.49, 9031.80, 9031.90, 9032.10, 9032.20, 9032.81, 9032.89, 9032.90, 9033.00, 9305.10, 9305.21, 9305.29, 9305.91, 9305.99, 9306.10, 9306.21, 9306.29, 9306.30, 9306.90, 9504.10, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 9504.90 | změněno |
| 1996 | 3926.90, 6909.19, 7419.91, 7419.99, 8422.11, 8422.19, 8422.20, 8422.30, 8422.40, 8422.90, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8443.11, 8443.12, 8443.19, 8443.21, 8443.29, 8443.30, 8443.40, 8443.51, 8443.59, 8443.60, 8443.90, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8471.60, 8471.80, 8472.90, 8473.10, 8473.21, 8473.29, 8473.30, 8473.40, 8473.50, 8476.21, 8476.29, 8476.81, 8476.89, 8476.90, 8479.90, 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 8504.50, 8504.90, 8508.80, 8508.90, 8517.11, 8517.19, 8517.21, 8517.22, 8517.30, 8517.50, 8517.80, 8517.90, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8522.10, 8522.90, 8525.10, 8525.20, 8527.90, 8529.10, 8529.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8531.10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 8535.10, 8535.21, 8535.29, 8535.30, 8535.40, 8535.90, 8536.10, 8536.20, 8536.30, 8536.41, 8536.49, 8536.50, 8536.61, 8536.69, 8536.90, 8537.10, 8537.20, 8538.10, 8538.90, 8542.50, 8543.19, 8543.20, 8543.30, 8543.40, 8543.89, 8543.90, 8548.10, 8548.90, 9009.11, 9009.12, 9009.21, 9009.22, 9009.30, 9009.90, 9025.11, 9025.19, 9025.80, 9025.90, 9026.10, 9026.20, 9026.80, 9026.90, 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.39, 9030.40, 9030.82, 9030.83, 9030.89, 9030.90, 9031.10, 9031.20, 9031.30, 9031.41, 9031.49, 9031.80, 9031.90, 9032.10, 9032.20, 9032.81, 9032.89, 9032.90, 9033.00, 9305.10, 9305.21, 9305.29, 9305.90, 9306.10, 9306.21, 9306.29, 9306.30, 9306.90, 9504.10, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 9504.90 | změněno |
| 1992 | 3823.90, 3926.90, 6909.19, 7204.21, 7204.29, 7204.30, 7204.49, 7404.00, 7419.91, 7419.99, 7503.00, 7802.00, 7902.00, 8107.10, 8422.11, 8422.19, 8422.20, 8422.30, 8422.40, 8422.90, 8424.89, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8443.11, 8443.12, 8443.19, 8443.21, 8443.29, 8443.30, 8443.40, 8443.50, 8443.60, 8443.90, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8469.10, 8471.92, 8471.99, 8472.90, 8473.10, 8473.21, 8473.29, 8473.30, 8473.40, 8476.11, 8476.19, 8476.90, 8479.90, 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 8504.50, 8504.90, 8506.11, 8506.12, 8506.13, 8506.19, 8506.20, 8507.10, 8507.20, 8507.30, 8507.40, 8507.80, 8508.80, 8508.90, 8517.10, 8517.20, 8517.30, 8517.40, 8517.81, 8517.82, 8517.90, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8522.10, 8522.90, 8525.10, 8525.20, 8525.30, 8527.90, 8528.10, 8528.20, 8529.10, 8529.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8531.10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 8535.10, 8535.21, 8535.29, 8535.30, 8535.40, 8535.90, 8536.10, 8536.20, 8536.30, 8536.41, 8536.49, 8536.50, 8536.61, 8536.69, 8536.90, 8537.10, 8537.20, 8538.10, 8538.90, 8542.80, 8543.10, 8543.20, 8543.30, 8543.80, 8543.90, 8548.00, 9009.11, 9009.12, 9009.21, 9009.22, 9009.30, 9009.90, 9025.11, 9025.19, 9025.20, 9025.80, 9025.90, 9026.10, 9026.20, 9026.80, 9026.90, 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.39, 9030.40, 9030.81, 9030.89, 9030.90, 9031.10, 9031.20, 9031.30, 9031.40, 9031.80, 9031.90, 9032.10, 9032.20, 9032.81, 9032.89, 9032.90, 9033.00, 9305.10, 9305.21, 9305.29, 9305.90, 9306.10, 9306.21, 9306.29, 9306.30, 9306.90, 9504.10, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 9504.90 | změněno |
Převodníky Statistické divize OSN (UNSD)
Nedávné změny předpisů zmiňující tento kód
Předpisy, jejichž text uvádí tento kód nebo jeho čtyřmístné číslo. Zkontrolujte samotný předpis: kód může být zmíněn i z jiných důvodů než kvůli změně jeho cla.
-
FR Doc. 2026-14542 · 91 FR 45516 · Zdroj: federalregister.gov
-
FR Doc. 2026-11158 · 91 FR 33854 · Zdroj: federalregister.gov
-
CELEX 32026R0271 · Zdroj: eur-lex.europa.eu
Historie kódu
Od roku 2022; dříve se toto zboží zařazovalo pod 8541.50.
