BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744)
BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) offentliggøres af U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List. Listen indeholder i øjeblikket 3.419 opførelser: 0 personer, 2.567 virksomheder og organisationer.
Den seneste ændring blev offentliggjort den 21. august 2026. Tarifbase indlæser den officielle fil hver dag, så et navn, der screenes her, sammenlignes med den gældende version sammen med de øvrige lister fra samme jurisdiktion (USA) og fra de andre jurisdiktioner.
- 3.419Opførelser
- 2.567virksomheder og organisationer
- 852andre opførelser
- 21. august 2026Seneste ændring
Screen mod denne liste
Programmer og retsgrundlag
Listen er ikke opdelt efter program.
Senest opførte virksomheder, organisationer og skibe
| Opført navn | Type | Lande | Opført den |
|---|---|---|---|
| Arrow Electronics (Hong Kong) Co., Ltd. | Virksomhed eller organisation | Kina, SAR Hongkong | 9. oktober 2025 |
| Atadoruk Havacilik Savunma Sanayi Ticaret Limited Sirketi | Virksomhed eller organisation | Tyrkiet | 8. oktober 2025 |
| Beijing Kevins Technology Development Co., Ltd. | Virksomhed eller organisation | Kina | 8. oktober 2025 |
| Beijing Plenary Technology Co., Ltd. | Virksomhed eller organisation | Kina | 8. oktober 2025 |
| Beijing Rageflight Technology Co., Ltd. | Virksomhed eller organisation | Kina | 8. oktober 2025 |
| Business Metal Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi | Virksomhed eller organisation | Tyrkiet | 8. oktober 2025 |
| DBC Makina Sanayi ve Ticaret A.S. | Virksomhed eller organisation | Tyrkiet | 8. oktober 2025 |
| Easy Fly Intelligent Technology Co., Ltd | Virksomhed eller organisation | Kina | 8. oktober 2025 |
| Ercetin Is Makinalari Yedek Parcalari Insaat Ve Dis Ticaret Limited Sirketi | Virksomhed eller organisation | Tyrkiet | 8. oktober 2025 |
| Feng Bao Electronic Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. | Virksomhed eller organisation | Kina | 8. oktober 2025 |
| Feng Bao Trading Hong Kong Ltd | Virksomhed eller organisation | Kina, SAR Hongkong | 8. oktober 2025 |
| Gansu Shuili Hoisting Equipment Co., Ltd. | Virksomhed eller organisation | Kina | 8. oktober 2025 |
| Jinan Xin Yin Bo Electronic Equipment Co., Ltd. | Virksomhed eller organisation | Kina | 8. oktober 2025 |
| PMR Teknik Makine Ticaret Limited Sirketi | Virksomhed eller organisation | Tyrkiet | 8. oktober 2025 |
| Royal Impact Trading L.L.C. | Virksomhed eller organisation | De Forenede Arabiske Emirater | 8. oktober 2025 |
| Schmidt & Co., (HK) Ltd. | Virksomhed eller organisation | Kina, SAR Hongkong | 8. oktober 2025 |
| Shandong Xin Yin Bo IOT Technology Co., Ltd. | Virksomhed eller organisation | Kina | 8. oktober 2025 |
| Shanghai Bitconn Electronics Co., Ltd. | Virksomhed eller organisation | Kina | 8. oktober 2025 |
| Shanghai Langqing Electronic Technology Co. | Virksomhed eller organisation | Kina | 8. oktober 2025 |
| Shanghai Sisheng Power Control Technology Co. Ltd. | Virksomhed eller organisation | Kina | 8. oktober 2025 |
| Sisdoz Aritma Ve Pompa Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi | Virksomhed eller organisation | Tyrkiet | 8. oktober 2025 |
| TGB Aviation | Virksomhed eller organisation | Tyrkiet | 8. oktober 2025 |
| UMS Ankara Kalibrasyon Muhendislik Musavirlik Mumessillik Sanayi Ve Ticaret, Limited Sirketi | Virksomhed eller organisation | Tyrkiet | 8. oktober 2025 |
| Yant Insaat Gida Turizm Sanayi Dis Ticaret Limited Sirketi | Virksomhed eller organisation | Tyrkiet | 8. oktober 2025 |
| AR Sales Pvt Ltd. | Virksomhed eller organisation | Indien | 12. september 2025 |
Fysiske personer vises ikke på denne side. Screen navnet ovenfor for at tjekke en person.
Gennemsøgte lister
- United Nations Security Council Consolidated List
- EU Consolidated Financial Sanctions List
- UK Sanctions List
- OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA)
- BIS Denied Persons List
- BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744)
- BIS Military End-User List (EAR Supplement No. 7 to Part 744)
- State Department ITAR Debarred Parties (DDTC)
- State Department Nonproliferation Sanctions (ISN)
- Swiss sanctions list (SESAM, all programmes)
- Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA, JVCFOA)
- Canada — Currently listed terrorist entities (Criminal Code s. 83.05)
- Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者)
- Australian Consolidated Sanctions List
- Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5)
- Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6)
- Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7)
- Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B)