Szankciók: Hongkong KKT
Ország: Hongkong KKT. 8 hivatalos szankciós és exportellenőrzési listán 346 bejegyzés jelöli meg ezt az országot állampolgárságként, címként, bejegyzési helyként vagy a szankciós rendszer országaként: 258 cég és szervezet, 37 személy.
A legtöbb ezen a listán szerepel: BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744). Mielőtt üzletet kötne egy ebben az országban működő féllel, szűrje le a nevét, és ellenőrizze az árukra vonatkozó korlátozásokat is: sok szankciós rendszer bizonyos termékek behozatalát vagy kivitelét is tiltja.
Programok és jogalapok: HKAA · IRAN-EO13846 · SDNTK · TCO · SDGT.
Szankciós listák szűrése
Bejegyzések listánként (Hongkong KKT)
Egy bejegyzés akkor számít egy országhoz, ha a lista azt az országot adja meg állampolgárságként, honosságként, címként, bejegyzési helyként vagy magának a szankciós rendszernek a tárgyaként.
Programok és jogalapok
| Program | Lista | Bejegyzések |
|---|---|---|
| HKAA | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 17 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 4 |
| Chemical and Biological Weapons Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 4 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| ELECTION-EO13848 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IFCA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13871 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 |
| North Korea | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Legutóbb listára vett cégek, szervezetek és hajók
| Listán szereplő név | Típus | Lista | Országok | Listára vétel |
|---|---|---|---|---|
| Chinaoil (Hong Kong) Corporation Limited | Cég vagy szervezet | EU Consolidated Financial Sanctions List | Hongkong KKT | 2025. október 23. |
| Arrow Electronics (Hong Kong) Co., Ltd. | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kína, Hongkong KKT | 2025. október 9. |
| Feng Bao Trading Hong Kong Ltd | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kína, Hongkong KKT | 2025. október 8. |
| Schmidt & Co., (HK) Ltd. | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kína, Hongkong KKT | 2025. október 8. |
| Hong Kong DEMX Co., Ltd. | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kína, Hongkong KKT | 2025. szeptember 12. |
| Hua Ke Logistics (HK) Limited | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kína, Hongkong KKT | 2025. szeptember 12. |
| Hua Ke Supply Chain (HK) Limited | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kína, Hongkong KKT | 2025. szeptember 12. |
| Shanghai Fudan Microelectronics (HK) Co., Ltd. | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kína, Hongkong KKT, Szingapúr | 2025. szeptember 12. |
| Shenzhen Xinlikang Supply Chain Management Co., Limited | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kína, Hongkong KKT | 2025. szeptember 12. |
| Zhu Jiang Shipmanagement Co., Ltd | Cég vagy szervezet | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Hongkong KKT | 2025. augusztus 12. |
| ACE (HK) Electronics Technology Co., Ltd | Cég vagy szervezet | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kína, Hongkong KKT | 2025. július 18. |
| Bellatrix Energy | Cég vagy szervezet | EU Consolidated Financial Sanctions List | Hongkong KKT | 2025. július 18. |
| Prominent Shipmanagement Ltd | Cég vagy szervezet | EU Consolidated Financial Sanctions List | Hongkong KKT | 2025. május 20. |
| Scikro (Hong Kong) Instruments Limited | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kína, Hongkong KKT | 2025. március 28. |
| Stratum FT Limited | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Hongkong KKT | 2025. március 28. |
| Inspur (HK) Electronics Co., Ltd. | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kína, Hongkong KKT | 2025. március 25. |
| Inspur Electronic Information (Hong Kong) Co., Ltd. | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kína, Hongkong KKT | 2025. március 25. |
| Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd. | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kína, Hongkong KKT | 2025. március 25. |
| Suma Techology Co., Ltd. | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kína, Hongkong KKT | 2025. március 25. |
| AccoTest Technology Co., Ltd. (Hong Kong) | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kína, Hongkong KKT | 2024. december 2. |
| Kingstone Technology Hong Kong Limited | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kína, Hongkong KKT | 2024. december 2. |
| Qingxin Technology Co., Ltd. | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kína, Hongkong KKT | 2024. december 2. |
| Skyverse Limited | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kína, Hongkong KKT | 2024. december 2. |
| Analog Technology Limited | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kína, Hongkong KKT, India | 2024. november 1. |
| Suzhou Tiangong Testing Technology Co., Ltd. | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kína, Hongkong KKT | 2024. november 1. |
Ezen az oldalon természetes személyek nem jelennek meg. Személy ellenőrzéséhez írja be a nevet fent.