Alszám · Árucsoport 85 · Vámtarifaszám 8524
8524.11: Meghajtó és vezérlőkör nélkül: folyékony kristályból
LCD kijelzőpanelek (vezérlő nélkül)
Hivatalos árumegnevezés Folyékony kristályból
A 8524.11 alszám – LCD kijelzőpanelek (vezérlő nélkül) – a 8524 vámtarifaszám alá tartozik, a 85. árucsoport részeként.
Mennyit fizet
Behozatal: EU
Vámtételek nemzeti tarifasoronként · Az EU Kombinált Nómenklatúrája
Tarifasorok – EU →- 8524 11 00 Folyékony kristályból Vámmentesp/st
Kiegészítő vámok és behozatali előírások
A vámon felül fizetendő terhek, és az előírások, amelyeknek az árunak a határon meg kell felelnie.
Kiegészítő vámok és díjak 3
- Vám alacsony értékű küldeményekreKis értékű küldeményekre vonatkozó vám 3 EUR
- Érintett származási országok
- minden ország
- Hatály
- eddig: 2026. október 31.
- Jogi aktus
- Regulation 0382/26
- Vám alacsony értékű küldeményekreKis értékű küldeményekre vonatkozó vám 3 EUR
- Érintett származási országok
- minden ország
- Hatály
- ettől: 2026. november 1.
- Jogi aktus
- Regulation 0382/26
- Kezelési díjUniós kezelési díj 2 EUR
- Érintett származási országok
- minden ország
- Hatály
- ettől: 2026. november 1.
- Jogi aktus
- Regulation 2108/26
- Okmányok
- Y126 Goods sold in distance sales
Behozatali előírások 6
- Tilalom vagy korlátozásBehozatali tilalom
- Érintett származási országok
- Észak-Korea
- Jogi aktus
- Regulation 0285/18
- Behozatali ellenőrzésKorlátozás alá eső áruk és technológiák importellenőrzése
- Érintett származási országok
- Észak-Korea, Irán, Líbia
- Jogi aktus
- Regulation 0267/12, Regulation 1509/17, Regulation 0044/16
- Behozatali ellenőrzésImportellenőrzés
- Érintett származási országok
- minden ország, kivéve: Irán
- Jogi aktus
- Regulation 0267/12
- Behozatali ellenőrzésImportellenőrzés
- Érintett származási országok
- Észak-Korea, Irán
- Jogi aktus
- Regulation 0267/12, Regulation 1509/17
- Behozatali ellenőrzésImportellenőrzés
- Érintett származási országok
- Ukrajna
- Jogi aktus
- Regulation 0692/14
- Okmányok
- Behozatali ellenőrzésImportellenőrzés
- Érintett származási országok
- Ukrajna
- Jogi aktus
- Regulation 0263/22
- Okmányok
- Y984 Nem Ukrajna Donyeck, Kherson, Luhanszk és Zaporizhzhia megyében található, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeiről származó vagy azokra szánt áruk
- N954 EUR.1 Szállítási bizonyítvány
- N864 Valamely exportőr által a számlán vagy más kereskedelmi dokumentumon tett számlanyilatkozat vagy származási nyilatkozat
EU: havi behozatal
Fő beszállítók, utolsó 12 hónap
| Ország | Érték | Részesedés | Változás |
|---|---|---|---|
| 531,5 M EUR | 71% | -1,6% | |
| 132,9 M EUR | 17,7% | -45,3% | |
| 39,4 M EUR | 5,3% | -45,8% | |
| 13,4 M EUR | 1,8% | -41,3% | |
| 9,9 M EUR | 1,3% | -3,3% | |
| 3,9 M EUR | 0,5% | +2,2% | |
| 3,6 M EUR | 0,5% | -70,6% | |
| 3,5 M EUR | 0,5% | -16,1% |
Ugyanez az alszám más vámtarifákban
Világkereskedelem, 2024
Kereskedelmi érték (USD) nincs jelentett forgalom < 172 E USD172 E USD+5 M USD+93 M USD+> 2 Mrd USD
Export: 93
- Tajvan: 5 Mrd USD
- Kína: 5 Mrd USD
- Dél-Korea: 2 Mrd USD
- Japán: 1 Mrd USD
- Vietnám: 674 M USD
- Hollandia: 138 M USD
- Hongkong KKT: 134 M USD
- Egyesült Államok: 116 M USD
- Szlovákia: 99 M USD
- Malajzia: 93 M USD
- Egyesült Királyság: 37 M USD
- Mexikó: 24 M USD
- Bulgária: 23 M USD
- Németország: 14 M USD
- Szingapúr: 13 M USD
- Fülöp-szigetek: 12 M USD
- Thaiföld: 10 M USD
- Izrael: 10 M USD
- Indonézia: 10 M USD
- India: 6 M USD
- Magyarország: 6 M USD
- Olaszország: 5 M USD
- Belgium: 5 M USD
- Svájc: 5 M USD
- Franciaország: 5 M USD
- Dominikai Köztársaság: 4 M USD
- Brazília: 3 M USD
- Panama: 3 M USD
- Dánia: 2 M USD
- Lengyelország: 2 M USD
- Ausztria: 2 M USD
- Ausztrália: 1 M USD
- Törökország: 1 M USD
- Csehország: 1 M USD
- Görögország: 1 M USD
- Spanyolország: 1 M USD
- Oroszország: 1 M USD
- Románia: 885 E USD
- Svédország: 783 E USD
- Finnország: 611 E USD
- Kanada: 575 E USD
- Egyesült Arab Emírségek: 550 E USD
- Kazahsztán: 393 E USD
- Üzbegisztán: 383 E USD
- Észtország: 260 E USD
- Ecuador: 239 E USD
- Szlovénia: 172 E USD
- Portugália: 167 E USD
- Horvátország: 161 E USD
- Libanon: 150 E USD
- Dél-afrikai Köztársaság: 128 E USD
- Szaúd-Arábia: 119 E USD
- Argentína: 112 E USD
- Norvégia: 101 E USD
- Kirgizisztán: 77 E USD
- Írország: 63 E USD
- Lettország: 61 E USD
- Egyiptom: 59 E USD
- Örményország: 56 E USD
- Szerbia: 50 E USD
Kereskedelmi érték (USD) nincs jelentett forgalom < 173 E USD173 E USD+5 M USD+59 M USD+> 291 M USD
Import: 176
- Kína: 7 Mrd USD
- Mexikó: 3 Mrd USD
- Hongkong KKT: 2 Mrd USD
- Egyesült Államok: 339 M USD
- Szlovákia: 326 M USD
- Thaiföld: 291 M USD
- Lengyelország: 275 M USD
- Hollandia: 260 M USD
- Malajzia: 248 M USD
- Tajvan: 200 M USD
- India: 197 M USD
- Vietnám: 134 M USD
- Németország: 84 M USD
- Olaszország: 75 M USD
- Egyesült Királyság: 71 M USD
- Japán: 70 M USD
- Svédország: 60 M USD
- Franciaország: 59 M USD
- Dél-afrikai Köztársaság: 54 M USD
- Portugália: 52 M USD
- Üzbegisztán: 41 M USD
- Csehország: 39 M USD
- Bulgária: 36 M USD
- Észtország: 34 M USD
- Dél-Korea: 25 M USD
- Spanyolország: 24 M USD
- Magyarország: 24 M USD
- Brazília: 22 M USD
- Svájc: 20 M USD
- Írország: 18 M USD
- Románia: 16 M USD
- Belgium: 15 M USD
- Indonézia: 13 M USD
- Dánia: 12 M USD
- Argentína: 12 M USD
- Egyesült Arab Emírségek: 9 M USD
- Oroszország: 8 M USD
- Szingapúr: 7 M USD
- Tunézia: 7 M USD
- Szlovénia: 6 M USD
- Horvátország: 6 M USD
- Makaó KKT: 6 M USD
- Szerbia: 6 M USD
- Egyiptom: 5 M USD
- Görögország: 5 M USD
- Ausztria: 5 M USD
- Marokkó: 5 M USD
- Norvégia: 5 M USD
- Törökország: 5 M USD
- Kanada: 5 M USD
- Kambodzsa: 4 M USD
- Fülöp-szigetek: 4 M USD
- Izrael: 4 M USD
- Ausztrália: 3 M USD
- Uruguay: 3 M USD
- Ecuador: 3 M USD
- Peru: 2 M USD
- Costa Rica: 2 M USD
- Panama: 2 M USD
- Pakisztán: 2 M USD
Legnagyobb exportőrök
| Helyezés | Ország | Érték | Részesedés |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mrd USD | 35,6% | |
| 2 | 5 Mrd USD | 34,7% | |
| 3 | 2 Mrd USD | 12,2% | |
| 4 | 1 Mrd USD | 7,9% | |
| 5 | 674 M USD | 4,4% | |
| 6 | 138 M USD | 0,9% | |
| 7 | 134 M USD | 0,9% | |
| 8 | 116 M USD | 0,8% | |
| 9 | 99 M USD | 0,6% | |
| 10 | 93 M USD | 0,6% |
Legnagyobb importőrök
| Helyezés | Ország | Érték | Részesedés |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mrd USD | 44,3% | |
| 2 | 3 Mrd USD | 22,3% | |
| 3 | 2 Mrd USD | 12,1% | |
| 4 | 339 M USD | 2,2% | |
| 5 | 326 M USD | 2,1% | |
| 6 | 291 M USD | 1,9% | |
| 7 | 275 M USD | 1,8% | |
| 8 | 260 M USD | 1,7% | |
| 9 | 248 M USD | 1,6% | |
| 10 | 200 M USD | 1,3% |
Behozatali vám erre a termékre a világban 93
A legnagyobb kedvezményes (MFN) vám, amelyet az egyes országok ennek a HS-alszámnak az áruira alkalmaznak: nemzeti vámtarifasoraik átlaga, eltérés esetén a legalacsonyabb és a legmagasabb sorral. A kereskedelmi megállapodással rendelkező országokból származó áruk gyakran kevesebbet fizetnek.
- 5%medián vám
- 27vámmentes ország (MFN)
- 30%legmagasabb: Csád, Egyenlítői-Guinea, Gabon
93
| Importáló ország | MFN-vám | sorok: legalacsonyabb – legmagasabb | adatév |
|---|---|---|---|
| 0% | 2023 | ||
| 22% | 0% – 30% | 2023 | |
| 0% | 2023 | ||
| 10% | 2022 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 25% | 2023 | ||
| 10% | 2022 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 5% | 2022 | ||
| 10% | 0% – 20% | 2023 | |
| 10% | 2023 | ||
| 25% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 30% | 2023 | ||
| 10% | 0% – 20% | 2023 | |
| 6,7% | 0% – 8% | 2023 | |
| 10% | 0% – 20% | 2023 | |
| 30% | 2023 | ||
| 2,3% | 0% – 4,5% | 2023 | |
| 5% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 13% | 2023 | ||
| 3% | 2023 | ||
| 30% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 15% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 4% | 0% – 5% | 2023 | |
| 30% | 2023 | ||
| 3% | 0% – 6% | 2023 | |
| 5% | 2023 | ||
| 2,4% | 0% – 13% | 2023 | |
| 25% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 30% | 2023 | ||
| 30% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 10% | 0% – 20% | 2023 | |
| 10% | 2023 | ||
| 20% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 20% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 2,5% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 7,5% | 2023 | ||
| 10% | 0% – 20% | 2023 | |
| 15% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 4% | 0% – 15% | 2023 | |
| 20% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 25% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 0% | 2022 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 10% | 0% – 20% | 2023 | |
| 25% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 25% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 15% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 15% | 2023 | ||
| 0,2% | 2023 |
A vámadatok évei: 2022–2023; a vámtételek azóta változhattak. · UNCTAD TRAINS, a WITS-en (Világbank) keresztül
Osztályozások és megfeleltetések
Hol helyezkedik el ez a HS-alszám az Egyesült Nemzetek statisztikai osztályozásaiban, és milyen kódjai voltak a Harmonizált Rendszer korábbi kiadásaiban.
- SITC Rev. 4
- 87193 Other optical devices, appliances & instruments
- Végső felhasználás (BEC Rev. 5)
- Köztes termékek · BEC 611220
- CPC 2.1 termék
- 43220 Pumps for liquids; liquid elevators43252 Parts for the goods of subclass 4322043230 Air or vacuum pumps; air or other gas compressors44815 Fans and ventilating or recycling hoods of the domestic type
- ISIC Rev. 4 tevékenység
- 2813 Manufacture of other pumps, compressors, taps and valves2750 Manufacture of domestic appliances2819 Manufacture of other general-purpose machinery2815 Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners
Korábbi HS-kiadások
| HS | Kód | |
|---|---|---|
| 2017 | 8413.11, 8413.19, 8413.20, 8413.30, 8413.40, 8413.50, 8413.60, 8413.70, 8413.81, 8413.82, 8413.91, 8413.92, 8414.10, 8414.20, 8414.30, 8414.40, 8414.51, 8414.59, 8414.60, 8414.80, 8414.90, 8415.10, 8415.20, 8415.81, 8415.82, 8415.83, 8415.90, 8417.10, 8417.20, 8417.80, 8417.90, 8418.10, 8418.21, 8418.29, 8418.30, 8418.40, 8418.50, 8418.61, 8418.69, 8418.91, 8418.99, 8419.11, 8419.19, 8419.20, 8419.31, 8419.32, 8419.39, 8419.40, 8419.50, 8419.60, 8419.81, 8419.89, 8419.90, 8421.11, 8421.12, 8421.19, 8421.21, 8421.22, 8421.23, 8421.29, 8421.31, 8421.39, 8421.91, 8421.99, 8422.11, 8422.19, 8422.20, 8422.30, 8422.40, 8422.90, 8423.10, 8423.20, 8423.30, 8423.81, 8423.82, 8423.89, 8423.90, 8424.10, 8424.20, 8424.30, 8424.41, 8424.49, 8424.82, 8424.89, 8424.90, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8436.10, 8436.21, 8436.29, 8436.80, 8436.91, 8436.99, 8438.10, 8438.20, 8438.30, 8438.40, 8438.50, 8438.60, 8438.80, 8438.90, 8441.10, 8441.20, 8441.30, 8441.40, 8441.80, 8441.90, 8443.11, 8443.12, 8443.13, 8443.14, 8443.15, 8443.16, 8443.17, 8443.19, 8443.31, 8443.32, 8443.39, 8443.91, 8443.99, 8448.11, 8448.19, 8448.20, 8448.31, 8448.32, 8448.33, 8448.39, 8448.42, 8448.49, 8448.51, 8448.59, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8451.10, 8451.21, 8451.29, 8451.30, 8451.40, 8451.50, 8451.80, 8451.90, 8452.10, 8452.21, 8452.29, 8452.30, 8452.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8473.21, 8473.29, 8473.30, 8473.40, 8473.50, 8475.10, 8475.21, 8475.29, 8475.90, 8476.21, 8476.29, 8476.81, 8476.89, 8476.90, 8477.10, 8477.20, 8477.30, 8477.40, 8477.51, 8477.59, 8477.80, 8477.90, 8478.10, 8478.90, 8479.10, 8479.20, 8479.30, 8479.40, 8479.50, 8479.60, 8479.71, 8479.79, 8479.81, 8479.82, 8479.89, 8479.90, 8486.10, 8486.20, 8486.30, 8486.40, 8486.90, 8503.00, 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 8504.50, 8504.90, 8508.11, 8508.19, 8508.60, 8508.70, 8509.40, 8509.80, 8509.90, 8510.10, 8510.20, 8510.30, 8510.90, 8512.10, 8512.20, 8512.30, 8512.40, 8512.90, 8514.10, 8514.20, 8514.30, 8514.40, 8514.90, 8516.10, 8516.21, 8516.29, 8516.31, 8516.32, 8516.33, 8516.40, 8516.50, 8516.60, 8516.71, 8516.72, 8516.79, 8516.80, 8516.90, 8517.11, 8517.12, 8517.18, 8517.61, 8517.62, 8517.69, 8517.70, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8522.10, 8522.90, 8529.10, 8529.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8531.10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 8538.10, 8538.90, 8543.10, 8543.20, 8543.30, 8543.70, 8543.90, 8548.10, 8548.90, 8607.11, 8607.12, 8607.19, 8607.21, 8607.29, 8607.30, 8607.91, 8607.99, 8708.10, 8708.21, 8708.29, 8708.30, 8708.40, 8708.50, 8708.70, 8708.80, 8708.91, 8708.92, 8708.93, 8708.94, 8708.95, 8708.99, 8714.10, 8714.20, 8714.91, 8714.92, 8714.93, 8714.94, 8714.95, 8714.96, 8714.99, 8716.10, 8716.20, 8716.31, 8716.39, 8716.40, 8716.80, 8716.90, 8803.10, 8803.20, 8803.30, 8803.90, 8805.10, 8805.21, 8805.29, 9005.10, 9005.80, 9005.90, 9006.30, 9006.40, 9006.51, 9006.52, 9006.53, 9006.59, 9006.61, 9006.69, 9006.91, 9006.99, 9007.10, 9007.20, 9007.91, 9007.92, 9008.50, 9008.90, 9010.10, 9010.50, 9010.60, 9010.90, 9011.10, 9011.20, 9011.80, 9011.90, 9012.10, 9012.90, 9013.10, 9013.20, 9013.80, 9013.90, 9014.10, 9014.20, 9014.80, 9014.90, 9015.10, 9015.20, 9015.30, 9015.40, 9015.80, 9015.90, 9017.10, 9017.20, 9017.30, 9017.80, 9017.90, 9018.11, 9018.12, 9018.13, 9018.14, 9018.19, 9018.20, 9018.31, 9018.32, 9018.39, 9018.41, 9018.49, 9018.50, 9018.90, 9019.10, 9019.20, 9020.00, 9021.10, 9021.21, 9021.29, 9021.31, 9021.39, 9021.40, 9021.50, 9021.90, 9022.12, 9022.13, 9022.14, 9022.19, 9022.21, 9022.29, 9022.30, 9022.90, 9023.00, 9024.10, 9024.80, 9024.90, 9025.11, 9025.19, 9025.80, 9025.90, 9026.10, 9026.20, 9026.80, 9026.90, 9027.10, 9027.20, 9027.30, 9027.50, 9027.80, 9027.90, 9028.10, 9028.20, 9028.30, 9028.90, 9029.10, 9029.20, 9029.90, 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.32, 9030.33, 9030.39, 9030.40, 9030.82, 9030.84, 9030.89, 9030.90, 9031.10, 9031.20, 9031.41, 9031.49, 9031.80, 9031.90, 9032.10, 9032.20, 9032.81, 9032.89, 9032.90, 9033.00, 9503.00, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 9504.50, 9504.90, 9505.10, 9505.90, 9506.11, 9506.12, 9506.19, 9506.21, 9506.29, 9506.31, 9506.32, 9506.39, 9506.40, 9506.51, 9506.59, 9506.61, 9506.62, 9506.69, 9506.70, 9506.91, 9506.99 | módosult |
| 2012 | 8413.11, 8413.19, 8413.20, 8413.30, 8413.40, 8413.50, 8413.60, 8413.70, 8413.81, 8413.82, 8413.91, 8413.92, 8414.10, 8414.20, 8414.30, 8414.40, 8414.51, 8414.59, 8414.60, 8414.80, 8414.90, 8415.10, 8415.20, 8415.81, 8415.82, 8415.83, 8415.90, 8417.10, 8417.20, 8417.80, 8417.90, 8418.10, 8418.21, 8418.29, 8418.30, 8418.40, 8418.50, 8418.61, 8418.69, 8418.91, 8418.99, 8419.11, 8419.19, 8419.20, 8419.31, 8419.32, 8419.39, 8419.40, 8419.50, 8419.60, 8419.81, 8419.89, 8419.90, 8421.11, 8421.12, 8421.19, 8421.21, 8421.22, 8421.23, 8421.29, 8421.31, 8421.39, 8421.91, 8421.99, 8422.11, 8422.19, 8422.20, 8422.30, 8422.40, 8422.90, 8423.10, 8423.20, 8423.30, 8423.81, 8423.82, 8423.89, 8423.90, 8424.10, 8424.20, 8424.30, 8424.81, 8424.89, 8424.90, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8436.10, 8436.21, 8436.29, 8436.80, 8436.91, 8436.99, 8438.10, 8438.20, 8438.30, 8438.40, 8438.50, 8438.60, 8438.80, 8438.90, 8441.10, 8441.20, 8441.30, 8441.40, 8441.80, 8441.90, 8443.11, 8443.12, 8443.13, 8443.14, 8443.15, 8443.16, 8443.17, 8443.19, 8443.31, 8443.32, 8443.39, 8443.91, 8443.99, 8448.11, 8448.19, 8448.20, 8448.31, 8448.32, 8448.33, 8448.39, 8448.42, 8448.49, 8448.51, 8448.59, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8451.10, 8451.21, 8451.29, 8451.30, 8451.40, 8451.50, 8451.80, 8451.90, 8452.10, 8452.21, 8452.29, 8452.30, 8452.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8473.10, 8473.21, 8473.29, 8473.30, 8473.40, 8473.50, 8475.10, 8475.21, 8475.29, 8475.90, 8476.21, 8476.29, 8476.81, 8476.89, 8476.90, 8477.10, 8477.20, 8477.30, 8477.40, 8477.51, 8477.59, 8477.80, 8477.90, 8478.10, 8478.90, 8479.10, 8479.20, 8479.30, 8479.40, 8479.50, 8479.60, 8479.71, 8479.79, 8479.81, 8479.82, 8479.89, 8479.90, 8486.10, 8486.20, 8486.30, 8486.40, 8486.90, 8503.00, 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 8504.50, 8504.90, 8508.11, 8508.19, 8508.60, 8508.70, 8509.40, 8509.80, 8509.90, 8510.10, 8510.20, 8510.30, 8510.90, 8512.10, 8512.20, 8512.30, 8512.40, 8512.90, 8514.10, 8514.20, 8514.30, 8514.40, 8514.90, 8516.10, 8516.21, 8516.29, 8516.31, 8516.32, 8516.33, 8516.40, 8516.50, 8516.60, 8516.71, 8516.72, 8516.79, 8516.80, 8516.90, 8517.11, 8517.12, 8517.18, 8517.61, 8517.62, 8517.69, 8517.70, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8522.10, 8522.90, 8529.10, 8529.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8531.10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 8538.10, 8538.90, 8543.10, 8543.20, 8543.30, 8543.70, 8543.90, 8548.10, 8548.90, 8607.11, 8607.12, 8607.19, 8607.21, 8607.29, 8607.30, 8607.91, 8607.99, 8708.10, 8708.21, 8708.29, 8708.30, 8708.40, 8708.50, 8708.70, 8708.80, 8708.91, 8708.92, 8708.93, 8708.94, 8708.95, 8708.99, 8714.10, 8714.20, 8714.91, 8714.92, 8714.93, 8714.94, 8714.95, 8714.96, 8714.99, 8716.10, 8716.20, 8716.31, 8716.39, 8716.40, 8716.80, 8716.90, 8803.10, 8803.20, 8803.30, 8803.90, 8805.10, 8805.21, 8805.29, 9005.10, 9005.80, 9005.90, 9006.10, 9006.30, 9006.40, 9006.51, 9006.52, 9006.53, 9006.59, 9006.61, 9006.69, 9006.91, 9006.99, 9007.10, 9007.20, 9007.91, 9007.92, 9008.50, 9008.90, 9010.10, 9010.50, 9010.60, 9010.90, 9011.10, 9011.20, 9011.80, 9011.90, 9012.10, 9012.90, 9013.10, 9013.20, 9013.80, 9013.90, 9014.10, 9014.20, 9014.80, 9014.90, 9015.10, 9015.20, 9015.30, 9015.40, 9015.80, 9015.90, 9017.10, 9017.20, 9017.30, 9017.80, 9017.90, 9018.11, 9018.12, 9018.13, 9018.14, 9018.19, 9018.20, 9018.31, 9018.32, 9018.39, 9018.41, 9018.49, 9018.50, 9018.90, 9019.10, 9019.20, 9020.00, 9021.10, 9021.21, 9021.29, 9021.31, 9021.39, 9021.40, 9021.50, 9021.90, 9022.12, 9022.13, 9022.14, 9022.19, 9022.21, 9022.29, 9022.30, 9022.90, 9023.00, 9024.10, 9024.80, 9024.90, 9025.11, 9025.19, 9025.80, 9025.90, 9026.10, 9026.20, 9026.80, 9026.90, 9027.10, 9027.20, 9027.30, 9027.50, 9027.80, 9027.90, 9028.10, 9028.20, 9028.30, 9028.90, 9029.10, 9029.20, 9029.90, 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.32, 9030.33, 9030.39, 9030.40, 9030.82, 9030.84, 9030.89, 9030.90, 9031.10, 9031.20, 9031.41, 9031.49, 9031.80, 9031.90, 9032.10, 9032.20, 9032.81, 9032.89, 9032.90, 9033.00, 9503.00, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 9504.50, 9504.90, 9505.10, 9505.90, 9506.11, 9506.12, 9506.19, 9506.21, 9506.29, 9506.31, 9506.32, 9506.39, 9506.40, 9506.51, 9506.59, 9506.61, 9506.62, 9506.69, 9506.70, 9506.91, 9506.99 | módosult |
