Australian Consolidated Sanctions List
Australian Consolidated Sanctions List – izdevējs: Department of Foreign Affairs and Trade, Australia. Sarakstā pašlaik ir 4009 ieraksti: 2575 personas, 1075 uzņēmumi un organizācijas, 359 kuģi.
Pēdējās izmaiņas publicētas 2026. gada 16. oktobris. Tarifbase katru dienu nolasa oficiālo datni, tāpēc šeit pārbaudītu vārdu salīdzina ar spēkā esošo versiju, kā arī ar pārējiem tās pašas jurisdikcijas (Austrālija) un citu jurisdikciju sarakstiem.
Programmas un juridiskais pamats: Autonomous (Russia) · Autonomous (Ukraine) · 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) · Autonomous (Vessels) · Autonomous (Iran).
- 4009Ieraksti
- 2575personas
- 1075uzņēmumi un organizācijas
- 359kuģi
- 2026. gada 16. oktobrisPēdējās izmaiņas
Pārbaudīt šajā sarakstā
Programmas un juridiskais pamats
| Programma | Ieraksti |
|---|---|
| Autonomous (Russia) | 1039 |
| Autonomous (Ukraine) | 841 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | 336 |
| Autonomous (Vessels) | 299 |
| Autonomous (Iran) | 240 |
| 1718 (DPRK) | 214 |
| Autonomous (Syria) | 143 |
| 1988 (Taliban) | 141 |
| 1737 (Iran) | 121 |
| Autonomous (Thematic - Human Rights) | 112 |
| 1373 (2001) | 101 |
| 1518 (Iraq) | 74 |
| 1533 (Democratic People’s Republic of the Congo) | 61 |
| Autonomous (DPRK) | 61 |
| 1970 (Libya) | 31 |
| Autonomous (Myanmar) | 28 |
| 2713 (Al-Shabaab) | 24 |
| Autonomous (FFRY) | 21 |
| Autonomous (Libya) | 16 |
| 2127 (Central African Republic) | 15 |
| Autonomous (Thematic - Cyber) | 15 |
| Autonomous (Thematic – Corruption) | 14 |
| 1591 (Sudan) | 13 |
| 2140 (Yemen) | 11 |
| 2653 (Haiti) | 11 |
| 2048 (Guinea-Bissau) | 10 |
| 2206 (South Sudan) | 8 |
| Autonomous (Zimbabwe) | 5 |
| Autonomous (Afghanistan) | 4 |
Nesen iekļautie uzņēmumi, organizācijas un kuģi
| Vārds sarakstā | Veids | Valstis | Iekļauts sarakstā |
|---|---|---|---|
| TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) | Uzņēmums vai organizācija | 2026. gada 16. oktobris | |
| Buy Cash Money and Money Transfer Company | Uzņēmums vai organizācija | Palestīnas teritorijas | 2026. gada 3. oktobris |
| Islamic State Sinai Province | Uzņēmums vai organizācija | 2026. gada 3. oktobris | |
| KHATIBA JAMA`AT AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ) | Uzņēmums vai organizācija | 2026. gada 29. septembris | |
| AKCENT | Kuģis | 2026. gada 24. septembris | |
| AKVILON | Kuģis | 2026. gada 24. septembris | |
| ALT CAPITAL PTE LTD | Uzņēmums vai organizācija | Singapūra | 2026. gada 24. septembris |
| ALTAIR HOLDING SA | Uzņēmums vai organizācija | Luksemburga | 2026. gada 24. septembris |
| AVERS BANK JSC | Uzņēmums vai organizācija | Krievija | 2026. gada 24. septembris |
| Akhmat Kadyrov Foundation | Uzņēmums vai organizācija | 2026. gada 24. septembris | |
| All-Russian Public Movement “Volunteers of Victory” | Uzņēmums vai organizācija | Krievija | 2026. gada 24. septembris |
| All-Russian Public-State Movement of Children and Youth “Movement of the First” | Uzņēmums vai organizācija | Krievija | 2026. gada 24. septembris |
| Arzamas Machine-Building Plant Joint Stock Company | Uzņēmums vai organizācija | Krievija | 2026. gada 24. septembris |
| BELUGA | Kuģis | 2026. gada 24. septembris | |
| Centre for Military Sports Training and Patriotic Education of Youth “WARRIOR” | Uzņēmums vai organizācija | 2026. gada 24. septembris | |
| Closed Joint-Stock Company NORSI-TRANS | Uzņēmums vai organizācija | 2026. gada 24. septembris | |
| Crimea Patriot Centre | Uzņēmums vai organizācija | Ukraina | 2026. gada 24. septembris |
| DIGNITY | Kuģis | 2026. gada 24. septembris | |
| Federal State Budgetary Educational Institution “All-Russian Children’s Centre Orlyonok” | Uzņēmums vai organizācija | Krievija | 2026. gada 24. septembris |
| Federal State Budgetary Educational Institution “All-Russian Children’s Centre Smena” | Uzņēmums vai organizācija | Krievija | 2026. gada 24. septembris |
| Federal State Budgetary Educational Institution “International Children’s Centre Artek” | Uzņēmums vai organizācija | Ukraina | 2026. gada 24. septembris |
| Federal State Treasury Educational Institution “Nakhimov Naval School” | Uzņēmums vai organizācija | Krievija | 2026. gada 24. septembris |
| IVAN ALVAZOVSKY | Kuģis | 2026. gada 24. septembris | |
| Imperial Tula Arms Plant | Uzņēmums vai organizācija | Krievija | 2026. gada 24. septembris |
| JSC Scientific and Production Association “Pribor” named after S.S. Golembiovsky | Uzņēmums vai organizācija | 2026. gada 24. septembris |
Fiziskas personas šajā lapā netiek rādītas. Lai pārbaudītu personu, ievadiet vārdu augšā.
Pārbaudītie saraksti
- United Nations Security Council Consolidated List
- EU Consolidated Financial Sanctions List
- UK Sanctions List
- OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA)
- BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744)
- BIS Denied Persons List
- BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744)
- BIS Military End-User List (EAR Supplement No. 7 to Part 744)
- State Department ITAR Debarred Parties (DDTC)
- State Department Nonproliferation Sanctions (ISN)
- Swiss sanctions list (SESAM, all programmes)
- Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA, JVCFOA)
- Canada — Currently listed terrorist entities (Criminal Code s. 83.05)
- Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者)
- Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5)
- Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6)
- Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7)
- Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B)