7306 · Ostatné rúry, rúrky a duté profily (napríklad spájané sponou [open seam] alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané), zo železa alebo ocele
Vysvetlivky k položke 7304 sa použijú s príslušnými zmenami.
Kombinovaná nomenklatúra EÚ · kód KN · HS 7306.11
✓ Možno použiť v colnom vyhlásení Údaje: Kombinovaná nomenklatúra EÚ, platné od 1. januára 2026 · overené 24. októbra 2026
Dovoz: EÚ
Platby nad rámec cla a podmienky, ktoré musí tovar splniť na hranici.
| Poradové číslo | Pôvod | Kvótové clo | Obdobie | Objem | Zostatok | Platnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.9527 | European Union, Türkiye | Bez cla | 1. októbra 2026 – 31. decembra 2026 | 4 057 590 kg | 53 450 kg | Kritická |
| 09.9627 | ERGA OMNES | Bez cla | 1. októbra 2026 – 31. decembra 2026 | 4 358 640 kg | 2 011 646 kg | Otvorená |
| 09.9757 | FTA partners | Bez cla | 1. októbra 2026 – 31. decembra 2026 | 4 282 850 kg | 2 357 497 kg | Otvorená |
| 09.9758 | European Union, Singapore | Bez cla | 1. októbra 2026 – 31. decembra 2026 | 11 180 kg | 11 158 kg | Otvorená |
| 09.9943 | European Union, Türkiye | Bez cla | 1. októbra 2026 – 31. decembra 2026 | 22 453 260 kg | 0 kg | Vyčerpaná |
| 09.9944 | Switzerland, European Union | Bez cla | 1. októbra 2026 – 31. decembra 2026 | 11 860 660 kg | 11 108 511 kg | Otvorená |
| 09.9945 | China, European Union | Bez cla | 1. októbra 2026 – 31. decembra 2026 | 3 220 170 kg | 0 kg | Vyčerpaná |
| 09.9946 | European Union, India | Bez cla | 1. októbra 2026 – 31. decembra 2026 | 6 158 620 kg | 0 kg | Vyčerpaná |
| 09.9947 | European Union, United Kingdom | Bez cla | 1. októbra 2026 – 31. decembra 2026 | 4 688 380 kg | 2 010 277 kg | Otvorená |
| 09.9948 | European Union, Taiwan | Bez cla | 1. októbra 2026 – 31. decembra 2026 | 1 597 910 kg | 0 kg | Vyčerpaná |
Zostatky podľa týždennej správy Komisie o kvótach zo dňa 23. októbra 2026.
Zákazy, licencie, kontroly a sankcie, ktoré platia, keď tento tovar opúšťa EÚ.
| Vývozné opatrenia | Miesto určenia | Právny akt | Platnosť |
|---|---|---|---|
| Zákaz vývozuSankčný režim: North Korea | Severná Kórea | Regulation 0285/18 | 28. februára 2018 |
| Obmedzenie vývozuSankčný režim: North Korea | Severná Kórea | Regulation 1509/17 | 1. júla 2019 |
| Obmedzenie vývozuSankčný režim: Russia | Rusko | Regulation 0833/14 | 24. apríla 2026 |
| Kontrola vývozuSankčný režim: Crimea and Sevastopol | Ukrajina | Regulation 0692/14 | 25. februára 2025 |
| Kontrola vývozuSankčný režim: Russia | Rusko | Regulation 0833/14 | 24. apríla 2026 |
| Kontrola vývozuSankčný režim: Belarus | Bielorusko | Regulation 0765/06 | 25. februára 2025 |
| Kontrola vývozuSankčný režim: Non-government-controlled areas of Ukraine | Ukrajina | Regulation 0263/22 | 25. augusta 2022 |
| Kontrola vývozuSankčný režim: Iran | Irán | Regulation 0267/12 | 30. septembra 2025 |
| Kontrola vývozuSankčný režim: Iran | Irán | Regulation 0267/12 | 30. septembra 2025 |
Údaje TARIC k 30. októbra 2026
Sadzba, ktorú každý členský štát uplatňuje na tovar tohto kódu, podľa databázy Komisie Taxes in Europe. Znížená sadzba sa môže týkať len časti tovaru daného kódu: overte vnútroštátne predpisy o DPH.
TEDB · 30. októbra 2026
| Krajina | Hodnota | Podiel | Zmena |
|---|---|---|---|
| 2,1 mil. € | 49,8 % | -54,8 % | |
| 583 tis. € | 13,8 % | +0,3 % | |
| 422 tis. € | 10 % | +103,5 % | |
| 331 tis. € | 7,9 % | -64,4 % | |
| 183 tis. € | 4,3 % | -32,1 % | |
| 163 tis. € | 3,9 % | — | |
| 102 tis. € | 2,4 % | +193,9 % | |
| 90 tis. € | 2,1 % | -67,9 % |
7306.11 Zvárané, z nehrdzavejúcej ocele
Odvetvie CBAM: Železo a oceľ. Za tovar z tohto odvetvia sa pri dovoze do EÚ platí za skleníkové plyny vypustené pri jeho výrobe. Ak nie sú k dispozícii overené skutočné emisie, dovozca vykáže nižšie uvedené predvolené hodnoty (tony ekvivalentu CO2 na tonu tovaru).
7306 11 00 Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, welded, of flat-rolled products of stainless steel, of an external diameter of <= 406,4 mm
| Krajina výroby | Priame | Nepriame | Spolu |
|---|---|---|---|
| 3,3 | — | 3,3 | |
| 3,52 | — | 3,52 | |
| 3,63 | — | 3,63 | |
| 2,57 | — | 2,57 | |
| 3,11 | — | 3,11 | |
| 3,32 | — | 3,32 | |
| 2,95 | — | 2,95 | |
| 7,03 | — | 7,03 | |
| 2,92 | — | 2,92 | |
| 6,5 | — | 6,5 | |
| 8,69 | — | 8,69 | |
| 3,2 | — | 3,2 | |
| 3,36 | — | 3,36 | |
| 3,89 | — | 3,89 | |
| 4,11 | — | 4,11 | |
| 3,29 | — | 3,29 | |
| 4,86 | — | 4,86 | |
| 4,15 | — | 4,15 | |
| 3,3 | — | 3,3 | |
| 3,13 | — | 3,13 | |
| 3,39 | — | 3,39 | |
| 3,71 | — | 3,71 | |
| 2,91 | — | 2,91 | |
| 3,37 | — | 3,37 | |
| 3,27 | — | 3,27 | |
| 2,59 | — | 2,59 | |
| 2,54 | — | 2,54 | |
| 4,81 | — | 4,81 | |
| 5,92 | — | 5,92 | |
| 3,73 | — | 3,73 | |
| 3,12 | — | 3,12 | |
| 3,12 | — | 3,12 | |
| Ostatné krajiny (predvolené) | 5,37 | — | 5,37 |
s prirážkou na rok 2026: 5,906 · s prirážkou na rok 2027: 6,443 · s prirážkou na rok 2028: 6,98
Referenčná hodnota (bezodplatné prideľovanie): 1,27 · 1,23
t CO2e na t tovaru · definitívne obdobie od 1. januára 2026; prvé ročné vyhlásenie najneskôr do 30. septembra 2027 · Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2025/2621 v znení korigenda 2026/1740 (údaje Európskej komisie, právne nezáväzné)
Vysvetlivky Európskej komisie k zatrieďovaniu tovaru do týchto kódov KN. Nie sú právne záväzné, ale colné orgány sa nimi riadia; dopĺňajú vysvetlivky k HS Svetovej colnej organizácie.
Vysvetlivky k položke 7304 sa použijú s príslušnými zmenami.
Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie, Ú. v. EÚ C (konsolidované znenie a neskoršie zmeny) · © European Union
Kombinovaná nomenklatúra každého roka, ako bola uverejnená v Úradnom vestníku: opis, clo pre tretie krajiny a doplnková jednotka.
| Rok | Opis | Clo pre tretie krajiny | Doplnková jednotka |
|---|---|---|---|
| 2026 | Zvárané, z nehrdzavejúcej ocele | Bez cla | — |
| 2025 | bez zmeny | Bez cla | — |
| 2024 | bez zmeny | Bez cla | — |
| 2023 | bez zmeny | Bez cla | — |
| 2022 | Welded, of stainless steel | Bez cla | — |
| 2021 | v nomenklatúre daného roka nie je | — | — |
| 2020 | v nomenklatúre daného roka nie je | — | — |
| 2019 | v nomenklatúre daného roka nie je | — | — |
Od roku 2022; predtým sa tento tovar zaraďoval pod 7306 11 10, 7306 11 90.
Kombinovaná nomenklatúra EÚ podpoložku HS 7306.11 (zvárané, z nehrdzavejúcej ocele) ďalej nečlení: 7306 11 00 je jediný kód.
Kód KN platí na Slovensku rovnako ako vo všetkých ostatných členských štátoch EÚ.
Clo pre tretie krajiny: bez cla; množstvo sa vykazuje v jednotke —.
Za posledných 12 mesiacov (september 2025 – august 2026) sa do EÚ v podpoložke HS 7306.11 doviezol tovar za 4,2 mil. €, o 57 % menej ako v predchádzajúcich 12 mesiacoch, priemerná cena bola 4,62 € za kg; najväčší dodávateľ: Čína (50 %), za ním Spojené kráľovstvo.
Rovnaká podpoložka v iných sadzobníkoch: Turecko bez cla; USA bez cla; Británia bez cla; Kanada bez cla; Mexiko 35 %; Brazília 12,6 %; Argentína 12,6 %; Peru bez cla; Nový Zéland 5 %; Japonsko bez cla; Taiwan bez cla; GCC 5 %; Švajčiarsko bez cla; Nórsko bez cla; Severné Macedónsko 15 %; Nigéria 5 %.
Dovoz tovaru podpoložky 7306.11 do EÚ dosiahol v roku 2024 hodnotu 48 mil. USD (vrátane obchodu medzi členskými štátmi); najväčší dodávateľ mimo EÚ: Čína.
Kombinovaná nomenklatúra EÚ uvádza: clo pre tretie krajiny bez cla; doplnková jednotka: —. Preferenčné sadzby pre tovar z krajín s dohodou, antidumpingové clá a DPH nie sú zahrnuté.
Áno. Kombinovaná nomenklatúra je spoločná pre všetky členské štáty EÚ, takže pri dovoze na Slovensko platí rovnaký kód aj rovnaké clo pre tretie krajiny ako inde v EÚ.
Najväčší dodávateľ mimo EÚ celej podpoložky 7306.11 v roku 2024: Čína (5 mil. USD).