Podpoložka · Kapitola 85 · Položka 8524
8524.91: Ploché panelové zobrazovacie moduly, tiež s dotykovými: ostatné, z tekutých kryštálov
Zobrazovacie moduly LCD
Úradné znenie Z tekutých kryštálov
Podpoložka HS 8524.91 – zobrazovacie moduly LCD – patrí do položky 8524 v kapitole 85.
Koľko zaplatíte
Dovoz: EÚ
Sadzby podľa národných kódov tovaru · Kombinovaná nomenklatúra EÚ
Kódy – EÚ →- 8524 91 00 Z tekutých kryštálov Bez clap/st
Dodatočné clá a dovozné podmienky
Platby nad rámec cla a podmienky, ktoré musí tovar splniť na hranici.
Dodatočné clá a poplatky 3
- Clo na zásielky nízkej hodnotyColná sadzba pre zásielky s nízkou hodnotou 3 EUR
- Platí pre krajinu pôvodu
- všetky krajiny
- Platnosť
- do 31. októbra 2026
- Právny predpis
- Regulation 0382/26
- Clo na zásielky nízkej hodnotyColná sadzba pre zásielky s nízkou hodnotou 3 EUR
- Platí pre krajinu pôvodu
- všetky krajiny
- Platnosť
- od 1. novembra 2026
- Právny predpis
- Regulation 0382/26
- Manipulačný poplatokManipulačný poplatok Únie 2 EUR
- Platí pre krajinu pôvodu
- všetky krajiny
- Platnosť
- od 1. novembra 2026
- Právny predpis
- Regulation 2108/26
- Doklady
- Y126 Goods sold in distance sales
Dovozné podmienky 6
- Zákaz alebo obmedzenieZákaz dovozu
- Platí pre krajinu pôvodu
- Severná Kórea
- Právny predpis
- Regulation 0285/18
- Dovozná kontrolaDovozná kontrola tovaru a technológií, ktoré sú predmetom obmedzenia
- Platí pre krajinu pôvodu
- Irán, Líbya, Severná Kórea
- Právny predpis
- Regulation 0267/12, Regulation 1509/17, Regulation 0044/16
- Dovozná kontrolaKontrola dovozu
- Platí pre krajinu pôvodu
- všetky krajiny okrem: Irán
- Právny predpis
- Regulation 0267/12
- Dovozná kontrolaKontrola dovozu
- Platí pre krajinu pôvodu
- Irán, Severná Kórea
- Právny predpis
- Regulation 0267/12, Regulation 1509/17
- Dovozná kontrolaKontrola dovozu
- Platí pre krajinu pôvodu
- Ukrajina
- Právny predpis
- Regulation 0692/14
- Doklady
- Y997 Tovar, ktorý nemá pôvod na Kryme alebo v Sevastopole alebo na tieto účely nie je určený [články 2 a 2b.1 nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014]
- N864 Vyhlásenie na faktúre alebo vyhlásenie o pôvode vyhotovené akýmkoľvek vývozcom na faktúre alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade
- N954 Sprievodné osvedčenie EUR.1
- Dovozná kontrolaKontrola dovozu
- Platí pre krajinu pôvodu
- Ukrajina
- Právny predpis
- Regulation 0263/22
- Doklady
- Y984 Tovar, ktorý nepochádza alebo nie je určený pre časti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, v oblastiach Doneck, Kherson, Luhansk a Zaporizhhia
- N954 Sprievodné osvedčenie EUR.1
- N864 Vyhlásenie na faktúre alebo vyhlásenie o pôvode vyhotovené akýmkoľvek vývozcom na faktúre alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade
EÚ: mesačný dovoz
Hlavní dodávatelia, posledných 12 mesiacov
| Krajina | Hodnota | Podiel | Zmena |
|---|---|---|---|
| 1,9 mld. € | 46,3 % | -1,3 % | |
| 1 mld. € | 25,1 % | -19,1 % | |
| 483,2 mil. € | 11,9 % | +10,3 % | |
| 251,7 mil. € | 6,2 % | +51,3 % | |
| 124,5 mil. € | 3,1 % | +243,9 % | |
| 80,3 mil. € | 2 % | +40,2 % | |
| 74,6 mil. € | 1,8 % | -28,8 % | |
| 65,4 mil. € | 1,6 % | -38,3 % |
Rovnaká podpoložka v iných sadzobníkoch
Svetový obchod v roku 2024
Hodnota obchodu (USD) bez vykázaného obchodu < 148,5 tis. USD148,5 tis. USD+9,8 mil. USD+116,8 mil. USD+> 1,6 mld. USD
Vývoz: 122
- Čína: 20,6 mld. USD
- Taiwan: 3,2 mld. USD
- Vietnam: 2,7 mld. USD
- Južná Kórea: 1,6 mld. USD
- Nemecko: 1,1 mld. USD
- Japonsko: 722 mil. USD
- Hongkong – OAO Číny: 530,2 mil. USD
- Poľsko: 284 mil. USD
- Indonézia: 242,2 mil. USD
- Thajsko: 222 mil. USD
- Rumunsko: 140,8 mil. USD
- Mexiko: 116,8 mil. USD
- Malajzia: 116 mil. USD
- Maďarsko: 113,8 mil. USD
- Spojené štáty: 113,2 mil. USD
- Belgicko: 63,4 mil. USD
- Česko: 61,7 mil. USD
- Slovensko: 57,4 mil. USD
- Filipíny: 53,4 mil. USD
- Egypt: 52,8 mil. USD
- Srbsko: 52,5 mil. USD
- Portugalsko: 51,8 mil. USD
- Spojené arabské emiráty: 40,9 mil. USD
- Holandsko: 33,6 mil. USD
- Francúzsko: 31,4 mil. USD
- India: 22,6 mil. USD
- Singapur: 15 mil. USD
- Spojené kráľovstvo: 11,3 mil. USD
- Izrael: 11 mil. USD
- Taliansko: 9,8 mil. USD
- Švédsko: 6,8 mil. USD
- Turecko: 5,9 mil. USD
- Brazília: 4,8 mil. USD
- Španielsko: 4,5 mil. USD
- Rakúsko: 4,4 mil. USD
- Kanada: 3,7 mil. USD
- Švajčiarsko: 3,5 mil. USD
- Južná Afrika: 2,7 mil. USD
- Írsko: 2 mil. USD
- Bulharsko: 2 mil. USD
- Austrália: 1,9 mil. USD
- Kazachstan: 1,2 mil. USD
- Slovinsko: 1,2 mil. USD
- Litva: 940,5 tis. USD
- Chorvátsko: 467,6 tis. USD
- Jordánsko: 438 tis. USD
- Estónsko: 436,4 tis. USD
- Katar: 424,7 tis. USD
- Kolumbia: 380,8 tis. USD
- Bangladéš: 379,7 tis. USD
- Fínsko: 361 tis. USD
- Dánsko: 341,6 tis. USD
- Ukrajina: 299,8 tis. USD
- Panama: 288,4 tis. USD
- Kambodža: 286,9 tis. USD
- Nový Zéland: 238,8 tis. USD
- Rusko: 158,1 tis. USD
- Nórsko: 154,1 tis. USD
- Tunisko: 148,5 tis. USD
- Saudská Arábia: 114,6 tis. USD
Hodnota obchodu (USD) bez vykázaného obchodu < 678,1 tis. USD678,1 tis. USD+16,7 mil. USD+277,4 mil. USD+> 1,8 mld. USD
Dovoz: 195
- Vietnam: 5,5 mld. USD
- Čína: 3,1 mld. USD
- Hongkong – OAO Číny: 2,8 mld. USD
- Južná Kórea: 2,4 mld. USD
- Nemecko: 2,3 mld. USD
- Brazília: 1,8 mld. USD
- India: 1,6 mld. USD
- Slovensko: 1,5 mld. USD
- Mexiko: 1,4 mld. USD
- Spojené štáty: 1,3 mld. USD
- Japonsko: 1,3 mld. USD
- Turecko: 802,2 mil. USD
- Poľsko: 767,5 mil. USD
- Egypt: 582,9 mil. USD
- Maďarsko: 536,5 mil. USD
- Taiwan: 490,4 mil. USD
- Malajzia: 425,4 mil. USD
- Thajsko: 305,2 mil. USD
- Spojené arabské emiráty: 293,4 mil. USD
- Portugalsko: 277,4 mil. USD
- Česko: 276,5 mil. USD
- Francúzsko: 273,2 mil. USD
- Argentína: 164,8 mil. USD
- Španielsko: 160,6 mil. USD
- Indonézia: 160,6 mil. USD
- Pakistan: 153,2 mil. USD
- Holandsko: 127,1 mil. USD
- Rumunsko: 121,4 mil. USD
- Bangladéš: 120,8 mil. USD
- Rusko: 117,9 mil. USD
- Taliansko: 104,5 mil. USD
- Belgicko: 99,6 mil. USD
- Alžírsko: 94,7 mil. USD
- Južná Afrika: 87,4 mil. USD
- Singapur: 74,3 mil. USD
- Nigéria: 73,7 mil. USD
- Izrael: 51,5 mil. USD
- Spojené kráľovstvo: 50,3 mil. USD
- Rakúsko: 46,5 mil. USD
- Kanada: 41,8 mil. USD
- Srbsko: 39 mil. USD
- Švédsko: 30,3 mil. USD
- Austrália: 26,5 mil. USD
- Bielorusko: 19 mil. USD
- Uzbekistan: 18,8 mil. USD
- Ghana: 18,2 mil. USD
- Fínsko: 17,8 mil. USD
- Ekvádor: 16,9 mil. USD
- Saudská Arábia: 16,7 mil. USD
- Slovinsko: 16,3 mil. USD
- Švajčiarsko: 15,6 mil. USD
- Filipíny: 14 mil. USD
- Jordánsko: 12,7 mil. USD
- Kambodža: 11,5 mil. USD
- Maroko: 10,5 mil. USD
- Írsko: 10,5 mil. USD
- Dánsko: 9,6 mil. USD
- Nórsko: 8,4 mil. USD
- Kazachstan: 7,8 mil. USD
- Senegal: 7,2 mil. USD
Najväčší vývozcovia
| Poradie | Krajina | Hodnota | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,6 mld. USD | 63,7 % | |
| 2 | 3,2 mld. USD | 9,7 % | |
| 3 | 2,7 mld. USD | 8,4 % | |
| 4 | 1,6 mld. USD | 4,8 % | |
| 5 | 1,1 mld. USD | 3,4 % | |
| 6 | 722 mil. USD | 2,2 % | |
| 7 | 530,2 mil. USD | 1,6 % | |
| 8 | 284 mil. USD | 0,9 % | |
| 9 | 242,2 mil. USD | 0,7 % | |
| 10 | 222 mil. USD | 0,7 % |
Najväčší dovozcovia
| Poradie | Krajina | Hodnota | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,5 mld. USD | 17,1 % | |
| 2 | 3,1 mld. USD | 9,7 % | |
| 3 | 2,8 mld. USD | 8,7 % | |
| 4 | 2,4 mld. USD | 7,3 % | |
| 5 | 2,3 mld. USD | 7,1 % | |
| 6 | 1,8 mld. USD | 5,5 % | |
| 7 | 1,6 mld. USD | 4,9 % | |
| 8 | 1,5 mld. USD | 4,5 % | |
| 9 | 1,4 mld. USD | 4,3 % | |
| 10 | 1,3 mld. USD | 4,2 % |
Dovozné clo na tento výrobok vo svete 95
Clo podľa doložky najvyšších výhod (MFN), ktoré každá krajina uplatňuje na tovar tejto podpoložky HS: priemer jej vnútroštátnych colných položiek, s najnižšou a najvyššou položkou, ak sa líšia. Tovar z krajín s obchodnou dohodou často platí menej.
- 5 %medián cla
- 30počet krajín bez cla (MFN)
- 40 %najvyššie: Kiribati, Čad, Gabon
95
| Dovážajúca krajina | Clo MFN | položky od – do | rok údajov |
|---|---|---|---|
| 0 % | 2023 | ||
| 22 % | 0 % – 30 % | 2023 | |
| 4 % | 0 % – 15 % | 2023 | |
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2022 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 25 % | 2023 | ||
| 10 % | 2022 | ||
| 5 % | 2022 | ||
| 10 % | 0 % – 20 % | 2023 | |
| 10 % | 2023 | ||
| 25 % | 2023 | ||
| 30 % | 2023 | ||
| 4 % | 0 % – 7 % | 2023 | |
| 10 % | 0 % – 20 % | 2023 | |
| 10 % | 0 % – 20 % | 2023 | |
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 13 % | 2023 | ||
| 30 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 15 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 4 % | 0 % – 5 % | 2023 | |
| 10 % | 0 % – 20 % | 2023 | |
| 0 % | 2023 | ||
| 22 % | 2021 · HS 2002 | ||
| 30 % | 2023 | ||
| 3 % | 0 % – 6 % | 2023 | |
| 5 % | 2023 | ||
| 2,4 % | 0 % – 13 % | 2023 | |
| 25 % | 2023 | ||
| 40 % | 2023 · HS 2002 | ||
| 30 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 10 % | 0 % – 20 % | 2023 | |
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 20 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 20 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 2,5 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 7,5 % | 2023 | ||
| 10 % | 0 % – 20 % | 2023 | |
| 15 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 20 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 30 % | 2023 | ||
| 25 % | 2023 | ||
| 0 % | 2022 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 2,3 % | 0 % – 4,5 % | 2023 | |
| 0 % | 2023 | ||
| 30 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 25 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 25 % | 2023 | ||
| 15 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 15 % | 2023 | ||
| 0,2 % | 2023 |
Roky colných údajov: 2021–2023; sadzby sa medzitým mohli zmeniť. · UNCTAD TRAINS, prístup cez WITS (Svetová banka)
Klasifikácie a prevodníky
Kam táto podpoložka HS patrí v štatistických klasifikáciách Organizácie Spojených národov a aké kódy mala v predchádzajúcich vydaniach harmonizovaného systému.
- SITC Rev. 4
- 87193 Other optical devices, appliances & instruments
- Konečné použitie (BEC Rev. 5)
- Medziprodukty · BEC 611220
- Produkt CPC 2.1
- 43220 Pumps for liquids; liquid elevators43252 Parts for the goods of subclass 4322043230 Air or vacuum pumps; air or other gas compressors44815 Fans and ventilating or recycling hoods of the domestic type
- Činnosť ISIC Rev. 4
- 2813 Manufacture of other pumps, compressors, taps and valves2750 Manufacture of domestic appliances2819 Manufacture of other general-purpose machinery2815 Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners
Predchádzajúce vydania HS
| HS | Kód | |
|---|---|---|
| 2017 | 8413.11, 8413.19, 8413.20, 8413.30, 8413.40, 8413.50, 8413.60, 8413.70, 8413.81, 8413.82, 8413.91, 8413.92, 8414.10, 8414.20, 8414.30, 8414.40, 8414.51, 8414.59, 8414.60, 8414.80, 8414.90, 8415.10, 8415.20, 8415.81, 8415.82, 8415.83, 8415.90, 8417.10, 8417.20, 8417.80, 8417.90, 8418.10, 8418.21, 8418.29, 8418.30, 8418.40, 8418.50, 8418.61, 8418.69, 8418.91, 8418.99, 8419.11, 8419.19, 8419.20, 8419.31, 8419.32, 8419.39, 8419.40, 8419.50, 8419.60, 8419.81, 8419.89, 8419.90, 8421.11, 8421.12, 8421.19, 8421.21, 8421.22, 8421.23, 8421.29, 8421.31, 8421.39, 8421.91, 8421.99, 8422.11, 8422.19, 8422.20, 8422.30, 8422.40, 8422.90, 8423.10, 8423.20, 8423.30, 8423.81, 8423.82, 8423.89, 8423.90, 8424.10, 8424.20, 8424.30, 8424.41, 8424.49, 8424.82, 8424.89, 8424.90, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8436.10, 8436.21, 8436.29, 8436.80, 8436.91, 8436.99, 8438.10, 8438.20, 8438.30, 8438.40, 8438.50, 8438.60, 8438.80, 8438.90, 8441.10, 8441.20, 8441.30, 8441.40, 8441.80, 8441.90, 8443.11, 8443.12, 8443.13, 8443.14, 8443.15, 8443.16, 8443.17, 8443.19, 8443.31, 8443.32, 8443.39, 8443.91, 8443.99, 8448.11, 8448.19, 8448.20, 8448.31, 8448.32, 8448.33, 8448.39, 8448.42, 8448.49, 8448.51, 8448.59, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8451.10, 8451.21, 8451.29, 8451.30, 8451.40, 8451.50, 8451.80, 8451.90, 8452.10, 8452.21, 8452.29, 8452.30, 8452.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8473.21, 8473.29, 8473.30, 8473.40, 8473.50, 8475.10, 8475.21, 8475.29, 8475.90, 8476.21, 8476.29, 8476.81, 8476.89, 8476.90, 8477.10, 8477.20, 8477.30, 8477.40, 8477.51, 8477.59, 8477.80, 8477.90, 8478.10, 8478.90, 8479.10, 8479.20, 8479.30, 8479.40, 8479.50, 8479.60, 8479.71, 8479.79, 8479.81, 8479.82, 8479.89, 8479.90, 8486.10, 8486.20, 8486.30, 8486.40, 8486.90, 8503.00, 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 8504.50, 8504.90, 8508.11, 8508.19, 8508.60, 8508.70, 8509.40, 8509.80, 8509.90, 8510.10, 8510.20, 8510.30, 8510.90, 8512.10, 8512.20, 8512.30, 8512.40, 8512.90, 8514.10, 8514.20, 8514.30, 8514.40, 8514.90, 8516.10, 8516.21, 8516.29, 8516.31, 8516.32, 8516.33, 8516.40, 8516.50, 8516.60, 8516.71, 8516.72, 8516.79, 8516.80, 8516.90, 8517.11, 8517.12, 8517.18, 8517.61, 8517.62, 8517.69, 8517.70, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8522.10, 8522.90, 8529.10, 8529.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8531.10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 8538.10, 8538.90, 8543.10, 8543.20, 8543.30, 8543.70, 8543.90, 8548.10, 8548.90, 8607.11, 8607.12, 8607.19, 8607.21, 8607.29, 8607.30, 8607.91, 8607.99, 8708.10, 8708.21, 8708.29, 8708.30, 8708.40, 8708.50, 8708.70, 8708.80, 8708.91, 8708.92, 8708.93, 8708.94, 8708.95, 8708.99, 8714.10, 8714.20, 8714.91, 8714.92, 8714.93, 8714.94, 8714.95, 8714.96, 8714.99, 8716.10, 8716.20, 8716.31, 8716.39, 8716.40, 8716.80, 8716.90, 8803.10, 8803.20, 8803.30, 8803.90, 8805.10, 8805.21, 8805.29, 9005.10, 9005.80, 9005.90, 9006.30, 9006.40, 9006.51, 9006.52, 9006.53, 9006.59, 9006.61, 9006.69, 9006.91, 9006.99, 9007.10, 9007.20, 9007.91, 9007.92, 9008.50, 9008.90, 9010.10, 9010.50, 9010.60, 9010.90, 9011.10, 9011.20, 9011.80, 9011.90, 9012.10, 9012.90, 9013.10, 9013.20, 9013.80, 9013.90, 9014.10, 9014.20, 9014.80, 9014.90, 9015.10, 9015.20, 9015.30, 9015.40, 9015.80, 9015.90, 9017.10, 9017.20, 9017.30, 9017.80, 9017.90, 9018.11, 9018.12, 9018.13, 9018.14, 9018.19, 9018.20, 9018.31, 9018.32, 9018.39, 9018.41, 9018.49, 9018.50, 9018.90, 9019.10, 9019.20, 9020.00, 9021.10, 9021.21, 9021.29, 9021.31, 9021.39, 9021.40, 9021.50, 9021.90, 9022.12, 9022.13, 9022.14, 9022.19, 9022.21, 9022.29, 9022.30, 9022.90, 9023.00, 9024.10, 9024.80, 9024.90, 9025.11, 9025.19, 9025.80, 9025.90, 9026.10, 9026.20, 9026.80, 9026.90, 9027.10, 9027.20, 9027.30, 9027.50, 9027.80, 9027.90, 9028.10, 9028.20, 9028.30, 9028.90, 9029.10, 9029.20, 9029.90, 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.32, 9030.33, 9030.39, 9030.40, 9030.82, 9030.84, 9030.89, 9030.90, 9031.10, 9031.20, 9031.41, 9031.49, 9031.80, 9031.90, 9032.10, 9032.20, 9032.81, 9032.89, 9032.90, 9033.00, 9503.00, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 9504.50, 9504.90, 9505.10, 9505.90, 9506.11, 9506.12, 9506.19, 9506.21, 9506.29, 9506.31, 9506.32, 9506.39, 9506.40, 9506.51, 9506.59, 9506.61, 9506.62, 9506.69, 9506.70, 9506.91, 9506.99 | zmenené |
| 2012 | 8413.11, 8413.19, 8413.20, 8413.30, 8413.40, 8413.50, 8413.60, 8413.70, 8413.81, 8413.82, 8413.91, 8413.92, 8414.10, 8414.20, 8414.30, 8414.40, 8414.51, 8414.59, 8414.60, 8414.80, 8414.90, 8415.10, 8415.20, 8415.81, 8415.82, 8415.83, 8415.90, 8417.10, 8417.20, 8417.80, 8417.90, 8418.10, 8418.21, 8418.29, 8418.30, 8418.40, 8418.50, 8418.61, 8418.69, 8418.91, 8418.99, 8419.11, 8419.19, 8419.20, 8419.31, 8419.32, 8419.39, 8419.40, 8419.50, 8419.60, 8419.81, 8419.89, 8419.90, 8421.11, 8421.12, 8421.19, 8421.21, 8421.22, 8421.23, 8421.29, 8421.31, 8421.39, 8421.91, 8421.99, 8422.11, 8422.19, 8422.20, 8422.30, 8422.40, 8422.90, 8423.10, 8423.20, 8423.30, 8423.81, 8423.82, 8423.89, 8423.90, 8424.10, 8424.20, 8424.30, 8424.81, 8424.89, 8424.90, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8436.10, 8436.21, 8436.29, 8436.80, 8436.91, 8436.99, 8438.10, 8438.20, 8438.30, 8438.40, 8438.50, 8438.60, 8438.80, 8438.90, 8441.10, 8441.20, 8441.30, 8441.40, 8441.80, 8441.90, 8443.11, 8443.12, 8443.13, 8443.14, 8443.15, 8443.16, 8443.17, 8443.19, 8443.31, 8443.32, 8443.39, 8443.91, 8443.99, 8448.11, 8448.19, 8448.20, 8448.31, 8448.32, 8448.33, 8448.39, 8448.42, 8448.49, 8448.51, 8448.59, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8451.10, 8451.21, 8451.29, 8451.30, 8451.40, 8451.50, 8451.80, 8451.90, 8452.10, 8452.21, 8452.29, 8452.30, 8452.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8473.10, 8473.21, 8473.29, 8473.30, 8473.40, 8473.50, 8475.10, 8475.21, 8475.29, 8475.90, 8476.21, 8476.29, 8476.81, 8476.89, 8476.90, 8477.10, 8477.20, 8477.30, 8477.40, 8477.51, 8477.59, 8477.80, 8477.90, 8478.10, 8478.90, 8479.10, 8479.20, 8479.30, 8479.40, 8479.50, 8479.60, 8479.71, 8479.79, 8479.81, 8479.82, 8479.89, 8479.90, 8486.10, 8486.20, 8486.30, 8486.40, 8486.90, 8503.00, 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 8504.50, 8504.90, 8508.11, 8508.19, 8508.60, 8508.70, 8509.40, 8509.80, 8509.90, 8510.10, 8510.20, 8510.30, 8510.90, 8512.10, 8512.20, 8512.30, 8512.40, 8512.90, 8514.10, 8514.20, 8514.30, 8514.40, 8514.90, 8516.10, 8516.21, 8516.29, 8516.31, 8516.32, 8516.33, 8516.40, 8516.50, 8516.60, 8516.71, 8516.72, 8516.79, 8516.80, 8516.90, 8517.11, 8517.12, 8517.18, 8517.61, 8517.62, 8517.69, 8517.70, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8522.10, 8522.90, 8529.10, 8529.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8531.10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 8538.10, 8538.90, 8543.10, 8543.20, 8543.30, 8543.70, 8543.90, 8548.10, 8548.90, 8607.11, 8607.12, 8607.19, 8607.21, 8607.29, 8607.30, 8607.91, 8607.99, 8708.10, 8708.21, 8708.29, 8708.30, 8708.40, 8708.50, 8708.70, 8708.80, 8708.91, 8708.92, 8708.93, 8708.94, 8708.95, 8708.99, 8714.10, 8714.20, 8714.91, 8714.92, 8714.93, 8714.94, 8714.95, 8714.96, 8714.99, 8716.10, 8716.20, 8716.31, 8716.39, 8716.40, 8716.80, 8716.90, 8803.10, 8803.20, 8803.30, 8803.90, 8805.10, 8805.21, 8805.29, 9005.10, 9005.80, 9005.90, 9006.10, 9006.30, 9006.40, 9006.51, 9006.52, 9006.53, 9006.59, 9006.61, 9006.69, 9006.91, 9006.99, 9007.10, 9007.20, 9007.91, 9007.92, 9008.50, 9008.90, 9010.10, 9010.50, 9010.60, 9010.90, 9011.10, 9011.20, 9011.80, 9011.90, 9012.10, 9012.90, 9013.10, 9013.20, 9013.80, 9013.90, 9014.10, 9014.20, 9014.80, 9014.90, 9015.10, 9015.20, 9015.30, 9015.40, 9015.80, 9015.90, 9017.10, 9017.20, 9017.30, 9017.80, 9017.90, 9018.11, 9018.12, 9018.13, 9018.14, 9018.19, 9018.20, 9018.31, 9018.32, 9018.39, 9018.41, 9018.49, 9018.50, 9018.90, 9019.10, 9019.20, 9020.00, 9021.10, 9021.21, 9021.29, 9021.31, 9021.39, 9021.40, 9021.50, 9021.90, 9022.12, 9022.13, 9022.14, 9022.19, 9022.21, 9022.29, 9022.30, 9022.90, 9023.00, 9024.10, 9024.80, 9024.90, 9025.11, 9025.19, 9025.80, 9025.90, 9026.10, 9026.20, 9026.80, 9026.90, 9027.10, 9027.20, 9027.30, 9027.50, 9027.80, 9027.90, 9028.10, 9028.20, 9028.30, 9028.90, 9029.10, 9029.20, 9029.90, 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.32, 9030.33, 9030.39, 9030.40, 9030.82, 9030.84, 9030.89, 9030.90, 9031.10, 9031.20, 9031.41, 9031.49, 9031.80, 9031.90, 9032.10, 9032.20, 9032.81, 9032.89, 9032.90, 9033.00, 9503.00, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 9504.50, 9504.90, 9505.10, 9505.90, 9506.11, 9506.12, 9506.19, 9506.21, 9506.29, 9506.31, 9506.32, 9506.39, 9506.40, 9506.51, 9506.59, 9506.61, 9506.62, 9506.69, 9506.70, 9506.91, 9506.99 | zmenené |
