Podpoložka · Kapitola 85 · Položka 8542
8542.39: Elektronické integrované obvody, elektronické integrované obvody, ostatné
Ostatné elektronické integrované obvody
Úradné znenie Ostatné
Podpoložka HS 8542.39 – ostatné elektronické integrované obvody – patrí do položky 8542 v kapitole 85.
Koľko zaplatíte
Dovoz: EÚ
Sadzby podľa národných kódov tovaru · Kombinovaná nomenklatúra EÚ
Kódy – EÚ →- 8542 39 Ostatné:
- Výrobky špecifikované v poznámke 12 b) (body 3 a 4) k tejto kapitole:
- 8542 39 11 Viaczložkové integrované obvody (MCO) Bez cla—
- 8542 39 19 Ostatné Bez cla—
- 8542 39 90 Ostatné Bez cla—
Dodatočné clá a dovozné podmienky
Platby nad rámec cla a podmienky, ktoré musí tovar splniť na hranici.
Dodatočné clá a poplatky 4
- Pozastavenie claPozastavenie ciel – tovar pre určité kategórie lodí, člnov a ostatných plavidiel a pre vrtné alebo ťažobné plošiny Bez cla
- Platí pre krajinu pôvodu
- všetky krajiny
- Právny predpis
- Regulation 2658/87
- Doklady
- C990 Lode a plošiny s povolením na konečné použitie (stĺpec 8c, príloha A k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446)
- Clo na zásielky nízkej hodnotyColná sadzba pre zásielky s nízkou hodnotou 3 EUR
- Platí pre krajinu pôvodu
- všetky krajiny
- Platnosť
- do 31. októbra 2026
- Právny predpis
- Regulation 0382/26
- Clo na zásielky nízkej hodnotyColná sadzba pre zásielky s nízkou hodnotou 3 EUR
- Platí pre krajinu pôvodu
- všetky krajiny
- Platnosť
- od 1. novembra 2026
- Právny predpis
- Regulation 0382/26
- Manipulačný poplatokManipulačný poplatok Únie 2 EUR
- Platí pre krajinu pôvodu
- všetky krajiny
- Platnosť
- od 1. novembra 2026
- Právny predpis
- Regulation 2108/26
- Doklady
- Y126 Goods sold in distance sales
Dovozné podmienky 9
- Zákaz alebo obmedzenieZákaz dovozu
- Platí pre krajinu pôvodu
- Severná Kórea
- Právny predpis
- Regulation 0285/18
- Dovozná kontrolaKontrola dovozu
- Platí pre krajinu pôvodu
- Severná Kórea
- Právny predpis
- Regulation 1509/17
- Doklady
- Y971 Tovar iný ako uvedený v poznámkach pod čiarou o vojenskom tovare („MG“) súvisiacich s opatrením [príloha II, časť VIII nariadenia (EÚ) 2017/1509]
- Dovozná kontrolaDovozná kontrola tovaru a technológií, ktoré sú predmetom obmedzenia
- Platí pre krajinu pôvodu
- Irán, Severná Kórea
- Právny predpis
- Regulation 0267/12, Regulation 1509/17
- Dovozná kontrolaKontrola dovozu
- Platí pre krajinu pôvodu
- všetky krajiny okrem: Irán
- Právny predpis
- Regulation 0267/12
- Doklady
- Kódy tovaru
- pri 2 z 3 kódov
- Dovozná kontrolaKontrola dovozu
- Platí pre krajinu pôvodu
- Irán
- Právny predpis
- Regulation 0267/12
- Doklady
- Y949 Tovar iný ako opísaný v poznámkach pod čiarou súvisiacich s opatrením (nariadenie č. 267/2012)
- Kódy tovaru
- pri 2 z 3 kódov
- Dovozná kontrolaKontrola dovozu
- Platí pre krajinu pôvodu
- Irán
- Právny predpis
- Regulation 0267/12
- Doklady
- Y750 Deklarovaný tovar nie je zahrnutý v nariadení Rady (ES) č. 267/2012, Príloha II
- Kódy tovaru
- pri 2 z 3 kódov
- Dovozná kontrolaKontrola dovozu
- Platí pre krajinu pôvodu
- Bielorusko, Ukrajina
- Právny predpis
- Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
- Doklady
- Y727 Zákazy vymedzené v článku 1ra ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 765/2006 sa neuplatňujú (pozri zmluvné výnimky v článku 1ra ods. 3)
- Y728 Zákazy vymedzené v článku 1ra ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 765/2006 sa neuplatňujú (pozri zmluvné výnimky v článku 1ra ods. 4)
- L152 Dovozné povolenie na základe článku 1ra ods. 10 nariadenia Rady (EÚ) č. 765/2006
- Y870 Tovar vstúpil na územie colnej únie EÚ a predložil colným orgánom pred nadobudnutím účinnosti tejto sankcie alebo pred dátumom začatia jej uplatňovania, podľa toho, čo nastane neskôr [pozri článok 8f nariadenia (EÚ) č. 765/2006]
- Y997 Tovar, ktorý nemá pôvod na Kryme alebo v Sevastopole alebo na tieto účely nie je určený [články 2 a 2b.1 nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014]
- N864 Vyhlásenie na faktúre alebo vyhlásenie o pôvode vyhotovené akýmkoľvek vývozcom na faktúre alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade
- N954 Sprievodné osvedčenie EUR.1
- Dovozná kontrolaKontrola dovozu
- Platí pre krajinu pôvodu
- Rusko
- Platnosť
- do 23. apríla 2031
- Právny predpis
- Regulation 0833/14
- Doklady
- L142 Dovozné povolenie na základe článku 3i ods. 3c nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014
- Y874 Zákazy vymedzené v článku 3i ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 sa neuplatňujú (pozri výnimky v článku 3i.3aa)
- Y683 Zákazy vymedzené v článku 3i ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 sa neuplatňujú (pozri výnimky v článku 3i.3i)
- L143 Dovozné povolenie na základe článku 12b ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014
- L129 Dovozné povolenie na základe článku 3i ods. 3e nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014
- Y859 Tovar vstúpil na územie colnej únie EÚ a predložil colným orgánom pred nadobudnutím účinnosti tejto sankcie alebo pred dátumom začatia jej uplatňovania, podľa toho, čo nastane neskôr [pozri článok 12e nariadenia (EÚ) č. 833/2014]
- Dovozná kontrolaKontrola dovozu
- Platí pre krajinu pôvodu
- Ukrajina
- Právny predpis
- Regulation 0263/22
- Doklady
- Y984 Tovar, ktorý nepochádza alebo nie je určený pre časti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, v oblastiach Doneck, Kherson, Luhansk a Zaporizhhia
- N954 Sprievodné osvedčenie EUR.1
- N864 Vyhlásenie na faktúre alebo vyhlásenie o pôvode vyhotovené akýmkoľvek vývozcom na faktúre alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade
EÚ: mesačný dovoz
Hlavní dodávatelia, posledných 12 mesiacov
| Krajina | Hodnota | Podiel | Zmena |
|---|---|---|---|
| 4 mld. € | 27,7 % | +15,3 % | |
| 2,1 mld. € | 14,6 % | +6,8 % | |
| 1,6 mld. € | 10,9 % | +43,3 % | |
| 1,5 mld. € | 10,6 % | +3,6 % | |
| 1,5 mld. € | 10,3 % | +1,7 % | |
| 1,4 mld. € | 9,4 % | +16,4 % | |
| 707,6 mil. € | 4,9 % | +99,9 % | |
| 456,9 mil. € | 3,1 % | +3,9 % |
Rovnaká podpoložka v iných sadzobníkoch
Svetový obchod v roku 2024
Hodnota obchodu (USD) bez vykázaného obchodu < 163 tis. USD163 tis. USD+12 mil. USD+693 mil. USD+> 14,3 mld. USD
Vývoz: 200
- Taiwan: 108,3 mld. USD
- Čína: 48,8 mld. USD
- Singapur: 22,7 mld. USD
- Malajzia: 20,8 mld. USD
- Južná Kórea: 17,3 mld. USD
- Spojené štáty: 14,3 mld. USD
- Filipíny: 13,4 mld. USD
- Japonsko: 13,3 mld. USD
- Thajsko: 8,3 mld. USD
- Nemecko: 8 mld. USD
- Francúzsko: 3,6 mld. USD
- Hongkong – OAO Číny: 3,4 mld. USD
- Mexiko: 2,4 mld. USD
- Vietnam: 1,7 mld. USD
- Holandsko: 1,6 mld. USD
- Taliansko: 1,2 mld. USD
- Írsko: 1,2 mld. USD
- Belgicko: 716 mil. USD
- Izrael: 699 mil. USD
- Rakúsko: 693 mil. USD
- Spojené kráľovstvo: 556 mil. USD
- Maroko: 493 mil. USD
- Indonézia: 481 mil. USD
- Portugalsko: 391 mil. USD
- Švajčiarsko: 320 mil. USD
- Fínsko: 206 mil. USD
- Kanada: 192 mil. USD
- Maďarsko: 166 mil. USD
- Malta: 158 mil. USD
- Česko: 136 mil. USD
- Španielsko: 125 mil. USD
- Rumunsko: 99 mil. USD
- Švédsko: 92 mil. USD
- Srbsko: 82 mil. USD
- Poľsko: 77 mil. USD
- Dánsko: 64 mil. USD
- India: 60 mil. USD
- Kambodža: 49 mil. USD
- Bulharsko: 41 mil. USD
- Tunisko: 34 mil. USD
- Estónsko: 29 mil. USD
- Turecko: 29 mil. USD
- Bahrajn: 21 mil. USD
- Austrália: 21 mil. USD
- Slovensko: 19 mil. USD
- Nórsko: 15 mil. USD
- Brazília: 14 mil. USD
- Kostarika: 13 mil. USD
- Bielorusko: 12 mil. USD
- Litva: 11 mil. USD
- Ukrajina: 10 mil. USD
- Slovinsko: 10 mil. USD
- Rusko: 9 mil. USD
- Saudská Arábia: 8 mil. USD
- Lotyšsko: 8 mil. USD
- Spojené arabské emiráty: 7 mil. USD
- Grécko: 6 mil. USD
- Južná Afrika: 6 mil. USD
- Srí Lanka: 5 mil. USD
- Albánsko: 4 mil. USD
Hodnota obchodu (USD) bez vykázaného obchodu < 544 tis. USD544 tis. USD+57 mil. USD+952 mil. USD+> 10,5 mld. USD
Dovoz: 206
- Hongkong – OAO Číny: 80,7 mld. USD
- Čína: 58,5 mld. USD
- Singapur: 29,2 mld. USD
- Taiwan: 21,5 mld. USD
- Vietnam: 13,6 mld. USD
- Thajsko: 11,1 mld. USD
- Japonsko: 10,5 mld. USD
- Malajzia: 9,7 mld. USD
- Spojené štáty: 9,7 mld. USD
- Južná Kórea: 9 mld. USD
- Filipíny: 8,1 mld. USD
- Nemecko: 7,1 mld. USD
- India: 4,2 mld. USD
- Mexiko: 3,4 mld. USD
- Belgicko: 2,4 mld. USD
- Holandsko: 1,8 mld. USD
- Francúzsko: 1,6 mld. USD
- Maďarsko: 1,3 mld. USD
- Brazília: 1,2 mld. USD
- Rumunsko: 1,1 mld. USD
- Izrael: 952 mil. USD
- Taliansko: 823 mil. USD
- Poľsko: 775 mil. USD
- Spojené kráľovstvo: 737 mil. USD
- Portugalsko: 717 mil. USD
- Španielsko: 556 mil. USD
- Kanada: 539 mil. USD
- Indonézia: 485 mil. USD
- Rakúsko: 481 mil. USD
- Švédsko: 453 mil. USD
- Česko: 451 mil. USD
- Švajčiarsko: 401 mil. USD
- Turecko: 374 mil. USD
- Slovensko: 309 mil. USD
- Írsko: 232 mil. USD
- Dánsko: 199 mil. USD
- Maroko: 186 mil. USD
- Bulharsko: 175 mil. USD
- Austrália: 165 mil. USD
- Fínsko: 139 mil. USD
- Litva: 123 mil. USD
- Bangladéš: 113 mil. USD
- Ukrajina: 103 mil. USD
- Rusko: 91 mil. USD
- Nórsko: 90 mil. USD
- Estónsko: 84 mil. USD
- Kambodža: 72 mil. USD
- Tunisko: 69 mil. USD
- Egypt: 69 mil. USD
- Srbsko: 66 mil. USD
- Slovinsko: 64 mil. USD
- Argentína: 57 mil. USD
- Severné Macedónsko: 49 mil. USD
- Južná Afrika: 47 mil. USD
- Kostarika: 45 mil. USD
- Macao – OAO Číny: 39 mil. USD
- Malta: 37 mil. USD
- Spojené arabské emiráty: 32 mil. USD
- Lotyšsko: 20 mil. USD
- Irán: 19 mil. USD
Najväčší vývozcovia
| Poradie | Krajina | Hodnota | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | 108,3 mld. USD | 36,5 % | |
| 2 | 48,8 mld. USD | 16,5 % | |
| 3 | 22,7 mld. USD | 7,7 % | |
| 4 | 20,8 mld. USD | 7 % | |
| 5 | 17,3 mld. USD | 5,8 % | |
| 6 | 14,3 mld. USD | 4,8 % | |
| 7 | 13,4 mld. USD | 4,5 % | |
| 8 | 13,3 mld. USD | 4,5 % | |
| 9 | 8,3 mld. USD | 2,8 % | |
| 10 | 8 mld. USD | 2,7 % |
Najväčší dovozcovia
| Poradie | Krajina | Hodnota | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | 80,7 mld. USD | 27,2 % | |
| 2 | 58,5 mld. USD | 19,7 % | |
| 3 | 29,2 mld. USD | 9,8 % | |
| 4 | 21,5 mld. USD | 7,3 % | |
| 5 | 13,6 mld. USD | 4,6 % | |
| 6 | 11,1 mld. USD | 3,8 % | |
| 7 | 10,5 mld. USD | 3,6 % | |
| 8 | 9,7 mld. USD | 3,3 % | |
| 9 | 9,7 mld. USD | 3,3 % | |
| 10 | 9 mld. USD | 3 % |
Dovozné clo na tento výrobok vo svete 163
Clo podľa doložky najvyšších výhod (MFN), ktoré každá krajina uplatňuje na tovar tejto podpoložky HS: priemer jej vnútroštátnych colných položiek, s najnižšou a najvyššou položkou, ak sa líšia. Tovar z krajín s obchodnou dohodou často platí menej.
- 2 %medián cla
- 77počet krajín bez cla (MFN)
- 45 %najvyššie: Bahamy, Bermudy, Burundi
163
| Dovážajúca krajina | Clo MFN | položky od – do | rok údajov |
|---|---|---|---|
| 5 % | 2018 · HS 2012 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 2 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 20 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 5 % | 2021 · HS 2007 | ||
| 0 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 12 % | 2021 · HS 2012 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 45 % | 2022 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 18 % | 10 % – 25 % | 2023 · HS 2017 | |
| 5 % | 2022 · HS 2017 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 25 % | 2023 | ||
| 0 % | 2022 | ||
| 0 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 5 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 3,3 % | 0 % – 10 % | 2022 | |
| 0 % | 2023 | ||
| 3,4 % | 0 % – 12 % | 2023 · HS 2017 | |
| 0 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 25 % | 2023 | ||
| 0 % | 2022 · HS 2017 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 6 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2019 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 20 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 12 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 5 % | 2023 · HS 2012 | ||
| 0 % | 2022 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2020 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 7,5 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 2020 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2022 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 2017 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 7 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 0 % – 10 % | 2023 · HS 2017 | |
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 25 % | 2023 | ||
| 0 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 20 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2020 · HS 2017 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 5 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 20 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 2,5 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 4 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 3 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 25 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 7,5 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 3 % | 2023 · HS 2012 | ||
| 0 % | 2017 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0,6 % | 0 % – 2 % | 2023 · HS 2017 | |
| 0 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 10 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 25 % | 2023 | ||
| 7 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2022 | ||
| 20 % | 2020 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 25 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 10 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 5 % | 2023 · HS 2007 | ||
| 0 % | 2023 · HS 2012 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 10 % | 2019 · HS 2017 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 1 % | 2020 · HS 2012 | ||
| 10 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 0 % | 2021 · HS 2012 | ||
| 25 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 10 % | 2023 | ||
| 15 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0 % | 2023 · HS 2012 | ||
| 0 % | 2023 | ||
| 23 % | 2017 · HS 2017 | ||
| 25 % | 2023 | ||
| 0 % | 2023 · HS 2017 | ||
| 0,9 % | 0 % – 2 % | 2023 · HS 2017 | |
| 5 % | 2021 · HS 2017 | ||
| 5 % | 2023 | ||
| 3,4 % | 0 % – 12 % | 2023 · HS 2017 | |
| 0 % | 2023 | ||
| 6 % | 2021 · HS 2012 | ||
| 15 % | 2023 | ||
| 0,1 % | 2023 |
Roky colných údajov: 2017–2023; sadzby sa medzitým mohli zmeniť. · UNCTAD TRAINS, prístup cez WITS (Svetová banka)
Klasifikácie a prevodníky
Kam táto podpoložka HS patrí v štatistických klasifikáciách Organizácie Spojených národov a aké kódy mala v predchádzajúcich vydaniach harmonizovaného systému.
- SITC Rev. 4
- 776 Thermionic, cold cathode or photo-cathode valves and tubes (e.g., vacuum or vapour or gas-filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes, cathode-ray tubes, television camera tubes); diodes, transistors and similar semiconductor devices;
- Konečné použitie (BEC Rev. 5)
- Medziprodukty · BEC 611220
- Produkt CPC 2.1
- 47160 Electronic integrated circuits
- Činnosť ISIC Rev. 4
- 2610 Manufacture of electronic components and boards
Predchádzajúce vydania HS
| HS | Kód | |
|---|---|---|
| 2017 | 8542.39 | zmenené |
| 2012 | 8422.11, 8422.19, 8422.20, 8422.30, 8422.40, 8422.90, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8443.11, 8443.12, 8443.13, 8443.14, 8443.15, 8443.16, 8443.17, 8443.19, 8443.31, 8443.32, 8443.39, 8443.91, 8443.99, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8473.10, 8473.21, 8473.29, 8473.30, 8473.40, 8473.50, 8476.21, 8476.29, 8476.81, 8476.89, 8476.90, 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 8504.50, 8504.90, 8517.11, 8517.12, 8517.18, 8517.61, 8517.62, 8517.69, 8517.70, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8522.10, 8522.90, 8529.10, 8529.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8531.10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 8535.10, 8535.21, 8535.29, 8535.30, 8535.40, 8535.90, 8536.10, 8536.20, 8536.30, 8536.41, 8536.49, 8536.50, 8536.61, 8536.69, 8536.70, 8536.90, 8537.10, 8537.20, 8538.10, 8538.90, 8542.39, 8543.10, 8543.20, 8543.30, 8543.70, 8543.90, 8548.10, 8548.90, 9025.11, 9025.19, 9025.80, 9025.90, 9026.10, 9026.20, 9026.80, 9026.90, 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.32, 9030.33, 9030.39, 9030.40, 9030.82, 9030.84, 9030.89, 9030.90, 9031.10, 9031.20, 9031.41, 9031.49, 9031.80, 9031.90, 9032.10, 9032.20, 9032.81, 9032.89, 9032.90, 9033.00, 9305.10, 9305.20, 9305.91, 9305.99, 9306.21, 9306.29, 9306.30, 9306.90, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 9504.50, 9504.90 | zmenené |
| 2007 | 8422.11, 8422.19, 8422.20, 8422.30, 8422.40, 8422.90, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8443.11, 8443.12, 8443.13, 8443.14, 8443.15, 8443.16, 8443.17, 8443.19, 8443.31, 8443.32, 8443.39, 8443.91, 8443.99, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8473.10, 8473.21, 8473.29, 8473.30, 8473.40, 8473.50, 8476.21, 8476.29, 8476.81, 8476.89, 8476.90, 8479.90, 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 8504.50, 8504.90, 8517.11, 8517.12, 8517.18, 8517.61, 8517.62, 8517.69, 8517.70, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8522.10, 8522.90, 8529.10, 8529.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8531.10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 8535.10, 8535.21, 8535.29, 8535.30, 8535.40, 8535.90, 8536.10, 8536.20, 8536.30, 8536.41, 8536.49, 8536.50, 8536.61, 8536.69, 8536.70, 8536.90, 8537.10, 8537.20, 8538.10, 8538.90, 8542.39, 8543.10, 8543.20, 8543.30, 8543.70, 8543.90, 8548.10, 8548.90, 9025.11, 9025.19, 9025.80, 9025.90, 9026.10, 9026.20, 9026.80, 9026.90, 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.32, 9030.33, 9030.39, 9030.40, 9030.82, 9030.84, 9030.89, 9030.90, 9031.10, 9031.20, 9031.41, 9031.49, 9031.80, 9031.90, 9032.10, 9032.20, 9032.81, 9032.89, 9032.90, 9033.00, 9305.10, 9305.21, 9305.29, 9305.91, 9305.99, 9306.21, 9306.29, 9306.30, 9306.90, 9504.10, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 9504.90 | zmenené |
| 2002 | 3926.90, 6909.19, 7419.91, 7419.99, 8422.11, 8422.19, 8422.20, 8422.30, 8422.40, 8422.90, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8443.11, 8443.12, 8443.19, 8443.21, 8443.29, 8443.30, 8443.40, 8443.51, 8443.59, 8443.60, 8443.90, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8471.60, 8471.80, 8472.90, 8473.10, 8473.21, 8473.29, 8473.30, 8473.40, 8473.50, 8476.21, 8476.29, 8476.81, 8476.89, 8476.90, 8479.90, 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 8504.50, 8504.90, 8517.11, 8517.19, 8517.21, 8517.22, 8517.30, 8517.50, 8517.80, 8517.90, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8522.10, 8522.90, 8525.10, 8525.20, 8527.90, 8529.10, 8529.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8531.10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 8535.10, 8535.21, 8535.29, 8535.30, 8535.40, 8535.90, 8536.10, 8536.20, 8536.30, 8536.41, 8536.49, 8536.50, 8536.61, 8536.69, 8536.90, 8537.10, 8537.20, 8538.10, 8538.90, 8542.21, 8542.29, 8542.60, 8542.70, 8543.19, 8543.20, 8543.30, 8543.40, 8543.89, 8543.90, 8548.10, 8548.90, 9009.11, 9009.12, 9009.21, 9009.22, 9009.30, 9009.91, 9009.92, 9009.93, 9009.99, 9025.11, 9025.19, 9025.80, 9025.90, 9026.10, 9026.20, 9026.80, 9026.90, 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.39, 9030.40, 9030.82, 9030.83, 9030.89, 9030.90, 9031.10, 9031.20, 9031.30, 9031.41, 9031.49, 9031.80, 9031.90, 9032.10, 9032.20, 9032.81, 9032.89, 9032.90, 9033.00, 9305.10, 9305.21, 9305.29, 9305.91, 9305.99, 9306.10, 9306.21, 9306.29, 9306.30, 9306.90, 9504.10, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 9504.90 | zmenené |
| 1996 | 3926.90, 6909.19, 7419.91, 7419.99, 8422.11, 8422.19, 8422.20, 8422.30, 8422.40, 8422.90, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8443.11, 8443.12, 8443.19, 8443.21, 8443.29, 8443.30, 8443.40, 8443.51, 8443.59, 8443.60, 8443.90, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8471.60, 8471.80, 8472.90, 8473.10, 8473.21, 8473.29, 8473.30, 8473.40, 8473.50, 8476.21, 8476.29, 8476.81, 8476.89, 8476.90, 8479.90, 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 8504.50, 8504.90, 8508.80, 8508.90, 8517.11, 8517.19, 8517.21, 8517.22, 8517.30, 8517.50, 8517.80, 8517.90, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8522.10, 8522.90, 8525.10, 8525.20, 8527.90, 8529.10, 8529.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8531.10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 8535.10, 8535.21, 8535.29, 8535.30, 8535.40, 8535.90, 8536.10, 8536.20, 8536.30, 8536.41, 8536.49, 8536.50, 8536.61, 8536.69, 8536.90, 8537.10, 8537.20, 8538.10, 8538.90, 8542.13, 8542.14, 8542.19, 8542.30, 8542.40, 8542.50, 8543.19, 8543.20, 8543.30, 8543.40, 8543.89, 8543.90, 8548.10, 8548.90, 9009.11, 9009.12, 9009.21, 9009.22, 9009.30, 9009.90, 9025.11, 9025.19, 9025.80, 9025.90, 9026.10, 9026.20, 9026.80, 9026.90, 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.39, 9030.40, 9030.82, 9030.83, 9030.89, 9030.90, 9031.10, 9031.20, 9031.30, 9031.41, 9031.49, 9031.80, 9031.90, 9032.10, 9032.20, 9032.81, 9032.89, 9032.90, 9033.00, 9305.10, 9305.21, 9305.29, 9305.90, 9306.10, 9306.21, 9306.29, 9306.30, 9306.90, 9504.10, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 9504.90 | zmenené |
