Szankciók: Szingapúr
Ország: Szingapúr. 11 hivatalos szankciós és exportellenőrzési listán 234 bejegyzés jelöli meg ezt az országot állampolgárságként, címként, bejegyzési helyként vagy a szankciós rendszer országaként: 159 cég és szervezet, 59 személy és 2 hajó.
A legtöbb ezen a listán szerepel: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Mielőtt üzletet kötne egy ebben az országban működő féllel, szűrje le a nevét, és ellenőrizze az árukra vonatkozó korlátozásokat is: sok szankciós rendszer bizonyos termékek behozatalát vagy kivitelét is tiltja.
Programok és jogalapok: TCO · RUSSIA-EO14024 · IRAN-EO13846 · IRAN-EO13902 · SDGT.
Szankciós listák szűrése
Bejegyzések listánként (Szingapúr)
Egy bejegyzés akkor számít egy országhoz, ha a lista azt az országot adja meg állampolgárságként, honosságként, címként, bejegyzési helyként vagy magának a szankciós rendszernek a tárgyaként.
Programok és jogalapok
| Program | Lista | Bejegyzések |
|---|---|---|
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 24 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 20 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 19 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 6 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 5 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| BURMA-EO14014 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 4 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | UK Sanctions List | 3 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| DPRK3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 3 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| North Korea | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者(団体) | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
Legutóbb listára vett cégek, szervezetek és hajók
| Listán szereplő név | Típus | Lista | Országok | Listára vétel |
|---|---|---|---|---|
| ALT CAPITAL PTE LTD | Cég vagy szervezet | Australian Consolidated Sanctions List | Szingapúr | 2026. szeptember 24. |
| METAFLARE PTE LTD | Cég vagy szervezet | Australian Consolidated Sanctions List | Szingapúr | 2026. szeptember 24. |
| Astute Maritime Services Private Limited | Hajó | EU Consolidated Financial Sanctions List | Szingapúr | 2026. július 23. |
| PROLINK MANAGEMENT PTE LTD | Cég vagy szervezet | UK Sanctions List | Szingapúr | 2026. február 24. |
| YUK TUNG ENERGY PTE LTD | Cég vagy szervezet | Australian Consolidated Sanctions List | Szingapúr | 2026. február 20. |
| ALT CAPITAL PTE LTD | Cég vagy szervezet | UK Sanctions List | Szingapúr | 2025. október 15. |
| NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY PTE LIMITED | Cég vagy szervezet | UK Sanctions List | Szingapúr | 2025. szeptember 29. |
| National Iranian Oil Company PTE LTD | Cég vagy szervezet | EU Consolidated Financial Sanctions List | Szingapúr | 2025. szeptember 29. |
| Shanghai Fudan Microelectronics (HK) Co., Ltd. | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kína, Hongkong KKT, Szingapúr | 2025. szeptember 12. |
| 2Rivers PTE Ltd | Cég vagy szervezet | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Szingapúr | 2025. augusztus 12. |
| Coral Energy PTE Ltd | Cég vagy szervezet | EU Consolidated Financial Sanctions List | Szingapúr | 2025. július 18. |
| SPLENDENT TECHNOLOGIES PTE LTD | Cég vagy szervezet | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Szingapúr | 2025. március 4. |
| PowerAir Pte. Ltd. | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Szingapúr | 2025. január 16. |
| Sophgo Technologies Pte. Ltd. | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Szingapúr | 2025. január 16. |
| 2Rivers PTE LTD | Cég vagy szervezet | UK Sanctions List | Szingapúr | 2024. december 17. |
| Skyverse Pte. Ltd. | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Szingapúr | 2024. december 2. |
| TechCamel Pte. Ltd. | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Szingapúr | 2024. november 1. |
| Red Box Energy Services PTE LTD | Cég vagy szervezet | UK Sanctions List | Szingapúr | 2024. június 13. |
| Deflog Technologies PTE LTD | Cég vagy szervezet | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Szingapúr | 2024. január 31. |
| International Aerospace Asia | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Egyesült Királyság, Malajzia, Szingapúr | 2023. június 12. |
| Sonbak Trading Corporation | Cég vagy szervezet | Australian Consolidated Sanctions List | Szingapúr | 2023. május 22. |
| Xinnlinx Electronics Pte Ltd | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Szingapúr | 2023. április 12. |
| Shoon Energy Pte Limited | Cég vagy szervezet | UK Sanctions List | Szingapúr | 2023. március 27. |
| Falcon International Trading Company | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Szingapúr | 2022. december 8. |
| Hawk Electronic Supply Company | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Szingapúr | 2022. december 8. |
Ezen az oldalon természetes személyek nem jelennek meg. Személy ellenőrzéséhez írja be a nevet fent.