UK Sanctions List
UK Sanctions List – kiadó: UK Foreign, Commonwealth & Development Office. A lista jelenleg 6420 bejegyzést tartalmaz: 4070 személy, 1667 cég és szervezet, 683 hajó.
A legutóbbi módosítás közzététele: 2026. október 27.. A Tarifbase naponta beolvassa a hivatalos fájlt, így az itt szűrt nevet a hatályos változattal vetjük össze, valamint ugyanazon joghatóság (Egyesült Királyság) és a többi joghatóság további listáival.
Programok és jogalapok: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 · The Iran (Sanctions) Regulations 2023.
- 6420Bejegyzések
- 4070személy
- 1667cég és szervezet
- 683hajó
- 2026. október 27.Utolsó módosítás
Szűrés ezen a listán
Programok és jogalapok
| Program | Bejegyzések |
|---|---|
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 3537 |
| The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 352 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 333 |
| The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 303 |
| The Iran (Sanctions) Regulations 2023 | 269 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 261 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | 186 |
| The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 167 |
| The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 140 |
| The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 109 |
| The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 76 |
| The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 74 |
| The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 73 |
| The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 66 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | 65 |
| The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 64 |
| The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 56 |
| The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 | 55 |
| The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 51 |
| The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 41 |
| The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 30 |
| The Somalia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 24 |
| The Yemen (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 16 |
| The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 14 |
| The Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 12 |
| The Republic of Guinea-Bissau (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 12 |
| The South Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 12 |
| The Haiti (Sanctions) Regulations 2022 | 11 |
| The Guinea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 5 |
| The Bosnia and Herzegovina (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 3 |
| The Mali (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 3 |
Legutóbb listára vett cégek, szervezetek és hajók
| Listán szereplő név | Típus | Országok | Listára vétel |
|---|---|---|---|
| ALBION LLC | Cég vagy szervezet | Oroszország | 2026. október 8. |
| ENEL LLC | Cég vagy szervezet | Oroszország | 2026. október 8. |
| GOODWAY MACHINE (WUJIANG) CO.,LTD | Cég vagy szervezet | Kína | 2026. október 8. |
| IMO 9243320 ("YEHOPE") | Hajó | 2026. október 8. | |
| IMO 9251743 ("DAKAR") | Hajó | 2026. október 8. | |
| IMO 9255268 ("ANDREY PERVOZVANNIY") | Hajó | 2026. október 8. | |
| IMO 9255282 ("PIONEER") | Hajó | 2026. október 8. | |
| IMO 9314179 ("FLINT WIND") | Hajó | 2026. október 8. | |
| IMO 9321677 ("DAPHNE V") | Hajó | 2026. október 8. | |
| IMO 9326885 ("ANAYA") | Hajó | 2026. október 8. | |
| IMO 9332171 ("VIRENT") | Hajó | 2026. október 8. | |
| IMO 9332614 ("BELLARIS") | Hajó | 2026. október 8. | |
| IMO 9356610 ("ALEXANDER NEVSKIY") | Hajó | 2026. október 8. | |
| IMO 9645023 ("VASILY SURIKOV") | Hajó | 2026. október 8. | |
| IMO 9735141 ("MIDVOLGA-3") | Hajó | 2026. október 8. | |
| INTER SHIPPING AND TRANSPORT CO LTD | Cég vagy szervezet | Thaiföld | 2026. október 8. |
| JOINT STOCK COMPANY PLANETA | Cég vagy szervezet | Oroszország | 2026. október 8. |
| JSC COMPLEX SUPPLIES | Cég vagy szervezet | Oroszország | 2026. október 8. |
| JSC INK-CAPITAL | Cég vagy szervezet | Oroszország | 2026. október 8. |
| LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK "STOLICHNY KREDIT" | Cég vagy szervezet | Oroszország | 2026. október 8. |
| LLC INNOVATIVE CENTER FOR METALWORKING | Cég vagy szervezet | Oroszország | 2026. október 8. |
| LLC PHOBOS MACHINES | Cég vagy szervezet | Oroszország | 2026. október 8. |
| LLC TD VEKPROM | Cég vagy szervezet | Oroszország | 2026. október 8. |
| OJSC PROCESSING KG | Cég vagy szervezet | Kirgizisztán | 2026. október 8. |
| OOO SANTEK 2 | Cég vagy szervezet | Oroszország | 2026. október 8. |
Ezen az oldalon természetes személyek nem jelennek meg. Személy ellenőrzéséhez írja be a nevet fent.
Átvizsgált listák
- United Nations Security Council Consolidated List
- EU Consolidated Financial Sanctions List
- OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA)
- BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744)
- BIS Denied Persons List
- BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744)
- BIS Military End-User List (EAR Supplement No. 7 to Part 744)
- State Department ITAR Debarred Parties (DDTC)
- State Department Nonproliferation Sanctions (ISN)
- Swiss sanctions list (SESAM, all programmes)
- Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA, JVCFOA)
- Canada — Currently listed terrorist entities (Criminal Code s. 83.05)
- Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者)
- Australian Consolidated Sanctions List
- Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5)
- Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6)
- Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7)
- Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B)