3912 20 11 – 3912 20 90 · Nitroceliuliozės (įskaitant kolodijus)
Žr. SS paaiškinimų 3912 pozicijos paaiškinimų B dalies antrosios pastraipos 2 punktą.
ES kombinuotoji nomenklatūra · KN kodas · HS 3912.20
✓ Galima naudoti muitinės deklaracijoje Duomenys: ES kombinuotoji nomenklatūra, galioja nuo 2026 m. sausio 1 d. · patikrinta 2026 m. spalio 24 d.
Importas: ES
Mokesčiai, imami be muito, ir reikalavimai, kuriuos prekės turi atitikti pasienyje.
Draudimai, licencijos, kontrolė ir sankcijos, taikomi, kai šios prekės išvežamos iš ES.
| Eksporto priemonės | Paskirties vieta | Teisės aktas | Galiojimas |
|---|---|---|---|
| Eksporto ribojimasSankcijų režimas: Somalia | Somalis | Regulation 0147/03 | 2020 m. vasario 8 d. |
| Eksporto kontrolėSankcijų režimas: Russia | Rusija | Regulation 0833/14 | 2024 m. birželio 26 d. |
| Apribotų prekių ir technologijų eksporto kontrolėSankcijų režimas: Russia | Rusija | Decision 0512/14 | 2014 m. rugpjūčio 1 d. – 2027 m. liepos 31 d. |
| Apribotų prekių ir technologijų eksporto kontrolėSankcijų režimas: Myanmar/Burma | Mianmaras (Birma) | Regulation 0401/13 | 2013 m. gegužės 3 d. |
| Apribotų prekių ir technologijų eksporto kontrolėSankcijų režimas: Iran (human rights) | Iranas | Regulation 0264/12 | 2016 m. vasario 9 d. |
| Apribotų prekių ir technologijų eksporto kontrolėSankcijų režimas: South Sudan | Pietų Sudanas | Regulation 0735/15 | 2015 m. gegužės 9 d. |
| Apribotų prekių ir technologijų eksporto kontrolėSankcijų režimas: Sudan | Sudanas | Regulation 0747/14 | 2014 m. liepos 11 d. |
| Apribotų prekių ir technologijų eksporto kontrolėSankcijų režimas: Venezuela | Venesuela | Regulation 2063/17 | 2017 m. lapkričio 14 d. |
| Apribotų prekių ir technologijų eksporto kontrolėSankcijų režimas: Syria | Sirija | Regulation 0036/12 | 2012 m. sausio 19 d. |
| Apribotų prekių ir technologijų eksporto kontrolėSankcijų režimas: Zimbabwe | Zimbabvė | Regulation 0284/17 | 2017 m. vasario 19 d. |
| Apribotų prekių ir technologijų eksporto kontrolėSankcijų režimas: Libya | Libija | Regulation 0044/16 | 2016 m. sausio 20 d. |
| Apribotų prekių ir technologijų eksporto kontrolėSankcijų režimas: Belarus | Baltarusija | Regulation 0765/06 | 2021 m. birželio 25 d. |
| Eksporto kontrolėSankcijų režimas: Belarus | Baltarusija | Regulation 0765/06 | 2025 m. vasario 25 d. |
| Eksporto kontrolėSankcijų režimas: Central African Republic | Centrinės Afrikos Respublika | Decision 0798/13 | 2020 m. balandžio 8 d. |
| Eksporto kontrolėSankcijų režimas: Haiti | Haitis | Regulation 2309/22 | 2025 m. kovo 26 d. |
| Eksporto kontrolėSankcijų režimas: Libya | Libija | Regulation 0813/25 | 2025 m. balandžio 29 d. |
| Eksporto kontrolėSankcijų režimas: Iran (UAV and missiles) | Iranas | Regulation 1529/23 | 2026 m. sausio 31 d. |
| Eksporto kontrolėSankcijų režimas: Russia | Rusija | Regulation 0833/14 | 2023 m. birželio 24 d. |
| Eksporto kontrolėSankcijų režimas: Belarus | Baltarusija | Regulation 0765/06 | 2025 m. vasario 25 d. |
| Leidimas eksportui (Dviguba paskirtis) | All third countries | Regulation 2003/25 | 2025 m. lapkričio 15 d. |
| Eksporto kontrolė - atliekos | All third countries | Regulation 1157/24 | 2026 m. gegužės 21 d. |
| Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų eksporto kontrolė | All third countries | Regulation 0573/24 | 2025 m. kovo 12 d. |
TARIC duomenys: 2026 m. spalio 26 d.
Tarifas, kurį kiekviena valstybė narė taiko šio kodo prekėms, pagal Komisijos duomenų bazę Taxes in Europe. Lengvatinis tarifas gali apimti tik dalį kodo prekių: patikrinkite nacionalinius PVM teisės aktus.
TEDB · 2026 m. spalio 26 d.
| Susitarimas arba lengvatų sistema | Šalys | Norma |
|---|---|---|
| standartinė norma (be susitarimo) | — | 6,5 % |
| GSP-EBA (specialioji priemonė mažiausiai išsivysčiusioms šalims - viskas, išskyrus ginklus) | Afganistanas, Angola, Bangladešas, Beninas ir dar 42Afganistanas, Angola, Bangladešas, Beninas, Bisau Gvinėja, Burkina Fasas, Burundis, Butanas, Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Džibutis, Eritrėja, Etiopija, Gambija, Gvinėja, Haitis, Jemenas, Kambodža, Kiribatis, Komorai, Kongas-Kinšasa, Laosas, Lesotas, Liberija, Madagaskaras, Malavis, Malis, Mauritanija, Mianmaras (Birma), Mozambikas, Nepalas, Nigeris, Pietų Sudanas, Rytų Timoras, Ruanda, Saliamono Salos, San Tomė ir Prinsipė, Senegalas, Siera Leonė, Somalis, Sudanas, Tanzanija, Togas, Tuvalu, Uganda, Zambija | Be muito |
| CARIFORUM | Antigva ir Barbuda, Bahamos, Barbadosas, Belizas ir dar 10Antigva ir Barbuda, Bahamos, Barbadosas, Belizas, Dominika, Dominikos Respublika, Gajana, Grenada, Jamaika, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Surinamas, Šventasis Vincentas ir Grenadinai, Trinidadas ir Tobagas | Be muito |
| UŠT (Užjūrio šalys ir teritorijos) | Antarktida, Aruba, Grenlandija, Karibų Nyderlandai ir dar 8Antarktida, Aruba, Grenlandija, Karibų Nyderlandai, Kiurasao, Naujoji Kaledonija, Prancūzijos Pietų sritys, Prancūzijos Polinezija, Sen Bartelemi, Sen Pjeras ir Mikelonas, Sint Martenas, Volisas ir Futūna | Be muito |
| GSP - Bendrasis susitarimas | Indonezija, Kenija, Kongas-Brazavilis, Kuko Salos ir dar 6Indonezija, Kenija, Kongas-Brazavilis, Kuko Salos, Mikronezija, Nigerija, Niujė, Sirija, Tadžikija, Vanuatu | Be muito |
| GSP+ (speciali tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė) | Bolivija, Filipinai, Kirgizija, Mongolija ir dar 4Bolivija, Filipinai, Kirgizija, Mongolija, Pakistanas, Šri Lanka, Uzbekistanas, Žaliasis Kyšulys | Be muito |
| Centrinė Amerika | Gvatemala, Hondūras, Kosta Rika, Nikaragva, Panama, Salvadoras | Be muito |
| SADC EPA | Botsvana, Namibija, Svazilandas | Be muito |
| Europos Ekonominė Erdvė | Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija | Be muito |
| Rytų ir Pietų Afrikos valstybės | Mauricijus, Seišeliai, Zimbabvė | Be muito |
| muitų sąjunga ES–Andora | Andora | Be muito |
| susitarimas ES–Albanija | Albanija | Be muito |
| susitarimas ES–Bosnija ir Hercegovina | Bosnija ir Hercegovina | Be muito |
| susitarimas ES–Kanada | Kanada | Be muito |
| susitarimas ES–Šveicarija | Šveicarija | Be muito |
| susitarimas ES–Dramblio Kaulo Krantas | Dramblio Kaulo Krantas | Be muito |
| susitarimas ES–Čilė | Čilė | Be muito |
| susitarimas ES–Kamerūnas | Kamerūnas | Be muito |
| susitarimas ES–Kolumbija | Kolumbija | Be muito |
| susitarimas ES–Alžyras | Alžyras | Be muito |
| susitarimas ES–Ekvadoras | Ekvadoras | Be muito |
| susitarimas ES–Egiptas | Egiptas | Be muito |
| Lengvatinė kilmė pagal Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimą pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo. | Vakarų Sachara | Be muito |
| susitarimas ES–Fidžis | Fidžis | Be muito |
| susitarimas ES–Farerų Salos | Farerų Salos | Be muito |
| susitarimas ES–Jungtinė Karalystė | Jungtinė Karalystė | Be muito |
| susitarimas ES–Gruzija | Gruzija | Be muito |
| susitarimas ES–Gana | Gana | Be muito |
| susitarimas ES–Izraelis | Izraelis | Be muito |
| susitarimas ES–Jordanija | Jordanija | Be muito |
| susitarimas ES–Japonija | Japonija | Be muito |
| susitarimas ES–Pietų Korėja | Pietų Korėja | Be muito |
| susitarimas ES–Libanas | Libanas | Be muito |
| susitarimas ES–Marokas | Marokas | Be muito |
| susitarimas ES–Moldova | Moldova | Be muito |
| susitarimas ES–Juodkalnija | Juodkalnija | Be muito |
| susitarimas ES–Šiaurės Makedonija | Šiaurės Makedonija | Be muito |
| susitarimas ES–Meksika | Meksika | Be muito |
| susitarimas ES–Naujoji Zelandija | Naujoji Zelandija | Be muito |
| susitarimas ES–Peru | Peru | Be muito |
| susitarimas ES–Papua Naujoji Gvinėja | Papua Naujoji Gvinėja | Be muito |
| susitarimas ES–Palestinos teritorija | Palestinos teritorija | Be muito |
| susitarimas ES–Serbija | Serbija | Be muito |
| susitarimas ES–Singapūras | Singapūras | Be muito |
| muitų sąjunga ES–San Marinas | San Marinas | Be muito |
| susitarimas ES–Tunisas | Tunisas | Be muito |
| muitų sąjunga ES–Turkija | Turkija | Be muito |
| susitarimas ES–Ukraina | Ukraina | Be muito |
| susitarimas ES–Jungtinės Valstijos | Jungtinės Valstijos | Be muito |
| susitarimas ES–Vietnamas | Vietnamas | Be muito |
| susitarimas ES–Samoa | Samoa | Be muito |
| susitarimas ES–Kosovas | Kosovas | Be muito |
| susitarimas ES–Pietų Afrika | Pietų Afrika | Be muito |
| Mercosur | Argentina, Brazilija, Paragvajus, Urugvajus | 5,9 % |
| Šalis | Vertė | Dalis | Pokytis |
|---|---|---|---|
| 54,1 mln. € | 46,5 % | +166,2 % | |
| 19,5 mln. € | 16,8 % | +25,4 % | |
| 17,3 mln. € | 14,9 % | +41,2 % | |
| 15,6 mln. € | 13,4 % | +94,2 % | |
| 4,4 mln. € | 3,8 % | −14,8 % | |
| 1,5 mln. € | 1,3 % | +6,9 % | |
| 1,5 mln. € | 1,3 % | +159 722 % | |
| 1,2 mln. € | 1 % | −22,9 % |
Europos Komisijos paaiškinimai, kaip prekes klasifikuoti pagal šiuos KN kodus. Jie nėra teisiškai privalomi, tačiau muitinės įstaigos jų laikosi; jie papildo Pasaulio muitinių organizacijos HS paaiškinimus.
Žr. SS paaiškinimų 3912 pozicijos paaiškinimų B dalies antrosios pastraipos 2 punktą.
Bendrosios nuostatos
SS paaiškinimų 39 skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų „Plastikų ir medžiagų, išskyrus tekstilinius gaminius, deriniai“ d punktas mutatis mutandis taikomas anglies pluoštų ir plastikų deriniams.
4 pastaba
Kopolimerus sudarančių monomero grandžių masės santykio apskaičiavimas
Kopolimero grandis sudarančių atitinkamų monomero grandžių masės santykis apskaičiuojamas remiantis kopolimero (o ne pradinių medžiagų) molekuline struktūra, atsižvelgiant į polimero susidarymo reakciją. Kai taikoma, atomas, jungiantis dvi gretimas monomero grandis, priskiriamas tai monomero grandžiai, kurioje tas atomas buvo iš pradžių.
Toliau pateikiami kopolimerus sudarančios monomero grandies apskaičiavimo iliustraciniai pavyzdžiai:
6 pastaba
Sąvoka „tirpalai“, naudojama ir šioje pastaboje, ir 32 skirsnio 4 pastaboje, netaikoma koloidiniams tirpalams.
Sąvokos „pirminės formos“ apibrėžimas pateiktas šio skirsnio 6 pastaboje bei SS paaiškinimų šio skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų paaiškinimuose „Pirminės formos“.
Europos Sąjungos kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimai, OL C (konsoliduotas tekstas ir vėlesni pakeitimai) · © European Union
Kiekvienų metų Kombinuotoji nomenklatūra, paskelbta Oficialiajame leidinyje: aprašymas, trečiųjų šalių muitas ir papildomas matavimo vienetas.
| Metai | Aprašymas | Trečiųjų šalių muitas | Papildomas matavimo vienetas |
|---|---|---|---|
| 2026 | Plastifikuotos | 6,5 % | — |
| 2025 | nepakito | 6,5 % | — |
| 2024 | nepakito | 6,5 % | — |
| 2023 | nepakito | 6,5 % | — |
| 2022 | nepakito | 6,5 % | — |
| 2021 | nepakito | 6,5 % | — |
| 2020 | nepakito | 6,5 % | — |
| 2019 | Plasticised | 6,5 % | — |
ES kombinuotojoje nomenklatūroje HS subpozicijoje 3912.20 (celiuliozė ir jos cheminiai dariniai, nenurodyti kitoje) yra 3 tarifinės eilutės; viena iš jų – 3912 20 90.
Trečiųjų šalių muito norma yra 6,5 %; kiekis deklaruojamas šiais vienetais: —.
Į ES importuojamoms prekėms iš 152 šalių gali būti taikoma lengvatinė muito norma vietoj standartinės 6,5 % normos (lengvatos pagrindas, pvz.: GSP-EBA arba CARIFORUM); iš jų 148 šalių prekėms muitas netaikomas.
Per pastaruosius 12 mėnesių (2025 m. rugsėjis – 2026 m. rugpjūtis) į ES importuota HS subpozicijos 3912.20 prekių už 116,1 mln. € – 76 % daugiau nei per ankstesnius 12 mėnesių, vidutinė kaina – 5,98 € už kg; didžiausias tiekėjas – Kinija (47 %), antras – Tailandas.
Tos pačios HS subpozicijos normos kituose tarifuose: Turkija 6 %–6,5 %, JAV 5,2 %, JK 6 %, Kanada be muito, Meksika be muito, Brazilija 12,6 %, Argentina 12,6 %, Peru be muito, Naujoji Zelandija be muito, Japonija 3,9 %, Taivanas 6,5 %, GCC 5 %, Šveicarija be muito, Norvegija be muito, Šiaurės Makedonija 5 % ir Nigerija 5 %.
2024 m. ES valstybės narės importavo HS subpozicijos 3912.20 prekių už 187 mln. USD; didžiausias tiekėjas iš ne ES šalių – Tailandas.
ES kombinuotojoje nomenklatūroje trečiųjų šalių muito norma yra 6,5 %; papildomas matavimo vienetas – —. Lengvatinės normos prekėms iš susitarimų šalių, antidempingo muitai ir PVM neįtraukti.
Visoje 3912.20 subpozicijoje 2024 m. didžiausias tiekėjas iš ne ES šalių buvo Tailandas (19 mln. USD), antroje vietoje – Kinija.
Šiai eilutei lengvatinė norma taikoma 152 šalių kilmės prekėms, iš jų 148 šalių – nulinė (lengvatų pagrindas, be kita ko: GSP-EBA, CARIFORUM, UŠT). Ji taikoma tik prekėms, atitinkančioms susitarimo kilmės taisykles ir turinčioms kilmės įrodymą. Konkrečios šalies normą pamatysite šiame puslapyje pasirinkę kilmės šalį.