Australian Consolidated Sanctions List
Australian Consolidated Sanctions List – leidėjas: Department of Foreign Affairs and Trade, Australia. Šiuo metu sąraše yra 4 009 įrašai: 2 575 asmenys, 1 075 įmonės ir organizacijos, 359 laivai.
Paskutinis pakeitimas paskelbtas 2026 m. spalio 16 d.. Tarifbase kasdien nuskaito oficialią rinkmeną, todėl čia tikrinamas pavadinimas lyginamas su galiojančia versija, taip pat su kitais tos pačios jurisdikcijos (Australija) ir kitų jurisdikcijų sąrašais.
Programos ir teisiniai pagrindai: Autonomous (Russia) · Autonomous (Ukraine) · 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) · Autonomous (Vessels) · Autonomous (Iran).
- 4 009Įrašai
- 2 575asmenys
- 1 075įmonės ir organizacijos
- 359laivai
- 2026 m. spalio 16 d.Paskutinis pakeitimas
Tikrinti šiame sąraše
Programos ir teisiniai pagrindai
| Programa | Įrašai |
|---|---|
| Autonomous (Russia) | 1 039 |
| Autonomous (Ukraine) | 841 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | 336 |
| Autonomous (Vessels) | 299 |
| Autonomous (Iran) | 240 |
| 1718 (DPRK) | 214 |
| Autonomous (Syria) | 143 |
| 1988 (Taliban) | 141 |
| 1737 (Iran) | 121 |
| Autonomous (Thematic - Human Rights) | 112 |
| 1373 (2001) | 101 |
| 1518 (Iraq) | 74 |
| 1533 (Democratic People’s Republic of the Congo) | 61 |
| Autonomous (DPRK) | 61 |
| 1970 (Libya) | 31 |
| Autonomous (Myanmar) | 28 |
| 2713 (Al-Shabaab) | 24 |
| Autonomous (FFRY) | 21 |
| Autonomous (Libya) | 16 |
| 2127 (Central African Republic) | 15 |
| Autonomous (Thematic - Cyber) | 15 |
| Autonomous (Thematic – Corruption) | 14 |
| 1591 (Sudan) | 13 |
| 2140 (Yemen) | 11 |
| 2653 (Haiti) | 11 |
| 2048 (Guinea-Bissau) | 10 |
| 2206 (South Sudan) | 8 |
| Autonomous (Zimbabwe) | 5 |
| Autonomous (Afghanistan) | 4 |
Naujausiai įtrauktos įmonės, organizacijos ir laivai
| Pavadinimas sąraše | Tipas | Šalys | Įtraukta į sąrašą |
|---|---|---|---|
| TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) | Įmonė ar organizacija | 2026 m. spalio 16 d. | |
| Buy Cash Money and Money Transfer Company | Įmonė ar organizacija | Palestinos teritorija | 2026 m. spalio 3 d. |
| Islamic State Sinai Province | Įmonė ar organizacija | 2026 m. spalio 3 d. | |
| KHATIBA JAMA`AT AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ) | Įmonė ar organizacija | 2026 m. rugsėjo 29 d. | |
| AKCENT | Laivas | 2026 m. rugsėjo 24 d. | |
| AKVILON | Laivas | 2026 m. rugsėjo 24 d. | |
| ALT CAPITAL PTE LTD | Įmonė ar organizacija | Singapūras | 2026 m. rugsėjo 24 d. |
| ALTAIR HOLDING SA | Įmonė ar organizacija | Liuksemburgas | 2026 m. rugsėjo 24 d. |
| AVERS BANK JSC | Įmonė ar organizacija | Rusija | 2026 m. rugsėjo 24 d. |
| Akhmat Kadyrov Foundation | Įmonė ar organizacija | 2026 m. rugsėjo 24 d. | |
| All-Russian Public Movement “Volunteers of Victory” | Įmonė ar organizacija | Rusija | 2026 m. rugsėjo 24 d. |
| All-Russian Public-State Movement of Children and Youth “Movement of the First” | Įmonė ar organizacija | Rusija | 2026 m. rugsėjo 24 d. |
| Arzamas Machine-Building Plant Joint Stock Company | Įmonė ar organizacija | Rusija | 2026 m. rugsėjo 24 d. |
| BELUGA | Laivas | 2026 m. rugsėjo 24 d. | |
| Centre for Military Sports Training and Patriotic Education of Youth “WARRIOR” | Įmonė ar organizacija | 2026 m. rugsėjo 24 d. | |
| Closed Joint-Stock Company NORSI-TRANS | Įmonė ar organizacija | 2026 m. rugsėjo 24 d. | |
| Crimea Patriot Centre | Įmonė ar organizacija | Ukraina | 2026 m. rugsėjo 24 d. |
| DIGNITY | Laivas | 2026 m. rugsėjo 24 d. | |
| Federal State Budgetary Educational Institution “All-Russian Children’s Centre Orlyonok” | Įmonė ar organizacija | Rusija | 2026 m. rugsėjo 24 d. |
| Federal State Budgetary Educational Institution “All-Russian Children’s Centre Smena” | Įmonė ar organizacija | Rusija | 2026 m. rugsėjo 24 d. |
| Federal State Budgetary Educational Institution “International Children’s Centre Artek” | Įmonė ar organizacija | Ukraina | 2026 m. rugsėjo 24 d. |
| Federal State Treasury Educational Institution “Nakhimov Naval School” | Įmonė ar organizacija | Rusija | 2026 m. rugsėjo 24 d. |
| IVAN ALVAZOVSKY | Laivas | 2026 m. rugsėjo 24 d. | |
| Imperial Tula Arms Plant | Įmonė ar organizacija | Rusija | 2026 m. rugsėjo 24 d. |
| JSC Scientific and Production Association “Pribor” named after S.S. Golembiovsky | Įmonė ar organizacija | 2026 m. rugsėjo 24 d. |
Fiziniai asmenys šiame puslapyje nerodomi. Norėdami patikrinti asmenį, įveskite vardą viršuje.
Tikrinami sąrašai
- United Nations Security Council Consolidated List
- EU Consolidated Financial Sanctions List
- UK Sanctions List
- OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA)
- BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744)
- BIS Denied Persons List
- BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744)
- BIS Military End-User List (EAR Supplement No. 7 to Part 744)
- State Department ITAR Debarred Parties (DDTC)
- State Department Nonproliferation Sanctions (ISN)
- Swiss sanctions list (SESAM, all programmes)
- Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA, JVCFOA)
- Canada — Currently listed terrorist entities (Criminal Code s. 83.05)
- Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者)
- Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5)
- Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6)
- Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7)
- Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B)