Apakšpozīcija · Nodaļa 85 · Pozīcija 8524
8524.12: organisko gaismas diožu (OLED)
OLED displeja moduļi bez draiveriem
Apakšpozīcija 8524.12 – OLED displeja moduļi bez draiveriem – ietilpst pozīcijā 8524, 85. nodaļā.
Kas jāmaksā
Imports: ES
Likmes pa valsts tarifa pozīcijām · ES kombinētā nomenklatūra
ES: tarifa pozīcijas →- 8524 12 00 organisko gaismas diožu (OLED) Bez muitasp/st
Papildu muitas nodokļi un importa noteikumi
Maksājumi papildus muitas nodoklim un prasības, kas precēm jāizpilda uz robežas.
Papildu nodokļi un maksājumi 3
- Muitas nodoklis mazvērtīgiem sūtījumiemZemas vērtības sūtījuma muitas nodoklis 3 EUR
- Izcelsmes valstis
- visas valstis
- Spēkā
- līdz 2026. gada 31. oktobris
- Tiesību akts
- Regulation 0382/26
- Muitas nodoklis mazvērtīgiem sūtījumiemZemas vērtības sūtījuma muitas nodoklis 3 EUR
- Izcelsmes valstis
- visas valstis
- Spēkā
- no 2026. gada 1. novembris
- Tiesību akts
- Regulation 0382/26
- Apstrādes maksaSavienības apstrādes maksa 2 EUR
- Izcelsmes valstis
- visas valstis
- Spēkā
- no 2026. gada 1. novembris
- Tiesību akts
- Regulation 2108/26
- Dokumenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Importa prasības 6
- Aizliegums vai ierobežojumsImporta aizliegums
- Izcelsmes valstis
- Ziemeļkoreja
- Tiesību akts
- Regulation 0285/18
- Importa kontrolePreču un tehnoloģiju, uz kurām attiecas aizliegums vai ierobežojums, importa kontrole
- Izcelsmes valstis
- Irāna, Lībija, Ziemeļkoreja
- Tiesību akts
- Regulation 0267/12, Regulation 1509/17, Regulation 0044/16
- Importa kontrole
- Izcelsmes valstis
- visas valstis, izņemot Irāna
- Tiesību akts
- Regulation 0267/12
- Importa kontrole
- Izcelsmes valstis
- Irāna, Ziemeļkoreja
- Tiesību akts
- Regulation 0267/12, Regulation 1509/17
- Importa kontrole
- Izcelsmes valstis
- Ukraina
- Tiesību akts
- Regulation 0692/14
- Dokumenti
- Y997 Preces, kuru izcelsme nav Krimā vai Sevastopolē vai kuru galamērķis nav Krima vai Sevastopole (Padomes Regulas (ES) Nr. 692/2014 2 un 2.b.1. pants)
- N864 Rēķindeklarācija vai izcelsmes deklarācija, ko uz rēķina vai cita komercdokumenta sagatavojis ikviens eksportētājs
- N954 Preču pārvadājumu apliecība EUR.1
- Importa kontrole
- Izcelsmes valstis
- Ukraina
- Tiesību akts
- Regulation 0263/22
- Dokumenti
- Y984 Preces, kuru izcelsme nav vai nav paredzētas Ukrainas valdības nekontrolētajās teritorijās Doneckas, Hersonas, Luhanskas un Zaporižjas apgabalos
- N954 Preču pārvadājumu apliecība EUR.1
- N864 Rēķindeklarācija vai izcelsmes deklarācija, ko uz rēķina vai cita komercdokumenta sagatavojis ikviens eksportētājs
ES: imports pa mēnešiem
Galvenie piegādātāji, pēdējie 12 mēneši
| Valsts | Vērtība | Daļa | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| 43,2 milj. € | 31,7% | +58,5% | |
| 41,6 milj. € | 30,6% | +65,8% | |
| 35,3 milj. € | 25,9% | -44,8% | |
| 12,3 milj. € | 9,1% | +1,2% | |
| 2,1 milj. € | 1,5% | +0,1% | |
| 1,3 milj. € | 0,9% | +92,3% | |
| 250 tūkst. € | 0,2% | +74,8% | |
| 45 tūkst. € | 0% | -60,7% |
Tā pati apakšpozīcija citos tarifos
Pasaules tirdzniecība 2024. gadā
Tirdzniecības vērtība (USD) tirdzniecība nav reģistrēta < 44 tūkst. $44 tūkst. $+273 tūkst. $+38 milj. $+> 628 milj. $
Eksports: 77
- Dienvidkoreja: 12,6 mljrd. $
- Ķīna: 1,4 mljrd. $
- Vjetnama: 628 milj. $
- Japāna: 88 milj. $
- Taizeme: 85 milj. $
- Ķīnas īpašās pārvaldes apgabals Honkonga: 72 milj. $
- Taivāna: 56 milj. $
- Malaizija: 38 milj. $
- Amerikas Savienotās Valstis: 10 milj. $
- Slovākija: 2 milj. $
- Indija: 2 milj. $
- Nīderlande: 1 milj. $
- Meksika: 1 milj. $
- Vācija: 1 milj. $
- Francija: 800 tūkst. $
- Kazahstāna: 638 tūkst. $
- Krievija: 632 tūkst. $
- Latvija: 343 tūkst. $
- Singapūra: 273 tūkst. $
- Spānija: 260 tūkst. $
- Austrālija: 246 tūkst. $
- Šveice: 236 tūkst. $
- Zviedrija: 224 tūkst. $
- Bulgārija: 200 tūkst. $
- Apvienotā Karaliste: 174 tūkst. $
- Jordānija: 167 tūkst. $
- Ukraina: 149 tūkst. $
- Itālija: 147 tūkst. $
- Grieķija: 124 tūkst. $
- Polija: 117 tūkst. $
- Dienvidāfrikas Republika: 104 tūkst. $
- Sentvinsenta un Grenadīnas: 74 tūkst. $
- Dominikāna: 64 tūkst. $
- Kanāda: 63 tūkst. $
- Čehija: 49 tūkst. $
- Norvēģija: 47 tūkst. $
- Beļģija: 44 tūkst. $
- Jaunzēlande: 44 tūkst. $
- Armēnija: 32 tūkst. $
- Filipīnas: 29 tūkst. $
- Austrija: 29 tūkst. $
- ĶTR īpašais administratīvais reģions Makao: 28 tūkst. $
- Dānija: 25 tūkst. $
- Apvienotie Arābu Emirāti: 24 tūkst. $
- Somija: 22 tūkst. $
- Igaunija: 19 tūkst. $
- Baltkrievija: 17 tūkst. $
- Horvātija: 17 tūkst. $
- Šrilanka: 9 tūkst. $
- Turcija: 9 tūkst. $
- Brazīlija: 7 tūkst. $
- Īrija: 5 tūkst. $
- Kirgizstāna: 4 tūkst. $
- Kolumbija: 4 tūkst. $
- Izraēla: 3 tūkst. $
- Peru: 3 tūkst. $
- Portugāle: 3 tūkst. $
- Gruzija: 3 tūkst. $
- Nigērija: 2 tūkst. $
- Lietuva: 1 tūkst. $
Tirdzniecības vērtība (USD) tirdzniecība nav reģistrēta < 78 tūkst. $78 tūkst. $+647 tūkst. $+2 milj. $+> 67 milj. $
Imports: 123
- Vjetnama: 10,5 mljrd. $
- Ķīna: 2,3 mljrd. $
- Indija: 1,7 mljrd. $
- Ķīnas īpašās pārvaldes apgabals Honkonga: 67 milj. $
- Malaizija: 62 milj. $
- Vācija: 53 milj. $
- Meksika: 46 milj. $
- Slovākija: 43 milj. $
- Dienvidkoreja: 33 milj. $
- Japāna: 30 milj. $
- Amerikas Savienotās Valstis: 3 milj. $
- Singapūra: 2 milj. $
- Argentīna: 2 milj. $
- Bulgārija: 2 milj. $
- Taivāna: 1 milj. $
- Ungārija: 1 milj. $
- Ēģipte: 1 milj. $
- Grieķija: 1 milj. $
- Apvienotā Karaliste: 1 milj. $
- Izraēla: 1 milj. $
- Nīderlande: 1 milj. $
- Lietuva: 961 tūkst. $
- Francija: 935 tūkst. $
- Taizeme: 914 tūkst. $
- Kolumbija: 891 tūkst. $
- Slovēnija: 857 tūkst. $
- Spānija: 856 tūkst. $
- Zviedrija: 852 tūkst. $
- Krievija: 753 tūkst. $
- Itālija: 718 tūkst. $
- Horvātija: 647 tūkst. $
- Rumānija: 645 tūkst. $
- Šveice: 634 tūkst. $
- Armēnija: 504 tūkst. $
- Kazahstāna: 360 tūkst. $
- Panama: 303 tūkst. $
- Somija: 287 tūkst. $
- Čehija: 286 tūkst. $
- Indonēzija: 261 tūkst. $
- Beļģija: 248 tūkst. $
- Polija: 241 tūkst. $
- Austrālija: 241 tūkst. $
- Turcija: 208 tūkst. $
- Tunisija: 178 tūkst. $
- Norvēģija: 171 tūkst. $
- Maroka: 169 tūkst. $
- Saūda Arābija: 154 tūkst. $
- Maldīvija: 151 tūkst. $
- Urugvaja: 131 tūkst. $
- Kipra: 129 tūkst. $
- Kanāda: 124 tūkst. $
- Zambija: 122 tūkst. $
- Apvienotie Arābu Emirāti: 120 tūkst. $
- Latvija: 113 tūkst. $
- Austrija: 107 tūkst. $
- Kirgizstāna: 102 tūkst. $
- Igaunija: 99 tūkst. $
- Ekvatoriālā Gvineja: 99 tūkst. $
- Gvatemala: 92 tūkst. $
- Ukraina: 86 tūkst. $
Lielākās eksportētājvalstis
| Vieta | Valsts | Vērtība | Daļa |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,6 mljrd. $ | 84% | |
| 2 | 1,4 mljrd. $ | 9,4% | |
| 3 | 628 milj. $ | 4,2% | |
| 4 | 88 milj. $ | 0,6% | |
| 5 | 85 milj. $ | 0,6% | |
| 6 | 72 milj. $ | 0,5% | |
| 7 | 56 milj. $ | 0,4% | |
| 8 | 38 milj. $ | 0,3% | |
| 9 | 10 milj. $ | 0,1% | |
| 10 | 2 milj. $ | 0% |
Lielākās importētājvalstis
| Vieta | Valsts | Vērtība | Daļa |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,5 mljrd. $ | 70,5% | |
| 2 | 2,3 mljrd. $ | 15,7% | |
| 3 | 1,7 mljrd. $ | 11,4% | |
| 4 | 67 milj. $ | 0,5% | |
| 5 | 62 milj. $ | 0,4% | |
| 6 | 53 milj. $ | 0,4% | |
| 7 | 46 milj. $ | 0,3% | |
| 8 | 43 milj. $ | 0,3% | |
| 9 | 33 milj. $ | 0,2% | |
| 10 | 30 milj. $ | 0,2% |
Šī produkta ievedmuita pasaulē 93
Vislielākās labvēlības režīma (MFN) muitas nodoklis, ko katra valsts piemēro šīs HS apakšpozīcijas precēm: tās valsts tarifa pozīciju vidējais rādītājs, ar zemāko un augstāko pozīciju, ja tās atšķiras. Preces no valstīm, ar kurām ir tirdzniecības nolīgums, bieži maksā mazāk.
- 5%muitas mediāna
- 29valstu skaits bez muitas (MFN)
- 30%augstākais: Centrālāfrikas Republika, Čada, Ekvatoriālā Gvineja
93
| Importētājvalsts | MFN muitas nodoklis | pozīcijas no – līdz | datu gads |
|---|---|---|---|
| 0% | 2023 | ||
| 22% | 0% – 30% | 2023 | |
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 4% | 0% – 15% | 2023 | |
| 0% | 2023 | ||
| 10% | 2022 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 25% | 2023 | ||
| 5% | 2022 | ||
| 10% | 0% – 20% | 2023 | |
| 10% | 2023 | ||
| 25% | 2023 | ||
| 10% | 2022 | ||
| 30% | 2023 | ||
| 30% | 2023 | ||
| 10% | 0% – 20% | 2023 | |
| 1,3% | 0% – 8% | 2023 | |
| 10% | 0% – 20% | 2023 | |
| 0% | 2023 | ||
| 30% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 13% | 2023 | ||
| 30% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 15% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 4% | 0% – 5% | 2023 | |
| 30% | 2023 | ||
| 3% | 0% – 6% | 2023 | |
| 5% | 2023 | ||
| 2,5% | 0% – 13% | 2023 | |
| 25% | 2023 | ||
| 30% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 8% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 10% | 0% – 20% | 2023 | |
| 10% | 2023 | ||
| 20% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 20% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 2,5% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 7,5% | 2023 | ||
| 10% | 0% – 20% | 2023 | |
| 15% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 20% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 25% | 2023 | ||
| 0% | 2022 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 10% | 0% – 20% | 2023 | |
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 25% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 3,5% | 2023 | ||
| 25% | 2023 | ||
| 15% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 15% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 0,2% | 2023 |
Tarifu datu gadi: 2022–2023; likmes kopš tā laika var būt mainījušās. · UNCTAD TRAINS, piekļuve ar WITS (Pasaules Banka)
Klasifikācijas un atbilstības
Kur šī HS apakšpozīcija ir Apvienoto Nāciju Organizācijas statistikas klasifikācijās un kādi kodi tai bija iepriekšējos Harmonizētās sistēmas izdevumos.
- SITC Rev. 4
- 87193 Other optical devices, appliances & instruments
- Galīgais izlietojums (BEC Rev. 5)
- Starppatēriņa preces · BEC 611220
- Produkts CPC 2.1
- 43220 Pumps for liquids; liquid elevators43252 Parts for the goods of subclass 4322043230 Air or vacuum pumps; air or other gas compressors44815 Fans and ventilating or recycling hoods of the domestic type
- Darbība ISIC Rev. 4
- 2813 Manufacture of other pumps, compressors, taps and valves2750 Manufacture of domestic appliances2819 Manufacture of other general-purpose machinery2815 Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners
Iepriekšējie HS izdevumi
| HS | Kods | |
|---|---|---|
| 2017 | 8413.11, 8413.19, 8413.20, 8413.30, 8413.40, 8413.50, 8413.60, 8413.70, 8413.81, 8413.82, 8413.91, 8413.92, 8414.10, 8414.20, 8414.30, 8414.40, 8414.51, 8414.59, 8414.60, 8414.80, 8414.90, 8415.10, 8415.20, 8415.81, 8415.82, 8415.83, 8415.90, 8417.10, 8417.20, 8417.80, 8417.90, 8418.10, 8418.21, 8418.29, 8418.30, 8418.40, 8418.50, 8418.61, 8418.69, 8418.91, 8418.99, 8419.11, 8419.19, 8419.20, 8419.31, 8419.32, 8419.39, 8419.40, 8419.50, 8419.60, 8419.81, 8419.89, 8419.90, 8421.11, 8421.12, 8421.19, 8421.21, 8421.22, 8421.23, 8421.29, 8421.31, 8421.39, 8421.91, 8421.99, 8422.11, 8422.19, 8422.20, 8422.30, 8422.40, 8422.90, 8423.10, 8423.20, 8423.30, 8423.81, 8423.82, 8423.89, 8423.90, 8424.10, 8424.20, 8424.30, 8424.41, 8424.49, 8424.82, 8424.89, 8424.90, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8436.10, 8436.21, 8436.29, 8436.80, 8436.91, 8436.99, 8438.10, 8438.20, 8438.30, 8438.40, 8438.50, 8438.60, 8438.80, 8438.90, 8441.10, 8441.20, 8441.30, 8441.40, 8441.80, 8441.90, 8443.11, 8443.12, 8443.13, 8443.14, 8443.15, 8443.16, 8443.17, 8443.19, 8443.31, 8443.32, 8443.39, 8443.91, 8443.99, 8448.11, 8448.19, 8448.20, 8448.31, 8448.32, 8448.33, 8448.39, 8448.42, 8448.49, 8448.51, 8448.59, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8451.10, 8451.21, 8451.29, 8451.30, 8451.40, 8451.50, 8451.80, 8451.90, 8452.10, 8452.21, 8452.29, 8452.30, 8452.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8473.21, 8473.29, 8473.30, 8473.40, 8473.50, 8475.10, 8475.21, 8475.29, 8475.90, 8476.21, 8476.29, 8476.81, 8476.89, 8476.90, 8477.10, 8477.20, 8477.30, 8477.40, 8477.51, 8477.59, 8477.80, 8477.90, 8478.10, 8478.90, 8479.10, 8479.20, 8479.30, 8479.40, 8479.50, 8479.60, 8479.71, 8479.79, 8479.81, 8479.82, 8479.89, 8479.90, 8486.10, 8486.20, 8486.30, 8486.40, 8486.90, 8503.00, 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 8504.50, 8504.90, 8508.11, 8508.19, 8508.60, 8508.70, 8509.40, 8509.80, 8509.90, 8510.10, 8510.20, 8510.30, 8510.90, 8512.10, 8512.20, 8512.30, 8512.40, 8512.90, 8514.10, 8514.20, 8514.30, 8514.40, 8514.90, 8516.10, 8516.21, 8516.29, 8516.31, 8516.32, 8516.33, 8516.40, 8516.50, 8516.60, 8516.71, 8516.72, 8516.79, 8516.80, 8516.90, 8517.11, 8517.12, 8517.18, 8517.61, 8517.62, 8517.69, 8517.70, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8522.10, 8522.90, 8529.10, 8529.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8531.10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 8538.10, 8538.90, 8543.10, 8543.20, 8543.30, 8543.70, 8543.90, 8548.10, 8548.90, 8607.11, 8607.12, 8607.19, 8607.21, 8607.29, 8607.30, 8607.91, 8607.99, 8708.10, 8708.21, 8708.29, 8708.30, 8708.40, 8708.50, 8708.70, 8708.80, 8708.91, 8708.92, 8708.93, 8708.94, 8708.95, 8708.99, 8714.10, 8714.20, 8714.91, 8714.92, 8714.93, 8714.94, 8714.95, 8714.96, 8714.99, 8716.10, 8716.20, 8716.31, 8716.39, 8716.40, 8716.80, 8716.90, 8803.10, 8803.20, 8803.30, 8803.90, 8805.10, 8805.21, 8805.29, 9005.10, 9005.80, 9005.90, 9006.30, 9006.40, 9006.51, 9006.52, 9006.53, 9006.59, 9006.61, 9006.69, 9006.91, 9006.99, 9007.10, 9007.20, 9007.91, 9007.92, 9008.50, 9008.90, 9010.10, 9010.50, 9010.60, 9010.90, 9011.10, 9011.20, 9011.80, 9011.90, 9012.10, 9012.90, 9013.10, 9013.20, 9013.80, 9013.90, 9014.10, 9014.20, 9014.80, 9014.90, 9015.10, 9015.20, 9015.30, 9015.40, 9015.80, 9015.90, 9017.10, 9017.20, 9017.30, 9017.80, 9017.90, 9018.11, 9018.12, 9018.13, 9018.14, 9018.19, 9018.20, 9018.31, 9018.32, 9018.39, 9018.41, 9018.49, 9018.50, 9018.90, 9019.10, 9019.20, 9020.00, 9021.10, 9021.21, 9021.29, 9021.31, 9021.39, 9021.40, 9021.50, 9021.90, 9022.12, 9022.13, 9022.14, 9022.19, 9022.21, 9022.29, 9022.30, 9022.90, 9023.00, 9024.10, 9024.80, 9024.90, 9025.11, 9025.19, 9025.80, 9025.90, 9026.10, 9026.20, 9026.80, 9026.90, 9027.10, 9027.20, 9027.30, 9027.50, 9027.80, 9027.90, 9028.10, 9028.20, 9028.30, 9028.90, 9029.10, 9029.20, 9029.90, 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.32, 9030.33, 9030.39, 9030.40, 9030.82, 9030.84, 9030.89, 9030.90, 9031.10, 9031.20, 9031.41, 9031.49, 9031.80, 9031.90, 9032.10, 9032.20, 9032.81, 9032.89, 9032.90, 9033.00, 9503.00, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 9504.50, 9504.90, 9505.10, 9505.90, 9506.11, 9506.12, 9506.19, 9506.21, 9506.29, 9506.31, 9506.32, 9506.39, 9506.40, 9506.51, 9506.59, 9506.61, 9506.62, 9506.69, 9506.70, 9506.91, 9506.99 | mainīts |
| 2012 | 8413.11, 8413.19, 8413.20, 8413.30, 8413.40, 8413.50, 8413.60, 8413.70, 8413.81, 8413.82, 8413.91, 8413.92, 8414.10, 8414.20, 8414.30, 8414.40, 8414.51, 8414.59, 8414.60, 8414.80, 8414.90, 8415.10, 8415.20, 8415.81, 8415.82, 8415.83, 8415.90, 8417.10, 8417.20, 8417.80, 8417.90, 8418.10, 8418.21, 8418.29, 8418.30, 8418.40, 8418.50, 8418.61, 8418.69, 8418.91, 8418.99, 8419.11, 8419.19, 8419.20, 8419.31, 8419.32, 8419.39, 8419.40, 8419.50, 8419.60, 8419.81, 8419.89, 8419.90, 8421.11, 8421.12, 8421.19, 8421.21, 8421.22, 8421.23, 8421.29, 8421.31, 8421.39, 8421.91, 8421.99, 8422.11, 8422.19, 8422.20, 8422.30, 8422.40, 8422.90, 8423.10, 8423.20, 8423.30, 8423.81, 8423.82, 8423.89, 8423.90, 8424.10, 8424.20, 8424.30, 8424.81, 8424.89, 8424.90, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8436.10, 8436.21, 8436.29, 8436.80, 8436.91, 8436.99, 8438.10, 8438.20, 8438.30, 8438.40, 8438.50, 8438.60, 8438.80, 8438.90, 8441.10, 8441.20, 8441.30, 8441.40, 8441.80, 8441.90, 8443.11, 8443.12, 8443.13, 8443.14, 8443.15, 8443.16, 8443.17, 8443.19, 8443.31, 8443.32, 8443.39, 8443.91, 8443.99, 8448.11, 8448.19, 8448.20, 8448.31, 8448.32, 8448.33, 8448.39, 8448.42, 8448.49, 8448.51, 8448.59, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8451.10, 8451.21, 8451.29, 8451.30, 8451.40, 8451.50, 8451.80, 8451.90, 8452.10, 8452.21, 8452.29, 8452.30, 8452.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8473.10, 8473.21, 8473.29, 8473.30, 8473.40, 8473.50, 8475.10, 8475.21, 8475.29, 8475.90, 8476.21, 8476.29, 8476.81, 8476.89, 8476.90, 8477.10, 8477.20, 8477.30, 8477.40, 8477.51, 8477.59, 8477.80, 8477.90, 8478.10, 8478.90, 8479.10, 8479.20, 8479.30, 8479.40, 8479.50, 8479.60, 8479.71, 8479.79, 8479.81, 8479.82, 8479.89, 8479.90, 8486.10, 8486.20, 8486.30, 8486.40, 8486.90, 8503.00, 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 8504.50, 8504.90, 8508.11, 8508.19, 8508.60, 8508.70, 8509.40, 8509.80, 8509.90, 8510.10, 8510.20, 8510.30, 8510.90, 8512.10, 8512.20, 8512.30, 8512.40, 8512.90, 8514.10, 8514.20, 8514.30, 8514.40, 8514.90, 8516.10, 8516.21, 8516.29, 8516.31, 8516.32, 8516.33, 8516.40, 8516.50, 8516.60, 8516.71, 8516.72, 8516.79, 8516.80, 8516.90, 8517.11, 8517.12, 8517.18, 8517.61, 8517.62, 8517.69, 8517.70, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8522.10, 8522.90, 8529.10, 8529.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8531.10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 8538.10, 8538.90, 8543.10, 8543.20, 8543.30, 8543.70, 8543.90, 8548.10, 8548.90, 8607.11, 8607.12, 8607.19, 8607.21, 8607.29, 8607.30, 8607.91, 8607.99, 8708.10, 8708.21, 8708.29, 8708.30, 8708.40, 8708.50, 8708.70, 8708.80, 8708.91, 8708.92, 8708.93, 8708.94, 8708.95, 8708.99, 8714.10, 8714.20, 8714.91, 8714.92, 8714.93, 8714.94, 8714.95, 8714.96, 8714.99, 8716.10, 8716.20, 8716.31, 8716.39, 8716.40, 8716.80, 8716.90, 8803.10, 8803.20, 8803.30, 8803.90, 8805.10, 8805.21, 8805.29, 9005.10, 9005.80, 9005.90, 9006.10, 9006.30, 9006.40, 9006.51, 9006.52, 9006.53, 9006.59, 9006.61, 9006.69, 9006.91, 9006.99, 9007.10, 9007.20, 9007.91, 9007.92, 9008.50, 9008.90, 9010.10, 9010.50, 9010.60, 9010.90, 9011.10, 9011.20, 9011.80, 9011.90, 9012.10, 9012.90, 9013.10, 9013.20, 9013.80, 9013.90, 9014.10, 9014.20, 9014.80, 9014.90, 9015.10, 9015.20, 9015.30, 9015.40, 9015.80, 9015.90, 9017.10, 9017.20, 9017.30, 9017.80, 9017.90, 9018.11, 9018.12, 9018.13, 9018.14, 9018.19, 9018.20, 9018.31, 9018.32, 9018.39, 9018.41, 9018.49, 9018.50, 9018.90, 9019.10, 9019.20, 9020.00, 9021.10, 9021.21, 9021.29, 9021.31, 9021.39, 9021.40, 9021.50, 9021.90, 9022.12, 9022.13, 9022.14, 9022.19, 9022.21, 9022.29, 9022.30, 9022.90, 9023.00, 9024.10, 9024.80, 9024.90, 9025.11, 9025.19, 9025.80, 9025.90, 9026.10, 9026.20, 9026.80, 9026.90, 9027.10, 9027.20, 9027.30, 9027.50, 9027.80, 9027.90, 9028.10, 9028.20, 9028.30, 9028.90, 9029.10, 9029.20, 9029.90, 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.32, 9030.33, 9030.39, 9030.40, 9030.82, 9030.84, 9030.89, 9030.90, 9031.10, 9031.20, 9031.41, 9031.49, 9031.80, 9031.90, 9032.10, 9032.20, 9032.81, 9032.89, 9032.90, 9033.00, 9503.00, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 9504.50, 9504.90, 9505.10, 9505.90, 9506.11, 9506.12, 9506.19, 9506.21, 9506.29, 9506.31, 9506.32, 9506.39, 9506.40, 9506.51, 9506.59, 9506.61, 9506.62, 9506.69, 9506.70, 9506.91, 9506.99 | mainīts |
