Colný sadzobník Spojeného kráľovstva · kód tovaru UK · HS 2703.00
2703 00 00 00: Rašelina: Peat (including peat litter), whether or not agglomerated
Rašelina
✓ Možno použiť v colnom vyhlásení Údaje: Colný sadzobník Spojeného kráľovstva · overené 24. októbra 2026
Tento kód nemá úradné znenie v slovenčine; zobrazuje sa v jazyku svojho sadzobníka.
- 2703 Peat (including peat litter), whether or not agglomerated
- 2703 00 00 00 Peat (including peat litter), whether or not agglomerated
Koľko zaplatíte
Dovoz: Británia
Dodatočné clá a dovozné podmienky
Platby nad rámec cla a podmienky, ktoré musí tovar splniť na hranici.
Dovozné podmienky 2
- Dovozná kontrolaObmedzenie prepustenia do voľného obehu
- Platí pre krajinu pôvodu
- Rusko, Ukrajina
- Právny predpis
- 2022 No. 801, S.I. 2022/395
- Doklady
- 9011
- 9022
- 9009
- 9010
- 9017
- Dovozná kontrolaDovozná kontrola tovaru a technológií, ktoré sú predmetom obmedzenia
- Platí pre krajinu pôvodu
- Severná Kórea
- Právny predpis
- S.I. 2019/411
- Doklady
- Y033 Výnimka zo zákazu dovozu podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1509
Preferenčné sadzby podľa krajín
| Dohoda alebo preferenčný systém | Krajiny | Sadzba |
|---|---|---|
| štandardná sadzba (bez dohody) | — | |
| DCTS Comprehensive | Afganistan, Angola, Bangladéš, Benin a 38 ďalšíchAfganistan, Angola, Bangladéš, Benin, Bhután, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibutsko, Eritrea, Etiópia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Jemen, Južný Sudán, Kambodža, Kiribati, Komory, Konžská demokratická republika, Laos, Libéria, Malawi, Mali, Mauritánia, Mjanmarsko, Nepál, Niger, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Stredoafrická republika, Sudán, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Tanzánia, Togo, Tuvalu, Uganda, Východný Timor, Zambia | Bez cla |
| Európska únia (vrátane kódu "EU") | Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko a 23 ďalšíchBelgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko | Bez cla |
| DCTS Enhanced | Alžírsko, Bolívia, Cookove ostrovy, Filipíny a 13 ďalšíchAlžírsko, Bolívia, Cookove ostrovy, Filipíny, Kapverdy, Kirgizsko, Konžská republika, Mikronézia, Mongolsko, Nigéria, Niue, Pakistan, Srí Lanka, Sýria, Tadžikistan, Uzbekistan, Vanuatu | Bez cla |
| CARIFORUM | Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize a 10 ďalšíchAntigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Dominikánska republika, Grenada, Guyana, Jamajka, Surinam, Svätá Lucia, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Vincent a Grenadíny, Trinidad a Tobago | Bez cla |
| ZKÚ (Zámorské krajiny a Ùzemia) | Anguilla, Bermudy, Britské indickooceánske územie, Britské Panenské ostrovy a 7 ďalšíchAnguilla, Bermudy, Britské indickooceánske územie, Britské Panenské ostrovy, Falklandy, Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy, Kajmanie ostrovy, Montserrat, Pitcairnove ostrovy, Svätá Helena, Turks a Caicos | Bez cla |
| Stredná Amerika | Guatemala, Honduras, Kostarika, Nikaragua, Panama, Salvádor | Bez cla |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namíbia | Bez cla |
| Štáty východnej a južnej Afriky | Madagaskar, Maurícius, Seychely, Zimbabwe | Bez cla |
| CPTPP | Brunej, Malajzia | Bez cla |
| dohoda Británia–Andorra | Andorra | Bez cla |
| dohoda Británia–Albánsko | Albánsko | Bez cla |
| dohoda Británia–Austrália | Austrália | Bez cla |
| dohoda Británia–Kanada | Kanada | Bez cla |
| dohoda Británia–Švajčiarsko | Švajčiarsko | Bez cla |
| dohoda Británia–Pobrežie Slonoviny | Pobrežie Slonoviny | Bez cla |
| dohoda Británia–Čile | Čile | Bez cla |
| dohoda Británia–Kamerun | Kamerun | Bez cla |
| dohoda Británia–Kolumbia | Kolumbia | Bez cla |
| dohoda Británia–Ceuta a Melilla | Ceuta a Melilla | Bez cla |
| dohoda Británia–Ekvádor | Ekvádor | Bez cla |
| dohoda Británia–Egypt | Egypt | Bez cla |
| dohoda Británia–Fidži | Fidži | Bez cla |
| dohoda Británia–Faerské ostrovy | Faerské ostrovy | Bez cla |
| dohoda Británia–Gruzínsko | Gruzínsko | Bez cla |
| dohoda Británia–Ghana | Ghana | Bez cla |
| DCTS Standard | Indonézia | Bez cla |
| dohoda Británia–Izrael | Izrael | Bez cla |
| dohoda Británia–India | India | Bez cla |
| dohoda Británia–Island | Island | Bez cla |
| dohoda Británia–Jordánsko | Jordánsko | Bez cla |
| dohoda Británia–Japonsko | Japonsko | Bez cla |
| dohoda Británia–Keňa | Keňa | Bez cla |
| dohoda Británia–Južná Kórea | Južná Kórea | Bez cla |
| dohoda Británia–Libanon | Libanon | Bez cla |
| dohoda Británia–Lichtenštajnsko | Lichtenštajnsko | Bez cla |
| dohoda Británia–Maroko | Maroko | Bez cla |
| dohoda Británia–Moldavsko | Moldavsko | Bez cla |
| dohoda Británia–Severné Macedónsko | Severné Macedónsko | Bez cla |
| dohoda Británia–Mexiko | Mexiko | Bez cla |
| dohoda Británia–Nórsko | Nórsko | Bez cla |
| dohoda Británia–Nový Zéland | Nový Zéland | Bez cla |
| dohoda Británia–Peru | Peru | Bez cla |
| dohoda Británia–Papua-Nová Guinea | Papua-Nová Guinea | Bez cla |
| dohoda Británia–Palestínske územia | Palestínske územia | Bez cla |
| dohoda Británia–Srbsko | Srbsko | Bez cla |
| dohoda Británia–Šalamúnove ostrovy | Šalamúnove ostrovy | Bez cla |
| dohoda Británia–Singapur | Singapur | Bez cla |
| dohoda Británia–San Maríno | San Maríno | Bez cla |
| dohoda Británia–Tunisko | Tunisko | Bez cla |
| dohoda Británia–Turecko | Turecko | Bez cla |
| dohoda Británia–Ukrajina | Ukrajina | Bez cla |
| dohoda Británia–Vietnam | Vietnam | Bez cla |
| dohoda Británia–Samoa | Samoa | Bez cla |
| dohoda Británia–Kosovo | Kosovo | Bez cla |
| dohoda Británia–Južná Afrika | Južná Afrika | Bez cla |
Poznámky pod čiarou
TN701 According to the Council Regulation (EU) No 692/2014 (OJ L183, p. 9), as retained in UK La…
The prohibition shall not apply in respect of:
(a) the execution until 26 September 2014, of trade contracts concluded before 25 June 2014, or of ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the natural or legal persons, entity or body seeking to perform the contract have notified, at least 10 working days in advance, the activity or transaction to the competent authority of the Member State in which they are established.
(b) goods originating in Crimea or Sevastopol which have been made available to the Ukrainian authorities for examination, for which compliance with the conditions conferring entitlement to preferential origin has been verified and for which a certificate of origin has been issued in accordance with Regulation (EU) No 978/2012 and Regulation (EU) No 374/2014, as retained in UK Law, or in accordance with the EU-Ukraine Association Agreement
TN702 According to the Council Regulation (EU) No 1351/2014 (OJ L365, p. 46), the export of good…
(a) to any natural or legal person, entity or body in Crimea or Sevastopol, or
(b) for use in Crimea or Sevastopol.
The prohibitions shall be without prejudice to the execution until 21 March 2015 of an obligation arising from a contract concluded before 20 December 2014, or by ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the competent authority has been informed at least five working days in advance.
When related to the use in Crimea or Sevastopol, the prohibitions do not apply where there are no reasonable grounds to determine that the goods and technology or the services are to be used in Crimea or Sevastopol.
Británia: mesačný dovoz · HS 2703.00
Hlavní dodávatelia, posledných 12 mesiacov
| Krajina | Hodnota | Podiel | Zmena |
|---|---|---|---|
| 19,3 mil. GBP | 55,2 % | +9,7 % | |
| 7 mil. GBP | 19,9 % | -15,4 % | |
| 2,5 mil. GBP | 7,3 % | -9,2 % | |
| 1,7 mil. GBP | 4,8 % | -10,8 % | |
| 1,6 mil. GBP | 4,7 % | +92 % | |
| 994 tis. GBP | 2,8 % | -7,2 % | |
| 770 tis. GBP | 2,2 % | -8,5 % | |
| 757 tis. GBP | 2,2 % | +18 % |
Rovnaká podpoložka v iných sadzobníkoch
2703.00 Rašelina (vrátane rašelinovej podstielky), tiež aglomerovaná
Záväzné rozhodnutia pre podobný tovar
Rozhodnutia colnej správy USA (CBP, CROSS) a britskej HMRC (Advance Tariff Rulings) o tovare zaradenom sem. Rozhodnutie zaväzuje len svojho držiteľa, ale ukazuje, ako úrady zaraďujú podobný tovar. Opisy sú anglické texty úradov.
- N348064 U.S. CBP
The tariff classification of peat based growing media from Canada
- N348065 U.S. CBP
The tariff classification of peat based growing media from Canada
- N345610 U.S. CBP
The tariff classification of growing media from Canada
- N345534 U.S. CBP
The tariff classification of peat based growing media from Canada
Poznámky
Kód tovaru UK 2703 00 00 00 patrí pod podpoložku HS 2703.00 (rašelina (vrátane rašelinovej podstielky), tiež aglomerovaná).
Priamo pri tomto kóde nie je uvedená sadzba.
Dovoz do Spojeného kráľovstva v podpoložke HS 2703.00 – rašelina – (september 2025 – august 2026): 35 mil. GBP, o 1 % menej ako v predchádzajúcich 12 mesiacoch; najväčší dodávateľ: Írsko (55 %), za ním Holandsko.
Rovnaká podpoložka v iných sadzobníkoch: EÚ bez cla; Turecko bez cla; USA bez cla; Kanada 6,5 %; Mexiko bez cla; Brazília bez cla; Argentína bez cla; Peru bez cla; Nový Zéland bez cla; Japonsko bez cla; Taiwan bez cla; GCC 5 %; Švajčiarsko bez cla; Nórsko bez cla; Severné Macedónsko 5 %; Nigéria 5 %.
Dovoz tovaru podpoložky 2703.00 do Spojeného kráľovstva dosiahol v roku 2024 hodnotu 47 mil. USD; najväčší dodávateľ: Írsko.
Otázky a odpovede
Odkiaľ sa tento tovar dováža do Spojeného kráľovstva?
Najväčší dodávateľ celej podpoložky 2703.00 v roku 2024: Írsko (23 mil. USD), na druhom mieste Holandsko.