Alamrubriik · Grupp 85 · Rubriik 8524
8524.91: Lameekraaniga moodulid, mis sisaldavad puutetundlikku: muud, vedelkristallist
LCD-ekraanimoodulid
Ametlik kirjeldus vedelkristallist
HS-alamrubriik 8524.91 – LCD-ekraanimoodulid – kuulub rubriiki 8524 grupis 85.
Mida maksate
Import: EL
Määrad riiklike kaubakoodide kaupa · ELi kombineeritud nomenklatuur
Kaubakoodid – EL →- 8524 91 00 vedelkristallist Maksuvabap/st
Lisatollimaksud ja impordieeskirjad
Tollimaksule lisanduvad maksed ja nõuded, millele kaup peab piiril vastama.
Lisatollimaksud ja tasud 3
- Väikese väärtusega saadetiste tollimaksVäikese väärtusega kaubasaadetise tollimaks 3 EUR
- Päritoluriigid
- kõik riigid
- Kehtivus
- kuni 31. oktoober 2026
- Õigusakt
- Regulation 0382/26
- Väikese väärtusega saadetiste tollimaksVäikese väärtusega kaubasaadetise tollimaks 3 EUR
- Päritoluriigid
- kõik riigid
- Kehtivus
- alates 1. november 2026
- Õigusakt
- Regulation 0382/26
- KäitlemistasuLiidu käitlustasu 2 EUR
- Päritoluriigid
- kõik riigid
- Kehtivus
- alates 1. november 2026
- Õigusakt
- Regulation 2108/26
- Dokumendid
- Y126 Kaugmüügi teel müüdud kaubad
Impordinõuded 6
- Keeld või piirangImpordikeeld
- Päritoluriigid
- Põhja-Korea
- Õigusakt
- Regulation 0285/18
- ImpordikontrollImpordikontroll piiratud kaupadele ja tehnoloogiatele
- Päritoluriigid
- Iraan, Liibüa, Põhja-Korea
- Õigusakt
- Regulation 0267/12, Regulation 1509/17, Regulation 0044/16
- ImpordikontrollImpordi kontroll
- Päritoluriigid
- kõik riigid, välja arvatud Iraan
- Õigusakt
- Regulation 0267/12
- ImpordikontrollImpordi kontroll
- Päritoluriigid
- Iraan, Põhja-Korea
- Õigusakt
- Regulation 0267/12, Regulation 1509/17
- ImpordikontrollImpordi kontroll
- Päritoluriigid
- Ukraina
- Õigusakt
- Regulation 0692/14
- Dokumendid
- ImpordikontrollImpordi kontroll
- Päritoluriigid
- Ukraina
- Õigusakt
- Regulation 0263/22
- Dokumendid
- Y984 Kaubad, mis ei ole pärit Ukraina valitsuse kontrolli alt väljas olevatelt aladelt Donetski, Khersoni, Luhanski ja Zaporizhzhia oblastis või ei ole sinna suunatud
- N954 Kaupade liikumissertifikaat EUR.1
- N864 Arvedeklaratsioon või päritoludeklaratsioon, mille on vormistanud eksportija arve või muu kaubandusliku dokumendi põhjal
EL: import kuude kaupa
Peamised tarnijad, viimased 12 kuud
| Riik | Väärtus | Osakaal | Muutus |
|---|---|---|---|
| 1,9 mld € | 46,3% | −1,3% | |
| 1 mld € | 25,1% | −19,1% | |
| 483,2 mln € | 11,9% | +10,3% | |
| 251,7 mln € | 6,2% | +51,3% | |
| 124,5 mln € | 3,1% | +243,9% | |
| 80,3 mln € | 2% | +40,2% | |
| 74,6 mln € | 1,8% | −28,8% | |
| 65,4 mln € | 1,6% | −38,3% |
Sama alamrubriik teistes tariifistikes
Maailmakaubandus 2024
Kaubanduse väärtus (USD) kaubandust ei ole teatatud < 148,5 tuh $148,5 tuh $+9,8 mln $+116,8 mln $+> 1,6 mld $
Eksport: 122
- Hiina: 20,6 mld $
- Taiwan: 3,2 mld $
- Vietnam: 2,7 mld $
- Lõuna-Korea: 1,6 mld $
- Saksamaa: 1,1 mld $
- Jaapan: 722 mln $
- Hongkongi erihalduspiirkond: 530,2 mln $
- Poola: 284 mln $
- Indoneesia: 242,2 mln $
- Tai: 222 mln $
- Rumeenia: 140,8 mln $
- Mehhiko: 116,8 mln $
- Malaisia: 116 mln $
- Ungari: 113,8 mln $
- Ameerika Ühendriigid: 113,2 mln $
- Belgia: 63,4 mln $
- Tšehhi: 61,7 mln $
- Slovakkia: 57,4 mln $
- Filipiinid: 53,4 mln $
- Egiptus: 52,8 mln $
- Serbia: 52,5 mln $
- Portugal: 51,8 mln $
- Araabia Ühendemiraadid: 40,9 mln $
- Holland: 33,6 mln $
- Prantsusmaa: 31,4 mln $
- India: 22,6 mln $
- Singapur: 15 mln $
- Ühendkuningriik: 11,3 mln $
- Iisrael: 11 mln $
- Itaalia: 9,8 mln $
- Rootsi: 6,8 mln $
- Türgi: 5,9 mln $
- Brasiilia: 4,8 mln $
- Hispaania: 4,5 mln $
- Austria: 4,4 mln $
- Kanada: 3,7 mln $
- Šveits: 3,5 mln $
- Lõuna-Aafrika Vabariik: 2,7 mln $
- Iirimaa: 2 mln $
- Bulgaaria: 2 mln $
- Austraalia: 1,9 mln $
- Kasahstan: 1,2 mln $
- Sloveenia: 1,2 mln $
- Leedu: 940,5 tuh $
- Horvaatia: 467,6 tuh $
- Jordaania: 438 tuh $
- Eesti: 436,4 tuh $
- Katar: 424,7 tuh $
- Colombia: 380,8 tuh $
- Bangladesh: 379,7 tuh $
- Soome: 361 tuh $
- Taani: 341,6 tuh $
- Ukraina: 299,8 tuh $
- Panama: 288,4 tuh $
- Kambodža: 286,9 tuh $
- Uus-Meremaa: 238,8 tuh $
- Venemaa: 158,1 tuh $
- Norra: 154,1 tuh $
- Tuneesia: 148,5 tuh $
- Saudi Araabia: 114,6 tuh $
Kaubanduse väärtus (USD) kaubandust ei ole teatatud < 678,1 tuh $678,1 tuh $+16,7 mln $+277,4 mln $+> 1,8 mld $
Import: 195
- Vietnam: 5,5 mld $
- Hiina: 3,1 mld $
- Hongkongi erihalduspiirkond: 2,8 mld $
- Lõuna-Korea: 2,4 mld $
- Saksamaa: 2,3 mld $
- Brasiilia: 1,8 mld $
- India: 1,6 mld $
- Slovakkia: 1,5 mld $
- Mehhiko: 1,4 mld $
- Ameerika Ühendriigid: 1,3 mld $
- Jaapan: 1,3 mld $
- Türgi: 802,2 mln $
- Poola: 767,5 mln $
- Egiptus: 582,9 mln $
- Ungari: 536,5 mln $
- Taiwan: 490,4 mln $
- Malaisia: 425,4 mln $
- Tai: 305,2 mln $
- Araabia Ühendemiraadid: 293,4 mln $
- Portugal: 277,4 mln $
- Tšehhi: 276,5 mln $
- Prantsusmaa: 273,2 mln $
- Argentina: 164,8 mln $
- Hispaania: 160,6 mln $
- Indoneesia: 160,6 mln $
- Pakistan: 153,2 mln $
- Holland: 127,1 mln $
- Rumeenia: 121,4 mln $
- Bangladesh: 120,8 mln $
- Venemaa: 117,9 mln $
- Itaalia: 104,5 mln $
- Belgia: 99,6 mln $
- Alžeeria: 94,7 mln $
- Lõuna-Aafrika Vabariik: 87,4 mln $
- Singapur: 74,3 mln $
- Nigeeria: 73,7 mln $
- Iisrael: 51,5 mln $
- Ühendkuningriik: 50,3 mln $
- Austria: 46,5 mln $
- Kanada: 41,8 mln $
- Serbia: 39 mln $
- Rootsi: 30,3 mln $
- Austraalia: 26,5 mln $
- Valgevene: 19 mln $
- Usbekistan: 18,8 mln $
- Ghana: 18,2 mln $
- Soome: 17,8 mln $
- Ecuador: 16,9 mln $
- Saudi Araabia: 16,7 mln $
- Sloveenia: 16,3 mln $
- Šveits: 15,6 mln $
- Filipiinid: 14 mln $
- Jordaania: 12,7 mln $
- Kambodža: 11,5 mln $
- Maroko: 10,5 mln $
- Iirimaa: 10,5 mln $
- Taani: 9,6 mln $
- Norra: 8,4 mln $
- Kasahstan: 7,8 mln $
- Senegal: 7,2 mln $
Suurimad eksportijad
| Koht | Riik | Väärtus | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,6 mld $ | 63,7% | |
| 2 | 3,2 mld $ | 9,7% | |
| 3 | 2,7 mld $ | 8,4% | |
| 4 | 1,6 mld $ | 4,8% | |
| 5 | 1,1 mld $ | 3,4% | |
| 6 | 722 mln $ | 2,2% | |
| 7 | 530,2 mln $ | 1,6% | |
| 8 | 284 mln $ | 0,9% | |
| 9 | 242,2 mln $ | 0,7% | |
| 10 | 222 mln $ | 0,7% |
Suurimad importijad
| Koht | Riik | Väärtus | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,5 mld $ | 17,1% | |
| 2 | 3,1 mld $ | 9,7% | |
| 3 | 2,8 mld $ | 8,7% | |
| 4 | 2,4 mld $ | 7,3% | |
| 5 | 2,3 mld $ | 7,1% | |
| 6 | 1,8 mld $ | 5,5% | |
| 7 | 1,6 mld $ | 4,9% | |
| 8 | 1,5 mld $ | 4,5% | |
| 9 | 1,4 mld $ | 4,3% | |
| 10 | 1,3 mld $ | 4,2% |
Selle toote imporditollimaks maailmas 95
Enamsoodustusrežiimi (MFN) tollimaks, mida iga riik kohaldab selle HS-i alamrubriigi kaupadele: riigi tariifiridade keskmine ning erinevuse korral madalaim ja kõrgeim rida. Kaubanduslepinguga riikidest pärit kaubad maksavad sageli vähem.
- 5%tollimaksu mediaan
- 30tollivabade riikide arv (MFN)
- 40%kõrgeim: Kiribati, Ekvatoriaal-Guinea, Gabon
95
| Importiv riik | MFN-tollimaks | read madalaim – kõrgeim | andmeaasta |
|---|---|---|---|
| 0% | 2023 | ||
| 22% | 0% – 30% | 2023 | |
| 2,3% | 0% – 4,5% | 2023 | |
| 5% | 2023 | ||
| 4% | 0% – 15% | 2023 | |
| 0% | 2023 | ||
| 10% | 2022 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 25% | 2023 | ||
| 10% | 2022 | ||
| 5% | 2022 | ||
| 10% | 0% – 20% | 2023 | |
| 10% | 2023 | ||
| 25% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 10% | 0% – 20% | 2023 | |
| 30% | 2023 | ||
| 0% | 2022 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 30% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 4% | 0% – 7% | 2023 | |
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 15% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 4% | 0% – 5% | 2023 | |
| 22% | 2021 · HS 2002 | ||
| 30% | 2023 | ||
| 3% | 0% – 6% | 2023 | |
| 2,4% | 0% – 13% | 2023 | |
| 5% | 2023 | ||
| 25% | 2023 | ||
| 30% | 2023 | ||
| 40% | 2023 · HS 2002 | ||
| 30% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 10% | 0% – 20% | 2023 | |
| 10% | 2023 | ||
| 10% | 0% – 20% | 2023 | |
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 20% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 20% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 2,5% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 7,5% | 2023 | ||
| 10% | 0% – 20% | 2023 | |
| 15% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 20% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 13% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 25% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 15% | 2023 | ||
| 5% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 10% | 0% – 20% | 2023 | |
| 0% | 2023 | ||
| 0,2% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 25% | 2023 | ||
| 10% | 2023 | ||
| 30% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 25% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 15% | 2023 | ||
| 0% | 2023 | ||
| 0% | 2023 |
Tolliandmete aastad: 2021–2023; määrad võivad olla vahepeal muutunud. · UNCTAD TRAINS, WITS-i (Maailmapank) kaudu
Klassifikaatorid ja vastavused
Kuhu see HS-i alamrubriik kuulub Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni statistilistes klassifikaatorites ja millised koodid sel olid harmoneeritud süsteemi varasemates väljaannetes.
- SITC Rev. 4
- 87193 Other optical devices, appliances & instruments
- Lõppkasutus (BEC Rev. 5)
- Vahekaubad · BEC 611220
- Toode CPC 2.1
- 43220 Pumps for liquids; liquid elevators43252 Parts for the goods of subclass 4322043230 Air or vacuum pumps; air or other gas compressors44815 Fans and ventilating or recycling hoods of the domestic type
- Tegevusala ISIC Rev. 4
- 2813 Manufacture of other pumps, compressors, taps and valves2750 Manufacture of domestic appliances2819 Manufacture of other general-purpose machinery2815 Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners
HS-i varasemad väljaanded
| HS | Kood | |
|---|---|---|
| 2017 | 8413.11, 8413.19, 8413.20, 8413.30, 8413.40, 8413.50, 8413.60, 8413.70, 8413.81, 8413.82, 8413.91, 8413.92, 8414.10, 8414.20, 8414.30, 8414.40, 8414.51, 8414.59, 8414.60, 8414.80, 8414.90, 8415.10, 8415.20, 8415.81, 8415.82, 8415.83, 8415.90, 8417.10, 8417.20, 8417.80, 8417.90, 8418.10, 8418.21, 8418.29, 8418.30, 8418.40, 8418.50, 8418.61, 8418.69, 8418.91, 8418.99, 8419.11, 8419.19, 8419.20, 8419.31, 8419.32, 8419.39, 8419.40, 8419.50, 8419.60, 8419.81, 8419.89, 8419.90, 8421.11, 8421.12, 8421.19, 8421.21, 8421.22, 8421.23, 8421.29, 8421.31, 8421.39, 8421.91, 8421.99, 8422.11, 8422.19, 8422.20, 8422.30, 8422.40, 8422.90, 8423.10, 8423.20, 8423.30, 8423.81, 8423.82, 8423.89, 8423.90, 8424.10, 8424.20, 8424.30, 8424.41, 8424.49, 8424.82, 8424.89, 8424.90, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8436.10, 8436.21, 8436.29, 8436.80, 8436.91, 8436.99, 8438.10, 8438.20, 8438.30, 8438.40, 8438.50, 8438.60, 8438.80, 8438.90, 8441.10, 8441.20, 8441.30, 8441.40, 8441.80, 8441.90, 8443.11, 8443.12, 8443.13, 8443.14, 8443.15, 8443.16, 8443.17, 8443.19, 8443.31, 8443.32, 8443.39, 8443.91, 8443.99, 8448.11, 8448.19, 8448.20, 8448.31, 8448.32, 8448.33, 8448.39, 8448.42, 8448.49, 8448.51, 8448.59, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8451.10, 8451.21, 8451.29, 8451.30, 8451.40, 8451.50, 8451.80, 8451.90, 8452.10, 8452.21, 8452.29, 8452.30, 8452.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8473.21, 8473.29, 8473.30, 8473.40, 8473.50, 8475.10, 8475.21, 8475.29, 8475.90, 8476.21, 8476.29, 8476.81, 8476.89, 8476.90, 8477.10, 8477.20, 8477.30, 8477.40, 8477.51, 8477.59, 8477.80, 8477.90, 8478.10, 8478.90, 8479.10, 8479.20, 8479.30, 8479.40, 8479.50, 8479.60, 8479.71, 8479.79, 8479.81, 8479.82, 8479.89, 8479.90, 8486.10, 8486.20, 8486.30, 8486.40, 8486.90, 8503.00, 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 8504.50, 8504.90, 8508.11, 8508.19, 8508.60, 8508.70, 8509.40, 8509.80, 8509.90, 8510.10, 8510.20, 8510.30, 8510.90, 8512.10, 8512.20, 8512.30, 8512.40, 8512.90, 8514.10, 8514.20, 8514.30, 8514.40, 8514.90, 8516.10, 8516.21, 8516.29, 8516.31, 8516.32, 8516.33, 8516.40, 8516.50, 8516.60, 8516.71, 8516.72, 8516.79, 8516.80, 8516.90, 8517.11, 8517.12, 8517.18, 8517.61, 8517.62, 8517.69, 8517.70, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8522.10, 8522.90, 8529.10, 8529.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8531.10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 8538.10, 8538.90, 8543.10, 8543.20, 8543.30, 8543.70, 8543.90, 8548.10, 8548.90, 8607.11, 8607.12, 8607.19, 8607.21, 8607.29, 8607.30, 8607.91, 8607.99, 8708.10, 8708.21, 8708.29, 8708.30, 8708.40, 8708.50, 8708.70, 8708.80, 8708.91, 8708.92, 8708.93, 8708.94, 8708.95, 8708.99, 8714.10, 8714.20, 8714.91, 8714.92, 8714.93, 8714.94, 8714.95, 8714.96, 8714.99, 8716.10, 8716.20, 8716.31, 8716.39, 8716.40, 8716.80, 8716.90, 8803.10, 8803.20, 8803.30, 8803.90, 8805.10, 8805.21, 8805.29, 9005.10, 9005.80, 9005.90, 9006.30, 9006.40, 9006.51, 9006.52, 9006.53, 9006.59, 9006.61, 9006.69, 9006.91, 9006.99, 9007.10, 9007.20, 9007.91, 9007.92, 9008.50, 9008.90, 9010.10, 9010.50, 9010.60, 9010.90, 9011.10, 9011.20, 9011.80, 9011.90, 9012.10, 9012.90, 9013.10, 9013.20, 9013.80, 9013.90, 9014.10, 9014.20, 9014.80, 9014.90, 9015.10, 9015.20, 9015.30, 9015.40, 9015.80, 9015.90, 9017.10, 9017.20, 9017.30, 9017.80, 9017.90, 9018.11, 9018.12, 9018.13, 9018.14, 9018.19, 9018.20, 9018.31, 9018.32, 9018.39, 9018.41, 9018.49, 9018.50, 9018.90, 9019.10, 9019.20, 9020.00, 9021.10, 9021.21, 9021.29, 9021.31, 9021.39, 9021.40, 9021.50, 9021.90, 9022.12, 9022.13, 9022.14, 9022.19, 9022.21, 9022.29, 9022.30, 9022.90, 9023.00, 9024.10, 9024.80, 9024.90, 9025.11, 9025.19, 9025.80, 9025.90, 9026.10, 9026.20, 9026.80, 9026.90, 9027.10, 9027.20, 9027.30, 9027.50, 9027.80, 9027.90, 9028.10, 9028.20, 9028.30, 9028.90, 9029.10, 9029.20, 9029.90, 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.32, 9030.33, 9030.39, 9030.40, 9030.82, 9030.84, 9030.89, 9030.90, 9031.10, 9031.20, 9031.41, 9031.49, 9031.80, 9031.90, 9032.10, 9032.20, 9032.81, 9032.89, 9032.90, 9033.00, 9503.00, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 9504.50, 9504.90, 9505.10, 9505.90, 9506.11, 9506.12, 9506.19, 9506.21, 9506.29, 9506.31, 9506.32, 9506.39, 9506.40, 9506.51, 9506.59, 9506.61, 9506.62, 9506.69, 9506.70, 9506.91, 9506.99 | muudetud |
| 2012 | 8413.11, 8413.19, 8413.20, 8413.30, 8413.40, 8413.50, 8413.60, 8413.70, 8413.81, 8413.82, 8413.91, 8413.92, 8414.10, 8414.20, 8414.30, 8414.40, 8414.51, 8414.59, 8414.60, 8414.80, 8414.90, 8415.10, 8415.20, 8415.81, 8415.82, 8415.83, 8415.90, 8417.10, 8417.20, 8417.80, 8417.90, 8418.10, 8418.21, 8418.29, 8418.30, 8418.40, 8418.50, 8418.61, 8418.69, 8418.91, 8418.99, 8419.11, 8419.19, 8419.20, 8419.31, 8419.32, 8419.39, 8419.40, 8419.50, 8419.60, 8419.81, 8419.89, 8419.90, 8421.11, 8421.12, 8421.19, 8421.21, 8421.22, 8421.23, 8421.29, 8421.31, 8421.39, 8421.91, 8421.99, 8422.11, 8422.19, 8422.20, 8422.30, 8422.40, 8422.90, 8423.10, 8423.20, 8423.30, 8423.81, 8423.82, 8423.89, 8423.90, 8424.10, 8424.20, 8424.30, 8424.81, 8424.89, 8424.90, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8436.10, 8436.21, 8436.29, 8436.80, 8436.91, 8436.99, 8438.10, 8438.20, 8438.30, 8438.40, 8438.50, 8438.60, 8438.80, 8438.90, 8441.10, 8441.20, 8441.30, 8441.40, 8441.80, 8441.90, 8443.11, 8443.12, 8443.13, 8443.14, 8443.15, 8443.16, 8443.17, 8443.19, 8443.31, 8443.32, 8443.39, 8443.91, 8443.99, 8448.11, 8448.19, 8448.20, 8448.31, 8448.32, 8448.33, 8448.39, 8448.42, 8448.49, 8448.51, 8448.59, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8451.10, 8451.21, 8451.29, 8451.30, 8451.40, 8451.50, 8451.80, 8451.90, 8452.10, 8452.21, 8452.29, 8452.30, 8452.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8473.10, 8473.21, 8473.29, 8473.30, 8473.40, 8473.50, 8475.10, 8475.21, 8475.29, 8475.90, 8476.21, 8476.29, 8476.81, 8476.89, 8476.90, 8477.10, 8477.20, 8477.30, 8477.40, 8477.51, 8477.59, 8477.80, 8477.90, 8478.10, 8478.90, 8479.10, 8479.20, 8479.30, 8479.40, 8479.50, 8479.60, 8479.71, 8479.79, 8479.81, 8479.82, 8479.89, 8479.90, 8486.10, 8486.20, 8486.30, 8486.40, 8486.90, 8503.00, 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 8504.50, 8504.90, 8508.11, 8508.19, 8508.60, 8508.70, 8509.40, 8509.80, 8509.90, 8510.10, 8510.20, 8510.30, 8510.90, 8512.10, 8512.20, 8512.30, 8512.40, 8512.90, 8514.10, 8514.20, 8514.30, 8514.40, 8514.90, 8516.10, 8516.21, 8516.29, 8516.31, 8516.32, 8516.33, 8516.40, 8516.50, 8516.60, 8516.71, 8516.72, 8516.79, 8516.80, 8516.90, 8517.11, 8517.12, 8517.18, 8517.61, 8517.62, 8517.69, 8517.70, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8522.10, 8522.90, 8529.10, 8529.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8531.10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 8538.10, 8538.90, 8543.10, 8543.20, 8543.30, 8543.70, 8543.90, 8548.10, 8548.90, 8607.11, 8607.12, 8607.19, 8607.21, 8607.29, 8607.30, 8607.91, 8607.99, 8708.10, 8708.21, 8708.29, 8708.30, 8708.40, 8708.50, 8708.70, 8708.80, 8708.91, 8708.92, 8708.93, 8708.94, 8708.95, 8708.99, 8714.10, 8714.20, 8714.91, 8714.92, 8714.93, 8714.94, 8714.95, 8714.96, 8714.99, 8716.10, 8716.20, 8716.31, 8716.39, 8716.40, 8716.80, 8716.90, 8803.10, 8803.20, 8803.30, 8803.90, 8805.10, 8805.21, 8805.29, 9005.10, 9005.80, 9005.90, 9006.10, 9006.30, 9006.40, 9006.51, 9006.52, 9006.53, 9006.59, 9006.61, 9006.69, 9006.91, 9006.99, 9007.10, 9007.20, 9007.91, 9007.92, 9008.50, 9008.90, 9010.10, 9010.50, 9010.60, 9010.90, 9011.10, 9011.20, 9011.80, 9011.90, 9012.10, 9012.90, 9013.10, 9013.20, 9013.80, 9013.90, 9014.10, 9014.20, 9014.80, 9014.90, 9015.10, 9015.20, 9015.30, 9015.40, 9015.80, 9015.90, 9017.10, 9017.20, 9017.30, 9017.80, 9017.90, 9018.11, 9018.12, 9018.13, 9018.14, 9018.19, 9018.20, 9018.31, 9018.32, 9018.39, 9018.41, 9018.49, 9018.50, 9018.90, 9019.10, 9019.20, 9020.00, 9021.10, 9021.21, 9021.29, 9021.31, 9021.39, 9021.40, 9021.50, 9021.90, 9022.12, 9022.13, 9022.14, 9022.19, 9022.21, 9022.29, 9022.30, 9022.90, 9023.00, 9024.10, 9024.80, 9024.90, 9025.11, 9025.19, 9025.80, 9025.90, 9026.10, 9026.20, 9026.80, 9026.90, 9027.10, 9027.20, 9027.30, 9027.50, 9027.80, 9027.90, 9028.10, 9028.20, 9028.30, 9028.90, 9029.10, 9029.20, 9029.90, 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.32, 9030.33, 9030.39, 9030.40, 9030.82, 9030.84, 9030.89, 9030.90, 9031.10, 9031.20, 9031.41, 9031.49, 9031.80, 9031.90, 9032.10, 9032.20, 9032.81, 9032.89, 9032.90, 9033.00, 9503.00, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 9504.50, 9504.90, 9505.10, 9505.90, 9506.11, 9506.12, 9506.19, 9506.21, 9506.29, 9506.31, 9506.32, 9506.39, 9506.40, 9506.51, 9506.59, 9506.61, 9506.62, 9506.69, 9506.70, 9506.91, 9506.99 | muudetud |
