Ühendkuningriigi tollitariifistik (UK Global Tariff) · kaubakood · HS 2509.00
2509 00 00 00: Chalk
✓ Kasutatav tollideklaratsioonis Andmed: Ühendkuningriigi tollitariifistik (UK Global Tariff) · kontrollitud 24. oktoober 2026
Sellel real ei ole eestikeelset ametlikku teksti; see on esitatud tariifistiku enda keeles.
- 2509 Chalk
- 2509 00 00 00 Chalk
Mida maksate
Import: Ühendkuningriik
Lisatollimaksud ja impordieeskirjad
Tollimaksule lisanduvad maksed ja nõuded, millele kaup peab piiril vastama.
Impordinõuded 3
- Keeld või piirangImpordikeeld
- Päritoluriigid
- Põhja-Korea
- Õigusakt
- S.I. 2019/411
- ImpordikontrollPiirang vabasse ringlusse lubamisel
- Päritoluriigid
- Ukraina
- Õigusakt
- S.I. 2022/395
- Dokumendid
- 9009
- 9010
- 9017
- ImpordikontrollImpordi kontroll – jäätmed
- Päritoluriigid
- kõik riigid
- Õigusakt
- S.I. 2019/590
- Dokumendid
- C672 Jäätmesaadetistega kaasas olev teabedokument, millele on osutatud Määrus (EL) 2024/1157 VII lisas - Artikkel 18 ja lisa VII
- C669 Määrus (EL) 2024/1157 nimetatud teatamisdokument - Artikkel 5 ja lisa IA
- Y923 Toode, mille suhtes ei kohaldata Määrus (EL) 2024/1157
- C670 Määrus (EL) 2024/1157 nimetatud saatedokument - Artikkel 5 ja lisa IB
Soodusmäärad riigiti
| Leping või kord | Riigid | Määr |
|---|---|---|
| kolmandate riikide tollimaks (lepingut ei ole) | — | |
| DCTS Comprehensive | Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin ja veel 38Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Eritrea, Etioopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Ida-Timor, Jeemen, Kambodža, Kesk-Aafrika Vabariik, Kiribati, Komoorid, Kongo DV, Laos, Libeeria, Lõuna-Sudaan, Malawi, Mali, Mauritaania, Myanmar (Birma), Nepal, Niger, Rwanda, Sambia, São Tomé ja Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somaalia, Sudaan, Tansaania, Togo, Tšaad, Tuvalu, Uganda | Maksuvaba |
| Euroopa Liit (k.a kood "EU") | Maksuvaba | |
| CARIFORUM | Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize ja veel 10Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Dominica, Dominikaani Vabariik, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinid, Suriname, Trinidad ja Tobago | Maksuvaba |
| ÜMT (ÜLEMERERIIGID ja TERRITOORIUMID) | Anguilla, Bermuda, Briti India ookeani ala, Briti Neitsisaared ja veel 7Anguilla, Bermuda, Briti India ookeani ala, Briti Neitsisaared, Falklandi saared, Kaimanisaared, Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared, Montserrat, Pitcairni saared, Saint Helena, Turks ja Caicos | Maksuvaba |
| Kesk-Ameerika | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | Maksuvaba |
| SADC EPA | Botswana, Lesotho, Mosambiik, Namiibia, Svaasimaa | Maksuvaba |
| Ida- ja Lõuna-Aafrika riigid | Madagaskar, Mauritius, Seišellid, Zimbabwe | Maksuvaba |
| CPTPP | Brunei, Malaisia | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Andorra leping | Andorra | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Albaania leping | Albaania | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Austraalia leping | Austraalia | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Kanada leping | Kanada | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Šveits leping | Šveits | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Elevandiluurannik leping | Elevandiluurannik | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Tšiili leping | Tšiili | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Kamerun leping | Kamerun | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Colombia leping | Colombia | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Ceuta ja Melilla leping | Ceuta ja Melilla | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Ecuador leping | Ecuador | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Egiptus leping | Egiptus | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Fidži leping | Fidži | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Fääri saared leping | Fääri saared | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Gruusia leping | Gruusia | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Ghana leping | Ghana | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Iisrael leping | Iisrael | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–India leping | India | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Island leping | Island | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Jordaania leping | Jordaania | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Jaapan leping | Jaapan | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Keenia leping | Keenia | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Lõuna-Korea leping | Lõuna-Korea | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Liibanon leping | Liibanon | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Liechtenstein leping | Liechtenstein | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Maroko leping | Maroko | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Moldova leping | Moldova | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Põhja-Makedoonia leping | Põhja-Makedoonia | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Mehhiko leping | Mehhiko | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Norra leping | Norra | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Uus-Meremaa leping | Uus-Meremaa | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Peruu leping | Peruu | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Paapua Uus-Guinea leping | Paapua Uus-Guinea | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Palestiina alad leping | Palestiina alad | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Serbia leping | Serbia | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Saalomoni Saared leping | Saalomoni Saared | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Singapur leping | Singapur | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–San Marino leping | San Marino | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Tuneesia leping | Tuneesia | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Türgi leping | Türgi | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Ukraina leping | Ukraina | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Vietnam leping | Vietnam | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Samoa leping | Samoa | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Kosovo leping | Kosovo | Maksuvaba |
| Ühendkuningriik–Lõuna-Aafrika Vabariik leping | Lõuna-Aafrika Vabariik | Maksuvaba |
Joonealused märkused
TN701 According to the Council Regulation (EU) No 692/2014 (OJ L183, p. 9), as retained in UK La…
The prohibition shall not apply in respect of:
(a) the execution until 26 September 2014, of trade contracts concluded before 25 June 2014, or of ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the natural or legal persons, entity or body seeking to perform the contract have notified, at least 10 working days in advance, the activity or transaction to the competent authority of the Member State in which they are established.
(b) goods originating in Crimea or Sevastopol which have been made available to the Ukrainian authorities for examination, for which compliance with the conditions conferring entitlement to preferential origin has been verified and for which a certificate of origin has been issued in accordance with Regulation (EU) No 978/2012 and Regulation (EU) No 374/2014, as retained in UK Law, or in accordance with the EU-Ukraine Association Agreement
TN702 According to the Council Regulation (EU) No 1351/2014 (OJ L365, p. 46), the export of good…
(a) to any natural or legal person, entity or body in Crimea or Sevastopol, or
(b) for use in Crimea or Sevastopol.
The prohibitions shall be without prejudice to the execution until 21 March 2015 of an obligation arising from a contract concluded before 20 December 2014, or by ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the competent authority has been informed at least five working days in advance.
When related to the use in Crimea or Sevastopol, the prohibitions do not apply where there are no reasonable grounds to determine that the goods and technology or the services are to be used in Crimea or Sevastopol.
Ühendkuningriik: import kuude kaupa · HS 2509.00
Peamised tarnijad, viimased 12 kuud
| Riik | Väärtus | Osakaal | Muutus |
|---|---|---|---|
| 549 tuh £ | 39,5% | −25,8% | |
| 262 tuh £ | 18,8% | +79,5% | |
| 203 tuh £ | 14,6% | +785,1% | |
| 119 tuh £ | 8,6% | −63,9% | |
| 73 tuh £ | 5,3% | +56,8% | |
| 41 tuh £ | 2,9% | +36,4% | |
| 40 tuh £ | 2,9% | −75,9% | |
| 30 tuh £ | 2,2% | +9,8% |
Sama alamrubriik teistes tariifistikes
Märkused
Kaubakood 2509 00 00 00 on Ühendkuningriigi tollitariifistikus HS-alamrubriigi 2509.00 (kriit) ainus kaubakood.
Sellel real endal määra ei ole.
Ühendkuningriigi import HS-alamrubriigis 2509.00 oli 12 kuu jooksul (september 2025 – august 2026) 1,4 mln £ (−15% võrreldes eelneva 12 kuuga), keskmiselt 0,23 £ kilogrammi kohta; suurim tarnija oli Kreeka, mille osa oli 40%, järgnes Hispaania.
Sama alamrubriigi määrad teistes tariifistikes: EL maksuvaba, Türgi maksuvaba, USA maksuvaba, Kanada maksuvaba, Mehhiko maksuvaba, Brasiilia 3,6%, Argentina 3,6%, Peruu maksuvaba, Uus-Meremaa maksuvaba, Jaapan 1,4%, Taiwan maksuvaba, GCC 5%, Šveits maksuvaba, Norra maksuvaba, Põhja-Makedoonia 10%, Nigeeria 5%.
Ühendkuningriigi import alamrubriigis 2509.00 oli 2024. aastal 3 mln $; suurim tarnija oli Prantsusmaa.
Küsimused ja vastused
Kust Ühendkuningriik neid kaupu impordib?
Kogu alamrubriigi 2509.00 suurim tarnija oli 2024. aastal Prantsusmaa (2 mln $).