OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)
OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN), U.S. Department of the Treasury — Office of Foreign Assets Control tarafından yayımlanır. Listede şu anda 19.471 kayıt var: 7.519 kişi, 10.042 şirket ve kuruluş, 1.568 gemi ve 342 hava aracı.
Son değişiklik 21 Ekim 2026 tarihinde yayımlandı. Tarifbase resmî dosyayı her gün okur; burada taranan bir ad, yürürlükteki sürümle ve ABD ile diğer ülkelerin listeleriyle birlikte karşılaştırılır.
Programlar ve hukuki dayanaklar: RUSSIA-EO14024 · SDGT · IFSR · SDNTK · NPWMD.
- 19.471Kayıt
- 7.519kişi
- 10.042şirket ve kuruluş
- 1.568gemi
- 342hava aracı
- 21 Ekim 2026Son değişiklik
Bu listede tara
Programlar ve hukuki dayanaklar
| Program | Kayıt |
|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | 6.346 |
| SDGT | 3.360 |
| IFSR | 1.620 |
| SDNTK | 1.363 |
| NPWMD | 1.205 |
| IRAN-EO13902 | 1.078 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 787 |
| GLOMAG | 739 |
| IRAN | 679 |
| UKRAINE-EO13662 | 536 |
| IRAN-EO13846 | 509 |
| TCO | 430 |
| IRGC | 289 |
| CYBER2 | 260 |
| IRAN-HR | 222 |
| DPRK4 | 196 |
| UKRAINE-EO13661 | 196 |
| BELARUS-EO14038 | 183 |
| VENEZUELA-EO13850 | 176 |
| PAARSSR-EO13894 | 174 |
| BALKANS | 164 |
| VENEZUELA | 162 |
| DPRK3 | 157 |
| UKRAINE-EO13660 | 154 |
| BURMA-EO14014 | 152 |
| DPRK2 | 124 |
| IRAN-EO13876 | 115 |
| IRAQ2 | 114 |
| ELECTION-EO13848 | 111 |
| FTO | 104 |
| UKRAINE-EO13685 | 101 |
| CUBA-EO14404 | 98 |
| DRCONGO | 98 |
| CYBER4 | 96 |
| CAATSA - RUSSIA | 81 |
| NICARAGUA | 80 |
| CUBA | 77 |
| BELARUS | 71 |
| DPRK | 69 |
| VENEZUELA-EO13884 | 67 |
| MAGNIT | 64 |
| IRAN-EO13871 | 59 |
| SUDAN-EO14098 | 57 |
| SDNT | 53 |
| LIBYA3 | 50 |
| IRAN-CON-ARMS-EO | 49 |
| IRAN-TRA | 31 |
| SOMALIA | 30 |
| CAR | 29 |
| PEESA-EO14039 | 27 |
| IFCA | 26 |
| BALKANS-EO14033 | 24 |
| SOUTH SUDAN | 24 |
| CAATSA - IRAN | 20 |
| HOSTAGES-EO14078 | 18 |
| ICC-EO14203 | 18 |
| LIBYA2 | 18 |
| HRIT-IR | 16 |
| LEBANON | 16 |
| IRAQ3 | 13 |
Listeye en son alınan şirket, kuruluş ve gemiler
| Listedeki ad | Tür | Ülkeler | Listeye alınma |
|---|---|---|---|
| 'NDRANGHETA ORGANIZATION | Şirket veya kuruluş | İtalya | |
| 'WOLF' HOLDING OF SECURITY STRUCTURES | Şirket veya kuruluş | Rusya | |
| 0DAY TECHNOLOGIES | Şirket veya kuruluş | Rusya | |
| 10219452 CANADA INCORPORATED | Şirket veya kuruluş | Kanada | |
| 110TH RESEARCH CENTER | Şirket veya kuruluş | Çin, Kuzey Kore | |
| 11420 CORP. | Şirket veya kuruluş | Amerika Birleşik Devletleri | |
| 1425 BRICKELL AVE 63-F LLC | Şirket veya kuruluş | Amerika Birleşik Devletleri | |
| 1425 BRICKELL AVENUE 64E LLC | Şirket veya kuruluş | Amerika Birleşik Devletleri | |
| 1425 BRICKELL AVENUE UNIT 46B, LLC | Şirket veya kuruluş | Amerika Birleşik Devletleri | |
| 148SH LIMITED TRADE DEVELOPMENT | Şirket veya kuruluş | Rusya | |
| 15 KHORDAD FOUNDATION | Şirket veya kuruluş | İran | |
| 200G PSA HOLDINGS LLC | Şirket veya kuruluş | Amerika Birleşik Devletleri | |
| 234TH GUARDS AIRBORNE ASSAULT REGIMENT | Şirket veya kuruluş | Rusya | |
| 2351885 ONTARIO INC | Şirket veya kuruluş | Kanada | |
| 27TH SCIENTIFIC CENTER | Şirket veya kuruluş | Rusya | |
| 2904977 CANADA, INC. | Şirket veya kuruluş | Kanada | |
| 3-101-507688 SA | Şirket veya kuruluş | Kosta Rika | |
| 33RD LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY | Şirket veya kuruluş | Myanmar (Burma) | |
| 33RD SCIENTIFIC RESEARCH AND TESTING INSTITUTE | Şirket veya kuruluş | Rusya | |
| 3A-MGU | Hava aracı | ||
| 3D MODERN PRINTING PRESS | Şirket veya kuruluş | Meksika | |
| 3D.RU | Şirket veya kuruluş | Rusya | |
| 3DATA | Şirket veya kuruluş | Rusya | |
| 3G LOJISTIK VE HAVACILIK HIZMETLARI LTD. | Şirket veya kuruluş | Türkiye | |
| 3K GROUP LIMITED | Şirket veya kuruluş | Çin |
Bu sayfada kişiler gösterilmez. Bir kişiyi kontrol etmek için adını yukarıda tarayın.
Taranan listeler
- United Nations Security Council Consolidated List
- EU Consolidated Financial Sanctions List
- UK Sanctions List
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA)
- BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744)
- BIS Denied Persons List
- BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744)
- BIS Military End-User List (EAR Supplement No. 7 to Part 744)
- State Department ITAR Debarred Parties (DDTC)
- State Department Nonproliferation Sanctions (ISN)
- Swiss sanctions list (SESAM, all programmes)
- Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA, JVCFOA)
- Canada — Currently listed terrorist entities (Criminal Code s. 83.05)
- Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者)
- Australian Consolidated Sanctions List
- Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5)
- Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6)
- Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7)
- Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B)