Australian Consolidated Sanctions List
La lista Australian Consolidated Sanctions List la publica Department of Foreign Affairs and Trade, Australia. Actualmente contiene 4009 registros: 2575 personas, 1075 empresas y organizaciones, 359 buques.
Su último cambio se publicó el 16 de octubre de 2026. Tarifbase lee el fichero oficial cada día, de modo que un nombre comprobado aquí se compara con la versión vigente, junto con las demás listas de la misma jurisdicción (Australia) y de las otras jurisdicciones.
Programas y bases jurídicas: Autonomous (Russia) · Autonomous (Ukraine) · 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) · Autonomous (Vessels) · Autonomous (Iran).
- 4009Registros
- 2575personas
- 1075empresas y organizaciones
- 359buques
- 16 de octubre de 2026Último cambio
Comprobar en esta lista
Programas y bases jurídicas
| Programa | Registros |
|---|---|
| Autonomous (Russia) | 1039 |
| Autonomous (Ukraine) | 841 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | 336 |
| Autonomous (Vessels) | 299 |
| Autonomous (Iran) | 240 |
| 1718 (DPRK) | 214 |
| Autonomous (Syria) | 143 |
| 1988 (Taliban) | 141 |
| 1737 (Iran) | 121 |
| Autonomous (Thematic - Human Rights) | 112 |
| 1373 (2001) | 101 |
| 1518 (Iraq) | 74 |
| 1533 (Democratic People’s Republic of the Congo) | 61 |
| Autonomous (DPRK) | 61 |
| 1970 (Libya) | 31 |
| Autonomous (Myanmar) | 28 |
| 2713 (Al-Shabaab) | 24 |
| Autonomous (FFRY) | 21 |
| Autonomous (Libya) | 16 |
| 2127 (Central African Republic) | 15 |
| Autonomous (Thematic - Cyber) | 15 |
| Autonomous (Thematic – Corruption) | 14 |
| 1591 (Sudan) | 13 |
| 2140 (Yemen) | 11 |
| 2653 (Haiti) | 11 |
| 2048 (Guinea-Bissau) | 10 |
| 2206 (South Sudan) | 8 |
| Autonomous (Zimbabwe) | 5 |
| Autonomous (Afghanistan) | 4 |
Últimas inclusiones de empresas, organizaciones y buques
| Nombre incluido | Tipo | Países | Incluido el |
|---|---|---|---|
| TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) | Empresa u organización | 16 de octubre de 2026 | |
| Buy Cash Money and Money Transfer Company | Empresa u organización | Territorios Palestinos | 3 de octubre de 2026 |
| Islamic State Sinai Province | Empresa u organización | 3 de octubre de 2026 | |
| KHATIBA JAMA`AT AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ) | Empresa u organización | 29 de septiembre de 2026 | |
| AKCENT | Buque | 24 de septiembre de 2026 | |
| AKVILON | Buque | 24 de septiembre de 2026 | |
| ALT CAPITAL PTE LTD | Empresa u organización | Singapur | 24 de septiembre de 2026 |
| ALTAIR HOLDING SA | Empresa u organización | Luxemburgo | 24 de septiembre de 2026 |
| AVERS BANK JSC | Empresa u organización | Rusia | 24 de septiembre de 2026 |
| Akhmat Kadyrov Foundation | Empresa u organización | 24 de septiembre de 2026 | |
| All-Russian Public Movement “Volunteers of Victory” | Empresa u organización | Rusia | 24 de septiembre de 2026 |
| All-Russian Public-State Movement of Children and Youth “Movement of the First” | Empresa u organización | Rusia | 24 de septiembre de 2026 |
| Arzamas Machine-Building Plant Joint Stock Company | Empresa u organización | Rusia | 24 de septiembre de 2026 |
| BELUGA | Buque | 24 de septiembre de 2026 | |
| Centre for Military Sports Training and Patriotic Education of Youth “WARRIOR” | Empresa u organización | 24 de septiembre de 2026 | |
| Closed Joint-Stock Company NORSI-TRANS | Empresa u organización | 24 de septiembre de 2026 | |
| Crimea Patriot Centre | Empresa u organización | Ucrania | 24 de septiembre de 2026 |
| DIGNITY | Buque | 24 de septiembre de 2026 | |
| Federal State Budgetary Educational Institution “All-Russian Children’s Centre Orlyonok” | Empresa u organización | Rusia | 24 de septiembre de 2026 |
| Federal State Budgetary Educational Institution “All-Russian Children’s Centre Smena” | Empresa u organización | Rusia | 24 de septiembre de 2026 |
| Federal State Budgetary Educational Institution “International Children’s Centre Artek” | Empresa u organización | Ucrania | 24 de septiembre de 2026 |
| Federal State Treasury Educational Institution “Nakhimov Naval School” | Empresa u organización | Rusia | 24 de septiembre de 2026 |
| IVAN ALVAZOVSKY | Buque | 24 de septiembre de 2026 | |
| Imperial Tula Arms Plant | Empresa u organización | Rusia | 24 de septiembre de 2026 |
| JSC Scientific and Production Association “Pribor” named after S.S. Golembiovsky | Empresa u organización | 24 de septiembre de 2026 |
Las personas físicas no se muestran en esta página. Para comprobar a una persona, introduzca su nombre arriba.
Listas consultadas
- United Nations Security Council Consolidated List
- EU Consolidated Financial Sanctions List
- UK Sanctions List
- OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA)
- BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744)
- BIS Denied Persons List
- BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744)
- BIS Military End-User List (EAR Supplement No. 7 to Part 744)
- State Department ITAR Debarred Parties (DDTC)
- State Department Nonproliferation Sanctions (ISN)
- Swiss sanctions list (SESAM, all programmes)
- Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA, JVCFOA)
- Canada — Currently listed terrorist entities (Criminal Code s. 83.05)
- Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者)
- Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5)
- Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6)
- Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7)
- Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B)