Sanzioni collegate al paese: Myanmar (Birmania)
541 voci di 8 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Myanmar (Birmania) come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 162 società e organizzazioni, 379 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: BURMA-EO14014 · MMR · Myanmar · The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 · SDNTK.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Myanmar (Birmania))
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| BURMA-EO14014 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 146 |
| MMR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 112 |
| Myanmar | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 111 |
| The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | UK Sanctions List | 70 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 28 |
| Autonomous (Myanmar) | Australian Consolidated Sanctions List | 26 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 7 |
| CYBER4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| DPRK2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| HR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| BURMA-EO14014 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 |
| North Korea | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| Autonomous (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| Myanma Oil and Gas Enterprise | Società o organizzazione | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Myanmar (Birmania) | 11 marzo 2025 |
| Telecom International Myanmar Company Limited | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Myanmar (Birmania) | 6 gennaio 2025 |
| Royal Shune Lei | Società o organizzazione | EU Consolidated Financial Sanctions List | Myanmar (Birmania) | 16 dicembre 2024 |
| Sky Aviator Company Limited | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Myanmar (Birmania) | 11 dicembre 2024 |
| Synpex Shwe Company Ltd. | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Myanmar (Birmania) | 11 dicembre 2024 |
| Chit Linn Myaing Group (CLM) | Società o organizzazione | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Myanmar (Birmania) | 12 novembre 2024 |
| Asia Sun Group Company Limited | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Myanmar (Birmania) | 29 ottobre 2024 |
| Chit Linn Myaing Group | Società o organizzazione | EU Consolidated Financial Sanctions List | Myanmar (Birmania) | 29 ottobre 2024 |
| King Royal Technologies Co. Ltd | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Myanmar (Birmania) | 29 ottobre 2024 |
| Myan-Oil Company Limited | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Myanmar (Birmania) | 29 ottobre 2024 |
| Progress Technology Support Company Limited | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Myanmar (Birmania) | 29 ottobre 2024 |
| Rich Ray Trading Company Limited | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Myanmar (Birmania) | 29 ottobre 2024 |
| Swan Energy Company Limited | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Myanmar (Birmania) | 29 ottobre 2024 |
| 101st Light Infantry Division | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Myanmar (Birmania) | 1 febbraio 2024 |
| 77th Light Infantry Division | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Myanmar (Birmania) | 1 febbraio 2024 |
| Mining Enterprise 1 | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Myanmar (Birmania) | 1 febbraio 2024 |
| Mining Enterprise 2 | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Myanmar (Birmania) | 1 febbraio 2024 |
| Asia Sun Group | Società o organizzazione | Australian Consolidated Sanctions List | Myanmar (Birmania) | 31 gennaio 2024 |
| Asia Sun Trading Co Ltd | Società o organizzazione | Australian Consolidated Sanctions List | Myanmar (Birmania) | 31 gennaio 2024 |
| Cargo Link Petroleum Logistics Co Ltd | Società o organizzazione | Australian Consolidated Sanctions List | Myanmar (Birmania) | 31 gennaio 2024 |
| Myanma Foreign Trade Bank | Società o organizzazione | Australian Consolidated Sanctions List | Myanmar (Birmania) | 31 gennaio 2024 |
| Myanma Investment and Commercial Bank | Società o organizzazione | Australian Consolidated Sanctions List | Myanmar (Birmania) | 31 gennaio 2024 |
| Royal Shune Lei Company Limited | Società o organizzazione | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Myanmar (Birmania) | 21 dicembre 2023 |
| Star Sapphire Group of Companies | Società o organizzazione | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Myanmar (Birmania) | 21 dicembre 2023 |
| Royal Shune Lei Company Limited | Società o organizzazione | EU Consolidated Financial Sanctions List | Myanmar (Birmania) | 11 dicembre 2023 |
Le persone fisiche non sono mostrate in questa pagina. Per verificare una persona, inserisci il nome qui sopra.