Antidumping: Lackierte oder kunststoffbeschichtete Stahlbleche, mit Farbe versehen, lackiert oder mit Kunststoff überzogen, Andere Flacherzeugnisse aus legiertem Stahl, breit – China
Regulation 1508/25 führt Zölle ein – Ware: Lackierte oder kunststoffbeschichtete Stahlbleche, mit Farbe versehen, lackiert oder mit Kunststoff überzogen, Andere Flacherzeugnisse aus legiertem Stahl, breit; Ursprung: China. Die Maßnahme erfasst 4 Warennummern des EU-Tarifs; wo Unternehmen namentlich genannt sind, hängt der Satz vom Ausführer ab.
- Länder
- China
- Zölle
- 13,6 %
- Verordnung
- Regulation 1508/25
- Sätze für namentlich genannte Ausführer
- 24 namentlich genannte Ausführer
Sätze für namentlich genannte Ausführer 24
| Unternehmen | Code | Zölle |
|---|---|---|
| Union Steel China | B311 | Frei |
| Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd.; Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd.; Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd. | B312 | 26,1 % |
| Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd; Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd | B313 | 5,9 % |
| Angang Steel Company Limited | B314 | 16,2 % |
| Anyang Iron Steel Co. Ltd | B315 | Frei |
| Baoshan Iron & Steel Co. Ltd | B316 | Frei |
| Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd. | B317 | 16,2 % |
| Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd. | B318 | 16,2 % |
| Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd. | B319 | 16,2 % |
| Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd. | B320 | Frei |
| Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd. | B321 | 16,2 % |
| Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd. | B322 | Frei |
| Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd. | B323 | Frei |
| Jigang Group Co., Ltd. | B324 | 16,2 % |
| Maanshan Iron&Steel Company Limited | B325 | 16,2 % |
| Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd. | B326 | 16,2 % |
| Shandong Guanzhou Co. Ltd. | B327 | 16,2 % |
| Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd. | B328 | 16,2 % |
| Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd. | B329 | 16,2 % |
| Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd. | B330 | 16,2 % |
| Wuhan Iron And Steel Company Limited | B331 | 16,2 % |
| Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd. | B332 | Frei |
| Xinyu Iron And Steel Co.Ltd. | B333 | Frei |
| Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd. | B334 | 16,2 % |
EU-Warennummern 4
- 7210 70 80Lackierte oder kunststoffbeschichtete Stahlbleche – andere
- 7212 40 80mit Farbe versehen, lackiert oder mit Kunststoff überzogen – andere
- 7225 99 00Andere Flacherzeugnisse aus legiertem Stahl, breit – andere
- 7226 99 70Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl: andere, andere – andere