Australian Consolidated Sanctions List
Australian Consolidated Sanctions List – Herausgeber: Department of Foreign Affairs and Trade, Australia. Die Liste enthält derzeit 4.009 Einträge: 2.575 Personen, 1.075 Unternehmen und Organisationen, 359 Schiffe.
Die letzte Änderung wurde am 16. Oktober 2026 veröffentlicht. Tarifbase liest die amtliche Datei täglich ein; ein hier geprüfter Name wird daher mit der geltenden Fassung abgeglichen – zusammen mit den übrigen Listen derselben Rechtsordnung (Australien) und der anderen Rechtsordnungen.
Programme und Rechtsgrundlagen: Autonomous (Russia) · Autonomous (Ukraine) · 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) · Autonomous (Vessels) · Autonomous (Iran).
- 4.009Einträge
- 2.575Personen
- 1.075Unternehmen und Organisationen
- 359Schiffe
- 16. Oktober 2026Letzte Änderung
Gegen diese Liste prüfen
Programme und Rechtsgrundlagen
| Programm | Einträge |
|---|---|
| Autonomous (Russia) | 1.039 |
| Autonomous (Ukraine) | 841 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | 336 |
| Autonomous (Vessels) | 299 |
| Autonomous (Iran) | 240 |
| 1718 (DPRK) | 214 |
| Autonomous (Syria) | 143 |
| 1988 (Taliban) | 141 |
| 1737 (Iran) | 121 |
| Autonomous (Thematic - Human Rights) | 112 |
| 1373 (2001) | 101 |
| 1518 (Iraq) | 74 |
| 1533 (Democratic People’s Republic of the Congo) | 61 |
| Autonomous (DPRK) | 61 |
| 1970 (Libya) | 31 |
| Autonomous (Myanmar) | 28 |
| 2713 (Al-Shabaab) | 24 |
| Autonomous (FFRY) | 21 |
| Autonomous (Libya) | 16 |
| 2127 (Central African Republic) | 15 |
| Autonomous (Thematic - Cyber) | 15 |
| Autonomous (Thematic – Corruption) | 14 |
| 1591 (Sudan) | 13 |
| 2140 (Yemen) | 11 |
| 2653 (Haiti) | 11 |
| 2048 (Guinea-Bissau) | 10 |
| 2206 (South Sudan) | 8 |
| Autonomous (Zimbabwe) | 5 |
| Autonomous (Afghanistan) | 4 |
Zuletzt gelistete Unternehmen, Organisationen und Schiffe
| Gelisteter Name | Art | Länder | Gelistet am |
|---|---|---|---|
| TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) | Unternehmen oder Organisation | 16. Oktober 2026 | |
| Buy Cash Money and Money Transfer Company | Unternehmen oder Organisation | Palästinensische Autonomiegebiete | 3. Oktober 2026 |
| Islamic State Sinai Province | Unternehmen oder Organisation | 3. Oktober 2026 | |
| KHATIBA JAMA`AT AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ) | Unternehmen oder Organisation | 29. September 2026 | |
| AKCENT | Schiff | 24. September 2026 | |
| AKVILON | Schiff | 24. September 2026 | |
| ALT CAPITAL PTE LTD | Unternehmen oder Organisation | Singapur | 24. September 2026 |
| ALTAIR HOLDING SA | Unternehmen oder Organisation | Luxemburg | 24. September 2026 |
| AVERS BANK JSC | Unternehmen oder Organisation | Russland | 24. September 2026 |
| Akhmat Kadyrov Foundation | Unternehmen oder Organisation | 24. September 2026 | |
| All-Russian Public Movement “Volunteers of Victory” | Unternehmen oder Organisation | Russland | 24. September 2026 |
| All-Russian Public-State Movement of Children and Youth “Movement of the First” | Unternehmen oder Organisation | Russland | 24. September 2026 |
| Arzamas Machine-Building Plant Joint Stock Company | Unternehmen oder Organisation | Russland | 24. September 2026 |
| BELUGA | Schiff | 24. September 2026 | |
| Centre for Military Sports Training and Patriotic Education of Youth “WARRIOR” | Unternehmen oder Organisation | 24. September 2026 | |
| Closed Joint-Stock Company NORSI-TRANS | Unternehmen oder Organisation | 24. September 2026 | |
| Crimea Patriot Centre | Unternehmen oder Organisation | Ukraine | 24. September 2026 |
| DIGNITY | Schiff | 24. September 2026 | |
| Federal State Budgetary Educational Institution “All-Russian Children’s Centre Orlyonok” | Unternehmen oder Organisation | Russland | 24. September 2026 |
| Federal State Budgetary Educational Institution “All-Russian Children’s Centre Smena” | Unternehmen oder Organisation | Russland | 24. September 2026 |
| Federal State Budgetary Educational Institution “International Children’s Centre Artek” | Unternehmen oder Organisation | Ukraine | 24. September 2026 |
| Federal State Treasury Educational Institution “Nakhimov Naval School” | Unternehmen oder Organisation | Russland | 24. September 2026 |
| IVAN ALVAZOVSKY | Schiff | 24. September 2026 | |
| Imperial Tula Arms Plant | Unternehmen oder Organisation | Russland | 24. September 2026 |
| JSC Scientific and Production Association “Pribor” named after S.S. Golembiovsky | Unternehmen oder Organisation | 24. September 2026 |
Natürliche Personen werden auf dieser Seite nicht angezeigt. Um eine Person zu prüfen, geben Sie den Namen oben ein.
Durchsuchte Listen
- United Nations Security Council Consolidated List
- EU Consolidated Financial Sanctions List
- UK Sanctions List
- OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA)
- BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744)
- BIS Denied Persons List
- BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744)
- BIS Military End-User List (EAR Supplement No. 7 to Part 744)
- State Department ITAR Debarred Parties (DDTC)
- State Department Nonproliferation Sanctions (ISN)
- Swiss sanctions list (SESAM, all programmes)
- Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA, JVCFOA)
- Canada — Currently listed terrorist entities (Criminal Code s. 83.05)
- Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者)
- Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5)
- Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6)
- Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7)
- Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B)