Antidumping: Gorduras e óleos vegetais hidrogenados, Gorduras e óleos modificados quimicamente ou cozidos, Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos: outros – China
Regulation 0261/25 institui direitos – produto: Gorduras e óleos vegetais hidrogenados, Gorduras e óleos modificados quimicamente ou cozidos, Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos: outros; origem: China. A medida abrange 13 linhas pautais da UE; quando há empresas designadas, a taxa depende do exportador.
- Países
- China
- Direitos
- 35,6%
- Regulamento
- Regulation 0261/25
- Taxas individuais por empresa
- 44 exportadores designados
Taxas individuais por empresa 44
| Empresa | Código | Direitos |
|---|---|---|
| EcoCeres Group: • ECO Biochemical Technology (Zhangjiangang) Co. Ltd • EcoCeres Limited | 89ED | 10% |
| Jiaao Group: • Zhejiang EastRiver Energy S&T Co., Ltd. • Zhejiang Jiaao Enproenergy Co., Ltd. • Jiaao International Trading (SINGAPORE) PTE. Ltd. | 89EE | 35,6% |
| Zhuoyue Group: • Longyan Zhuoyue New Energy Co. Ltd. • Xiamen Zhuoyue Biomass Energy Co., Ltd. | 89EF | 23,4% |
| Anhui Tianyi Environmental Protection Tech. Co., Ltd | 89EG | 21,7% |
| Baoshun (Henan) New Carbon Material Co., Ltd. | 89EH | 21,7% |
| Changzhou City Jintan District Weige Biological Technology Co., Ltd. | 89EI | 21,7% |
| Chongqing CH Bio Energy Co., Ltd. | 89EJ | 21,7% |
| Chongqing Yubang New Energy Technology Co., Ltd | 89EK | 21,7% |
| Dezhou Rongguang Biotechnology Co., Ltd. | 89EL | 21,7% |
| Guangxi Guiping Guangran Energy Technology Co. Ltd | 89EM | 21,7% |
| Guangzhou Hongtai New Energy Technology Co., Ltd. | 89EN | 21,7% |
| Guangzhou Leo-king Environmental Technology Co., Ltd | 89EO | 21,7% |
| Hainan Huanyu New Energy Co., Ltd. | 89EP | 21,7% |
| Hebei Hui De Renewable Resources Co., Ltd | 89EQ | 21,7% |
| Hebei Jingu Plasticizer Co., Ltd | 89ER | 21,7% |
| Hebei Jingu Recycling Resources Development Co. Ltd | 89ES | 21,7% |
| Hebei Longhai Bioenergy Co., Ltd. | 89ET | 21,7% |
| Hebei Nanhong New Energy Technology Pte. Ltd. | 89EU | 21,7% |
| Henan Jungheng Industrial Group Biotechnology Co., Ltd. | 89EV | 21,7% |
| Hubei Tianji Bioenergy Co., Ltd. | 89EW | 21,7% |
| Huizhou City Huilong Jinyi Oil Energy Co.,LTD | 89EX | 21,7% |
| Huizhou Excellent and Innovation Bioenergy Technology Co., Ltd | 89EY | 21,7% |
| Hunan Xinhui Bioenergy Co., Ltd. | 89EZ | 21,7% |
| Jiangxi Zunchuang New Energy Co., Ltd | 89FA | 21,7% |
| Jiujiang Oasis Energy Technology Co. Ltd | 89FB | 21,7% |
| Kunming Decheng Renewable Resources Technology Co. Ltd. | 89FC | 21,7% |
| Linyi Huibang New Energy Co., Limited | 89FD | 21,7% |
| Long Chang City Yuanju Oil and Greas Co. Ltd | 89FE | 21,7% |
| Maoming Hongyu Energy Technology Co., Ltd | 89FF | 21,7% |
| Ningbo Jiesen Green Fuel Co., Ltd. | 89FG | 21,7% |
| Shandong Baoshun Chemical Technology Co., Ltd. | 89FH | 21,7% |
| Shandong Ding-Yu Biotech Energy Co., Ltd. | 89FI | 21,7% |
| Shandong Huidong New Energy Co. Ltd | 89FJ | 21,7% |
| Shandong Sanju Bioenergy Co., Ltd. | 89FK | 21,7% |
| Shanghai Zhongqi Environment Technology Co., Ltd | 89FL | 21,7% |
| Shenzhen Leoking Biotechnology Co., Ltd | 89FM | 21,7% |
| Sichuan Huisheng New Technology Co Ltd. | 89FN | 21,7% |
| Sichuan Lampan New Energy Technology Co., Ltd. | 89FO | 21,7% |
| Tanghe Jinhai Biological Technology Co., Ltd | 89FP | 21,7% |
| Tangshan Jinlihai Biodiesel Co., Ltd. | 89FQ | 21,7% |
| Wenzhou Zhongke New Energy Technology Co., Ltd. | 89FR | 21,7% |
| Yangzhou Jianyuan Biotechnology Co., Ltd | 89FS | 21,7% |
| Bemay (Hubei) New Energy Company Ltd. | 89FU | 21,7% |
| Sustainable aviation fuel | 89FT | Isento |
Linhas UE 13
- 1516 20 98Gorduras e óleos vegetais hidrogenados – Outros
- 1518 00 91Gorduras e óleos animais, vegetais ou de origem microbiana e respetivas frações, cozidos, oxidados, desidratados, sulfurados, soprados (aerados), estandolizados ou modificados quimicamente por qualquer outro processo, com exclusão dos da posição 1516
- 1518 00 95Misturas ou preparações não alimentícias de gorduras e óleos animais e respetivas frações, ou de gorduras e óleos animais e vegetais e respetivas frações, ou de gorduras e óleos animais e de origem microbiana e respetivas frações, ou de gorduras e óleos animais, vegetais e de origem microbiana e respetivas frações
- 1518 00 99Gorduras e óleos modificados quimicamente ou cozidos – Outros
- 2710 19 42Com um teor de carbono de origem biológica de, pelo menos, 80 %, em peso
- 2710 19 44Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos: outros – Outros
- 2710 19 46De teor de enxofre superior a 0,001 %, mas não superior a 0,002 %, em peso
- 2710 19 47De teor de enxofre superior a 0,002 %, mas não superior a 0,1 %, em peso
- 2710 20 11De teor de enxofre não superior a 0,001 %, em peso
- 2710 20 16De teor de enxofre superior a 0,001 %, mas não superior a 0,1 %, em peso
- 3824 99 92Outros produtos e preparações químicas – Na forma líquida a 20 °C
- 3826 00 10Ésteres monoalquílicos de ácidos gordos (FAMAE), que contenham, em peso, 96,5 % ou mais de ésteres
- 3826 00 90Biodiesel e misturas (menos de 70 % de petróleo) – Outros