Australian Consolidated Sanctions List
A lista Australian Consolidated Sanctions List é publicada por Department of Foreign Affairs and Trade, Australia. Contém atualmente 4009 registos: 2575 pessoas, 1075 empresas e organizações, 359 navios.
A última alteração foi publicada em 16 de outubro de 2026. O Tarifbase lê o ficheiro oficial todos os dias, pelo que um nome verificado aqui é comparado com a versão em vigor, juntamente com as restantes listas da mesma jurisdição (Austrália) e das outras jurisdições.
Programas e bases jurídicas: Autonomous (Russia) · Autonomous (Ukraine) · 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) · Autonomous (Vessels) · Autonomous (Iran).
- 4009Registos
- 2575pessoas
- 1075empresas e organizações
- 359navios
- 16 de outubro de 2026Última alteração
Verificar nesta lista
Programas e bases jurídicas
| Programa | Registos |
|---|---|
| Autonomous (Russia) | 1039 |
| Autonomous (Ukraine) | 841 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | 336 |
| Autonomous (Vessels) | 299 |
| Autonomous (Iran) | 240 |
| 1718 (DPRK) | 214 |
| Autonomous (Syria) | 143 |
| 1988 (Taliban) | 141 |
| 1737 (Iran) | 121 |
| Autonomous (Thematic - Human Rights) | 112 |
| 1373 (2001) | 101 |
| 1518 (Iraq) | 74 |
| 1533 (Democratic People’s Republic of the Congo) | 61 |
| Autonomous (DPRK) | 61 |
| 1970 (Libya) | 31 |
| Autonomous (Myanmar) | 28 |
| 2713 (Al-Shabaab) | 24 |
| Autonomous (FFRY) | 21 |
| Autonomous (Libya) | 16 |
| 2127 (Central African Republic) | 15 |
| Autonomous (Thematic - Cyber) | 15 |
| Autonomous (Thematic – Corruption) | 14 |
| 1591 (Sudan) | 13 |
| 2140 (Yemen) | 11 |
| 2653 (Haiti) | 11 |
| 2048 (Guinea-Bissau) | 10 |
| 2206 (South Sudan) | 8 |
| Autonomous (Zimbabwe) | 5 |
| Autonomous (Afghanistan) | 4 |
Últimas inclusões de empresas, organizações e navios
| Nome listado | Tipo | Países | Incluído em |
|---|---|---|---|
| TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) | Empresa ou organização | 16 de outubro de 2026 | |
| Buy Cash Money and Money Transfer Company | Empresa ou organização | Territórios palestinianos | 3 de outubro de 2026 |
| Islamic State Sinai Province | Empresa ou organização | 3 de outubro de 2026 | |
| KHATIBA JAMA`AT AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ) | Empresa ou organização | 29 de setembro de 2026 | |
| AKCENT | Navio | 24 de setembro de 2026 | |
| AKVILON | Navio | 24 de setembro de 2026 | |
| ALT CAPITAL PTE LTD | Empresa ou organização | Singapura | 24 de setembro de 2026 |
| ALTAIR HOLDING SA | Empresa ou organização | Luxemburgo | 24 de setembro de 2026 |
| AVERS BANK JSC | Empresa ou organização | Rússia | 24 de setembro de 2026 |
| Akhmat Kadyrov Foundation | Empresa ou organização | 24 de setembro de 2026 | |
| All-Russian Public Movement “Volunteers of Victory” | Empresa ou organização | Rússia | 24 de setembro de 2026 |
| All-Russian Public-State Movement of Children and Youth “Movement of the First” | Empresa ou organização | Rússia | 24 de setembro de 2026 |
| Arzamas Machine-Building Plant Joint Stock Company | Empresa ou organização | Rússia | 24 de setembro de 2026 |
| BELUGA | Navio | 24 de setembro de 2026 | |
| Centre for Military Sports Training and Patriotic Education of Youth “WARRIOR” | Empresa ou organização | 24 de setembro de 2026 | |
| Closed Joint-Stock Company NORSI-TRANS | Empresa ou organização | 24 de setembro de 2026 | |
| Crimea Patriot Centre | Empresa ou organização | Ucrânia | 24 de setembro de 2026 |
| DIGNITY | Navio | 24 de setembro de 2026 | |
| Federal State Budgetary Educational Institution “All-Russian Children’s Centre Orlyonok” | Empresa ou organização | Rússia | 24 de setembro de 2026 |
| Federal State Budgetary Educational Institution “All-Russian Children’s Centre Smena” | Empresa ou organização | Rússia | 24 de setembro de 2026 |
| Federal State Budgetary Educational Institution “International Children’s Centre Artek” | Empresa ou organização | Ucrânia | 24 de setembro de 2026 |
| Federal State Treasury Educational Institution “Nakhimov Naval School” | Empresa ou organização | Rússia | 24 de setembro de 2026 |
| IVAN ALVAZOVSKY | Navio | 24 de setembro de 2026 | |
| Imperial Tula Arms Plant | Empresa ou organização | Rússia | 24 de setembro de 2026 |
| JSC Scientific and Production Association “Pribor” named after S.S. Golembiovsky | Empresa ou organização | 24 de setembro de 2026 |
As pessoas singulares não são apresentadas nesta página. Para verificar uma pessoa, introduza o nome acima.
Listas consultadas
- United Nations Security Council Consolidated List
- EU Consolidated Financial Sanctions List
- UK Sanctions List
- OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA)
- BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744)
- BIS Denied Persons List
- BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744)
- BIS Military End-User List (EAR Supplement No. 7 to Part 744)
- State Department ITAR Debarred Parties (DDTC)
- State Department Nonproliferation Sanctions (ISN)
- Swiss sanctions list (SESAM, all programmes)
- Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA, JVCFOA)
- Canada — Currently listed terrorist entities (Criminal Code s. 83.05)
- Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者)
- Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5)
- Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6)
- Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7)
- Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B)